上海征原電氣科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-14 14:26:14瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)ZX99-ⅡA直流電阻箱(八組開(kāi)關(guān))
ZX99-ⅡA直流電阻箱(八組開(kāi)關(guān))主要技術(shù)指標(biāo)Specifications
型號(hào) | 步進(jìn)盤(pán)數(shù) | 電阻值 (上限) (Ω) | 最小 步進(jìn)值 (Ω) | 步進(jìn)盤(pán)準(zhǔn)確度等級(jí) | 外形尺寸 | 重量 | ||||||||
×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | ×10 | ×1 | ×10-1 | ×10-2 | ||||||
ZX90E | 4 | 111.10 | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 200×95×94 | 0.85 |
ZX91E | 4 | 11111.10 | 1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 200×95×94 | 0.85 |
ZX92E、A | 5 | 1111.10 | 0.01 | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 242×95×94 | 1.0 |
ZX93E | 5 | 11111.0 | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 242×95×94 | 1.0 |
ZX94E、A | 5 | 111110 | 1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 242×95×94 | 1.1 |
ZX95E、A | 6 | 11111.10 | 0.01 | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 284×95×94 | 1.15 |
ZX96E、A | 6 | 111111.0 | 0.1 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX97E、A | 6 | 1111110 | 1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | - | - | 284×95×94 | 1.25 |
ZX98E、A | 7 | 111111.10 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99E、A | 7 | 1111111.0 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 327×95×94 | 1.35 |
ZX99-ⅠA | 8 | 1111111.10 | 0.01 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 5 | 370×95×94 | 1.5 |
ZX99-ⅡA | 8 | .0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | - | 370×95×94 | 1.5 |
參考功率Reference Power:0.05W 標(biāo)稱功率Nominal Power:0.1W 極限功率Limiting Power:0.2W
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海征原電氣科技有限公司