上海恒率電源科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-30 15:20:45瀏覽次數(shù):30次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng).SIP/SMD封裝.隔離電壓: 1500VDC ~3000VDC.儲存溫度: -40°C~+125°C.外殼:高阻燃塑膠外殼(UL94-V0).平均時間(MTBF):3000000h.工作溫度:85℃,相對濕度:10%~90%.封裝形式:單排直插SIP封裝、雙排直插DIP封裝、貼片形式SMD封裝
產(chǎn)品型號 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±2%) | 滿載輸出電流 (mA) | 認證 |
W(M)RSO5S05-3W | ≥72% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
W (M) RS05S12-3W | ≥75% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
W (M) RS05S24-3W | ≥78% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
W (M) RS05D05-3W | ≥72% | 5VDC (4. 5-9VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
W (M) RS05D12-3W | ≥72% | 5VDC (4. 5-9VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRMDO5S05T-2W | ≥72% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 5VDC | 400 | RoHS |
WRMDO5S12T- -2W | ≥75% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 12VDC | 167 | RoHS |
WRMD05S24T-2W | ≥78% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 24VDC | 83 | RoHS |
WRMD05D05T-2W | ≥72% | 5VDC (4. 5-9VDC) | ±5VDC | ±200 | RoHS |
WRMD05D12T- -2W | ≥75% | 5VDC (4. 5-9VDC) | ±12VDC | ±84 | RoHS |
W (M) RS12S05-3W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
W (M) RS12S12-3W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
W (M) RS12S24-3W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
W (M) RS12D05-3W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
W(M)RS12D12-3W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRMD12S05T-2W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 400 | RoHS |
WRMD12S12T-2W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 167 | RoHS |
WRMD12S24T-2W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 83 | RoHS |
WRMD12D05T-2W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | ±5VDC | ±200 | RoHS |
WRMD12D12T-2W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | ±12VDC | ±84 | RoHS |
W (M) RS24S05-3W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
W (M) RS24S12-3W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
W(M) RS24S24-3W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
W (M) RS24D05-3W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
W(M) RS24D12-3W | ≥78% | 24VDC (18-36VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRMD24S05T-2W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 400 | RoHS |
WRMD24S12T-2W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 167 | RoHS |
WRMD24S24T-2W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 83 | RoHS |
WRMD24D05T-2W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | ±5VDC | ±200 | RoHS |
WRMD24D12T-2W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | ±12VDC | ±84 | RoHS |
W (M) RS48S05-3W | ≥78% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
W(M) RS48S12-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
W(M) RS48S24-3W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
W (M) RS48D05-3W | ≥78% | 48VDC (36-72VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
W (M) RS48D12-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRMD48S05T-2W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 400 | RoHS |
WRMD48S12T-2W | ≥78% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 167 | RoHS |
WRMD48S24T-2W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 83 | RoHS |
WRMD48D05T-2W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | ±5VDC | ±200 | RoHS |
WRMD48D12T-2W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | ±12VDC | ±84 | RoHS |
URS12S05-3W | ≥72% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
URS12S12-3W | ≥75% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
URS12S24-3W | ≥78% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
URS24S05-3W | ≥72% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
URS24S12-3W | ≥75% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
URS24S24-3W | ≥78% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
產(chǎn)品選型 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±2%) | 輸出電壓 (Vo±2%) Vo2 | 滿載輸出電流1 (mA) | 滿載輸出電流2 (mA) | 認證 |
WRS05TD0505-2W | ≥76% | 5VDC (4. 5-9VDC) | 5VDC | 5VDC | RoHS | ||
WRS05TD0512-2W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 12VDC | 200 | 200 | RoHS |
WRS12TD0505-2W | ≥76% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 5VDC | 200 | 83.3 | RoHS |
WRS12TD0512-2W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 12VDC | 200 | 200 | RoHS |
WRS24TD0505-2W | ≥76% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 5VDC | 200 | 200 | RoHS |
WRS24TD0512-2W | ≥78% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 12VDC | 200 | 83.3 | RoHS |
WRS48TD0505-2W | ≥76% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 5VDC | 200 | 200 | RoHS |
WRS48TD0512-2W | ≥78% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 12VDC | 200 | 83.3 | RoHS |
產(chǎn)品型號 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±2%) | 滿載輸出電流 (mA) | 認證 |
WRMD05S05-2W | ≥72% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 400 | RoHS |
WRMD05S12-2W | ≥75% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 167 | RoHS |
WRMD05S24-2W | ≥78% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 83 | RoHS |
WRFD05S05-3W | ≥72% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WRFD05S12-3W | ≥75% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WRFD05S24-3W | ≥78% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WRFD05D05-3W | ≥72% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WRFD05D12-3W | ≥75% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WR (MR) TD05S05 -3W | ≥72% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WR (MR) TD05S12-3W | ≥75% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WR (MR) TD05S24-3W | ≥78% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WR (MR) TD05D05-3W | ≥ 72% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WR (WR) TD05D12-3W | ≥75% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRMD12S05-2W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 400 | RoHS |
WRMD12S12-2W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 167 | RoHS |
WRMD12S24-2W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 83 | RoHS |
WRFD12S05-3W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WRFD12S12-3W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WRFD12S24-3W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WRFD12D05-3W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WRFD12D05-3W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WR (MR) TD12S05-3W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WR (MR) TD12S12-3W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WR (MR) TD12S24-3W | ≥78% | 12VDC (9-18VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WR (MR) TD12D05-3W | ≥72% | 12VDC (9-18VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WR (WR) TD12D12-3W | ≥75% | 12VDC (9-18VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRMD24S05-2W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 400 | RoHS |
WRMD24S12-2W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 167 | RoHS |
WRMD24S24-2W | ≥78% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 83 | RoHS |
WRFD24S05-3W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WRFD24S12-3W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WRFD24S24-3W | ≥78% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WRFD24D05-3W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WRFD24D05-3W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WR (MR) TD24S05-3W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WR (MR) TD24S12-3W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WR (MR) TD24S24-3W | ≥78% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WR (MR) TD24D05-3W | ≥72% | 24VDC (18-36VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WR (MR) TD24D12-3W | ≥75% | 24VDC (18-36VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WRMD48S05-2W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 400 | RoHS |
WRMD48S12-2W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 167 | RoHS |
WRMD48S24-2W | ≥78% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 83 | RoHS |
WRFD48S05-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WRFD48S12-3W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WRFD48S24-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WRFD48D05-3W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WRFD48D12-3W | ≥78% | 48VDC (36-72VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
WR (MR) TD48S05-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
WR (MR) TD48S12-3W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
WR (MR) TD48S24-3W | ≥78% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
WR (MR) TD48D05-3W | ≥72% | 48VDC (36-72VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
WR (UR) TD48D12-3W | ≥75% | 48VDC (36-72VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
產(chǎn)品型號 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±2%) | 滿載輸出電流 (mA) | 認證 |
UM (UR) TD12S05-3W | ≥72% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
UM (UR) TD12S12-3W | ≥75% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
UM(UR)TD12S24-3W | ≥78% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
UM (UR) TD12D05-3W | ≥72% | 12VDC (9-36VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
UM UR) TD12D12-3W | ≥75% | 12VDC (9-36VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
URFD12S05-3W | ≥72% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
URFD12S12-3W | ≥75% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
URFD12S24-3W | ≥78% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
URFD12D05-3W | ≥72% | 12VDC (9-36VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
URFD12D12-3W | ≥75% | 12VDC (9-36VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
UM (UR) TD24S05- 3W | ≥72% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
UM (UR) TD24S12-3W | ≥75% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
UM(UR) TD24S24-3W | ≥78% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
UM (UR) TD24D05-3W | ≥72% | 24VDC (18-72VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
UM (UR) TD24D12-3W | ≥75% | 24VDC (18-72VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
URFD24S05-3W | ≥72% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 600 | RoHS |
URFD24S12-3W | ≥75% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 250 | RoHS |
URFD24S24-3W | ≥78% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 125 | RoHS |
URFD24D05-3W | ≥72% | 24VDC (18-72VDC) | ±5VDC | ±300 | RoHS |
URFD24D12-3W | ≥75% | 24VDC (18-72VDC) | ±12VDC | ±125 | RoHS |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細技術參數(shù)請以技術規(guī)格書為準
.SIP/SMD封裝
.隔離耐壓:1500VDC~3000VDC
.存儲溫度:-40℃~+125℃
.外殼:高阻燃塑膠外殼(UL94-V0)
.平均時間(MTBF):3000000h
.工作溫度:-40℃~+85℃
.工作溫度:85℃,相對濕度:10%~90%
WRS_ S_ -2W系列(SIP) 29.00×9.80×12.60(mm)
WRS_ D_ - 2W系列(SIP) 29.00×9.80×12.60(mm)
WRS_ S_ -3W系列(SIP) 29.00×9.80×12.60(mm)
MRS_ S_ -2W系列(SIP) 29.00×9.80×12.60(mm)
MRS_ D_ -2W系列(SIP) 29.00×9.80×12.60(mm)
MRS_ S_ - 3W系列(SIP) 29.00×9.80×12.60(mm)
URS_ S_ - 3W系列(SIP) 29.00×9.80×12.60(mm)
WRMD_S_2W系列(DIP) 23.80×13.70×7.50(mm)
WRMD_ _D_ _T-2W系列(SMD) 23.80×13.70×7.50(mm)
WRS_ TD_ - 2W系列(SIP) 29.00x9. 80x12. 60 (mm)
W(U)RFD_S-3W系列(SIP) 31. 75X 20. 32X 10. 16 (mm)
W(U)RTD_ D_ -3W系列(SIP) 31. 75X 20. 32X 10. 16 (mm)
MR(UM)TD_ S_ -3W系列(SIP) 31. 75X 20. 32X 10. 16 (mm)
MR(UM)TD_ _D_ -3W系列(DIP) 31. 75X 20. 32X 10. 16 (mm)
W(U)RFD_ S_ -3W系列(SIP) 25.40×25.40×10.5(mm)
W(U)RFD_ D_ -3W系列(DIP) 25.40×25.40×10.5(mm)
WRMD_ S_ -2W系列(DIP) 23. 86X 13.70X 7.50 (mm)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份