泰州市恒達(dá)換熱設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-07 10:23:59瀏覽次數(shù):97次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)水冷式冷凝器(單)技術(shù)參數(shù):型號(hào)MODEL換熱量外型尺寸DIMENSION(mm)進(jìn)出口直徑CONNECTION重量(Kw)RTABCDEFGHIJKgRC-19195
水冷式冷凝器(單)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) MODEL | 換熱量 | 外型尺寸 DIMENSION(mm) | 進(jìn)出口直徑 CONNECTION | 重量 | |||||||||
(Kw) | RT | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Kg | |
RC-19 | 19 | 5.4 | 168 | 590 | 740 | 90 | 200 | 125 | 5/8′′ | 1/4′′ | 3/4′′ | DN30 | 60.0 |
RC-32 | 32 | 9.1 | 168 | 930 | 1080 | 90 | 200 | 125 | 5/8′′ | 1/4′′ | 3/4′′ | DN40 | 65.0 |
RC-50 | 50 | 14.2 | 203 | 920 | 1080 | 90 | 235 | 125 | 7/8′′ | 1/4′′ | 3/4′′ | DN50 | 75.0 |
RC-70 | 70 | 19.9 | 203 | 1230 | 1390 | 100 | 235 | 160 | 7/8′′ | 1/4′′ | 3/4′′ | DN50 | 100.0 |
RC-90 | 90 | 25.6 | 203 | 1410 | 1570 | 100 | 235 | 160 | 7/8′′ | 1/4′′ | 3/4′′ | DN50 | 110.0 |
RC-110 | 110 | 31.7 | 245 | 1160 | 1320 | 100 | 275 | 185 | 1-1/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN65 | 140.0 |
RC-125 | 125 | 35.5 | 245 | 1410 | 1570 | 100 | 275 | 185 | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN65 | 155.0 |
RC-160 | 160 | 45.5 | 245 | 1740 | 1900 | 110 | 275 | 185 | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN65 | 190.0 |
RC-190 | 190 | 50 | 245 | 2000 | 2160 | 110 | 275 | 200 | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN80 | 210.0 |
RC-225 | 225 | 64 | 245 | 2360 | 2520 | 110 | 275 | 200 | 1-3/8′′ | 3/8′′ | 3/4′′ | DN80 | 240.0 |
RC-250 | 250 | 71.1 | 282 | 1895 | 2070 | 110 | 315 | 220 | 1-3/8′′ | 1′′ | 1′′ | DN100 | 250.0 |
RC-285 | 285 | 81 | 282 | 2120 | 2300 | 110 | 315 | 220 | 1-3/8′′ | 1′′ | 1′′ | DN100 | 260.0 |
RC-315 | 315 | 89.6 | 282 | 2350 | 2530 | 120 | 315 | 240 | 1-5/8′′ | 1′′ | 1′′ | DN125 | 290.0 |
RC-350 | 350 | 99.5 | 282 | 2625 | 2805 | 120 | 315 | 240 | 1-5/8′′ | 1′′ | 1′′ | DN125 | 318.0 |
RC375 | 375 | 106.6 | 325 | 1930 | 2110 | 120 | 360 | 240 | 1-5/8′′ | 1-1/2′′ | 1′′ | DN125 | 320.0 |
RC-440 | 440 | 125.1 | 325 | 2240 | 2420 | 120 | 360 | 260 | 1-5/8′′ | 1-1/2′′ | 1′′ | DN150 | 352.0 |
RC-500 | 500 | 142.2 | 325 | 2550 | 2730 | 125 | 360 | 260 | 2′′ | 1-1/2′′ | 1′′ | DN150 | 385.0 |
RC-565 | 565 | 160.6 | 325 | 2860 | 3040 | 125 | 360 | 300 | 2′′ | 1-1/2′′ | 1′′ | DN200 | 420.0 |
RC-625 | 625 | 177.7 | 325 | 3170 | 3350 | 130 | 360 | 300 | 2-1/2′′ | 1-1/2′′ | 1′′ | DN200 | 550.0 |
RC-690 | 690 | 196.2 | 325 | 3520 | 3700 | 130 | 360 | 340 | 2-1/2′′ | 1-1/2′′ | 1-1/2′′ | DN200 | 570.0 |
RC-750 | 750 | 213.2 | 325 | 3845 | 4025 | 130 | 360 | 340 | 2-1/2′′ | 1-1/2′′ | 1-1/2′′ | DN250 | 600.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泰州市恒達(dá)換熱設(shè)備制造有限公司