外型尺寸 | 120mm*300mm*60mm |
品牌 | LYDZC |
貨號 | 2023658195 |
用途 | 精密機(jī)械 |
型號 | 011.20.200.03 |
制造商 | 洛陽東軸軸承 |
是否進(jìn)口 | 否 |

011.20.200.03轉(zhuǎn)盤軸承 洛陽精密軸承公司
產(chǎn)品規(guī)格:
外形尺寸:120mm*280mm*60mm
結(jié)構(gòu):外齒輪傳動結(jié)構(gòu)
特點(diǎn):精度高達(dá)到P4,加工設(shè)備:高精度磨床,光潔度達(dá)到0.8
加工工藝:原材料→鍛件→車加工→檢測→熱處理→磨加工→檢測→調(diào)質(zhì)→ 細(xì)磨→精磨→檢測→裝配→裝檢→包裝→裝箱→運(yùn)輸→客戶。
我們的軸承產(chǎn)品經(jīng)過磨加工處理,噪音小,回轉(zhuǎn)更靈活,使用壽命長.
材質(zhì):42CrMo,調(diào)質(zhì)處理,硬度HB229-269
品牌:LYDZ洛陽東軸軸承
精度:P5/P4
應(yīng)用范圍:起重運(yùn)輸機(jī)械、采掘機(jī)械、建筑工程機(jī)械、港口機(jī)械
洛陽東軸軸承30年精密軸承生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),300名員工為您保駕護(hù)航
序號 | 基本型號 | 外型尺寸 | 安裝孔尺寸 | 結(jié)構(gòu)尺寸 | 齒輪參數(shù) | 外齒參數(shù) | 內(nèi)齒參數(shù) |
無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | dn1 dn2 | dm1 dm2 | L | n1 | H1 | h | b | x | m | da | Z | da | Z |
mm | mm |
| mm |
| mm | mm |
| mm | mm |
| mm |
|
1 | 010.20.200 | 011.20.200 | - | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | - | - |
2 | 010.20.224 | 011.20.224 | - | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | - | - |
3 | 010.20.250 | 011.20.250 | - | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | - | - |
4 | 010.20.280 | 011.20.280 | - | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 28 | 2 | 50 | 10 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | - | - |
5 | 010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 |
6 | 010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 |
7 | 010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 24 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 |
8 | 010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 24 | 18 | M16 | 32 | 2 | 60 | 10 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 |
/ 產(chǎn)品實(shí)拍圖:/






