洛陽東軸軸承有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地洛陽市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-04 11:15:28瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
KA100XPO等截面薄壁軸承KA/KB/KC系列廠家現(xiàn)貨型號KA100XPO洛陽東軸軸承有限公司結構薄壁等截面軸承洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家尺寸內(nèi)徑254外徑266.7高度6.35洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家材質(zhì)軸承鋼GCr15/GCr15SiMn洛陽東軸軸承有...
外型尺寸 | 254*266.7*6.35 |
---|---|
貨號 | LYDZC-039 |
品牌 | LYDZC洛陽東軸 |
用途 | 工業(yè)機器人,醫(yī)療設備,數(shù)控機床.通訊雷達天線及光學設備 |
型號 | KA100XPO |
KA100XPO等截面薄壁軸承KA/KB/KC系列廠家現(xiàn)貨
型號 | KA100XPO | 洛陽東軸軸承有限公司 |
結構 | 薄壁等截面軸承 | 洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家 |
尺寸 | 內(nèi)徑254外徑266.7高度6.35 | 洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家 |
材質(zhì) | 軸承鋼GCr15/GCr15SiMn | 洛陽東軸軸承有限公司 |
產(chǎn)能 | 月產(chǎn)量2000套 | 洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家 |
非標定制 | 是 | 洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家 |
質(zhì)保期 | 24月,2年 | 洛陽東軸軸承有限公司 |
潤滑包裝 | EP2潤滑脂,木箱包裝 | 洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家 |
洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家,LYDZC生產(chǎn)的薄壁軸承是一種孔直徑大于四倍的徑向截面的軸承。在任何薄壁球軸承系列,橫截面恒定的,孔徑變化。典型的橫截面為兩倍球直徑,標稱尺寸常為英寸。
尺寸范圍:25.4-1016.1毫米范圍
結構分類:薄壁深溝球軸承 ,薄壁四點接觸軸承,薄壁角接觸球軸承
用途:步進電機、科研、辦公器械、檢測儀器、減速.變速裝置、機器人、光學.映像器械、旋轉編碼器。
洛陽薄壁軸承生產(chǎn)廠家,型號分類:
KACP0系列;KBCP0系列;P0系列;KDCP0系列;KFCP0系列;KGCP0系列;KAAR0系列;
KBAR0系列;KCAR0系列;KDAR0系列;KFAR0系列;KGAR0系列;KAXP0系列;KBXP0系列;KCXP0系列;KDXP0系列;KFXP0系列;KGXP0系列;JACP0系列;JBC0系列;JUCP0系列;JGCP0系列;JAXP0系列;JBXP0系列;JGXP0系列;JUXP0系列。
另專業(yè)生產(chǎn)替代德國INA薄截面超薄壁球軸承。
CSCAA..-TN系列;CSCA系列,CSCB系列;系列;CSCU系列;CSCD系列;CSCF系列;CSCG系列;CSXAA..-TN系列;CSXA系列;CSXB系列;CSXC系列;CSXU系列;CSXD系列;CSXF系列;CSXG系列;CSEAA..-TN系列;CSEA系列;CSEB系列;CSEC系列;CSED系列;CSEF系列;CSEG系列等。
也可根據(jù)客戶具體要求設計加工精密非標薄壁軸承。歡迎新老用戶來電垂詢!
型號 | 尺寸 | BasiK Kap. | Weight | |||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 高度 | L1 | L2 | Cor | Cr | ||
inch | Pounds | |||||||
KA020CP0 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | 2.186 | 2.134 | 3020 | 1420 | 0.048 |
KA025CP0 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 2.686 | 2.814 | 3690 | 1600 | 0.059 |
KA030CP0 | 3.000 | 3.500 | 0.250 | 3.186 | 3.314 | 4400 | 1820 | 0.068 |
KA035CP0 | 3.500 | 4.000 | 0.250 | 3.686 | 3.814 | 5070 | 2000 | 0.082 |
KA040CP0 | 4.000 | 4.500 | 0.250 | 4.186 | 4.314 | 5730 | 2130 | 0.090 |
KA042CP0 | 4.250 | 4.750 | 0.250 | 4.436 | 4.564 | 6090 | 2220 | 0.095 |
KA045CP0 | 4.500 | 5.000 | 0.250 | 4.686 | 4.814 | 6400 | 2310 | 0.100 |
KA047CP0 | 4.750 | 5.250 | 0.250 | 4.936 | 5.064 | 6760 | 2400 | 0.104 |
KA050CP0 | 5.000 | 5.500 | 0.250 | 5.816 | 5.314 | 7070 | 2490 | 0.109 |
KA055CP0 | 5.500 | 6.000 | 0.250 | 5.686 | 5.814 | 7780 | 2620 | 0.118 |
KA060CP0 | 6.000 | 6.500 | 0.250 | 6.186 | 6.314 | 8450 | 2800 | 0.130 |
KA065CP0 | 6.500 | 7.000 | 0.250 | 6.686 | 6.814 | 9110 | 2930 | 0.140 |
KA070CP0 | 7.000 | 7.500 | 0.250 | 7.186 | 7.314 | 9780 | 3070 | 0.150 |
KA075CP0 | 7.500 | 8.000 | 0.250 | 7.686 | 7.814 | 10450 | 3200 | 0.160 |
KA080CP0 | 8.000 | 8.500 | 0.250 | 8.186 | 8.314 | 11110 | 3330 | 0.172 |
KA090CP0 | 9.000 | 9.500 | 0.250 | 9.186 | 9.314 | 12490 | 3600 | 0.200 |
KA100CP0 | 10.000 | 10.500 | 0.250 | 10.186 | 10.314 | 13820 | 3870 | 0.227 |
KA110CP0 | 11.000 | 11.500 | 0.250 | 11.186 | 11.314 | 15160 | 4130 | 0.236 |
KA120CP0 | 12.000 | 12.500 | 0.250 | 12.186 | 12.314 | 16540 | 4360 | 0.254 |
KB020CP0 | 2.000 | 2.625 | 0.3125 | 2.231 | 2.393 | 4130 | 2000 | 0.073 |
KB025CP0 | 2.500 | 3.125 | 0.3125 | 2.731 | 2.893 | 5070 | 2310 | 0.091 |
KB030CP0 | 3.000 | 3.625 | 0.3125 | 3.231 | 3.393 | 5960 | 2580 | 0.109 |
KB035CP0 | 3.500 | 4.125 | 0.3125 | 3.731 | 3.893 | 6850 | 2800 | 0.125 |
KB040CP0 | 4.000 | 4.625 | 0.3125 | 4.23 1 | 4.393 | 7780 | 3070 | 0.140 |
KB042CP0 | 4.250 | 4.875 | 0.3125 | 4.481 | 4.643 | 8130 | 3160 | 0.147 |
KB045CP0 | 4.500 | 5.125 | 0.3125 | 4.731 | 4.893 | 8670 | 3290 | 0.160 |
KB047CP0 | 4.750 | 5.375 | 0.3125 | 4.981 | 5.143 | 9020 | 3380 | 0.163 |
KB050CP0 | 5.000 | 5.625 | 0.3125 | 5.231 | 5.393 | 9560 | 3510 | 0.172 |
KB055CP0 | 5.500 | 6.125 | 0.3125 | 5.731 | 5.893 | 10490 | 3730 | 0.186 |
KB060CP0 | 6.000 | 6.625 | 0.3125 | 6.231 | 6.393 | 11380 | 3960 | 0.205 |
KB065CP0 | 6.500 | 7.125 | 0.3125 | 6.731 | 6.893 | 12270 | 4130 | 0.216 |
KB070CP0 | 7.000 | 7.625 | 0.3125 | 7.231 | 7.393 | 13200 | 4360 | 0.232 |
KB075CP0 | 7.500 | 8.125 | 0.3125 | 7.731 | 7.893 | 14090 | 4530 | 0.250 |
KB080CP0 | 8.000 | 8.625 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 14980 | 4760 | 0.262 |
KB090CP0 | 9.000 | 9.625 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 16800 | 5110 | 0.300 |
KB100CP0 | 10.000 | 10.625 | 0.3125 | 10.231 | 10.393 | 18620 | 5470 | 0.331 |
KB110CP0 | 11.000 | 11.625 | 0.3125 | 11.231 | 11.393 | 20400 | 5820 | 0.360 |
KB120CP0 | 12.000 | 12.625 | 0.3125 | 12.231 | 12.393 | 22230 | 6180 | 0.390 |
KB140CP0 | 14.000 | 14.625 | 0.3125 | 14.231 | 14.393 | 25860 | 6800 | 0.476 |
KB160CP0 | 16.000 | 16.625 | 0.3125 | 16.231 | 16.393 | 29430 | 7420 | 0.544 |
KB180CP0 | 18.000 | 18.625 | 0.3125 | 18.231 | 18.393 | 33070 | 8050 | 0.612 |
KB200CP0 | 20.000 | 20.625 | 0.3125 | 20.231 | 20.393 | 36670 | 8620 | 0.680 |
KC040CP0 | 4.000 | 4.750 | 0.375 | 4.277 | 4.473 | 9330 | 3910 | 0.204 |
KC042CP0 | 4.250 | 5.000 | 0.375 | 4.527 | 4.723 | 9780 | 4090 | 0.213 |
KC045CP0 | 4.500 | 5.250 | 0.375 | 4.777 | 4.973 | 10400 | 4220 | 0.225 |
KC047CP0 | 4.750 | 5.000 | 0.375 | 5.027 | 5.223 | 10930 | 4360 | 0.235 |
KC050CP0 | 5.000 | 5.750 | 0.375 | 5.277 | 5.473 | 11510 | 4490 | 0.263 |
KC055CP0 | 5.500 | 6.250 | 0.375 | 5.777 | 5.973 | 12580 | 4800 | 0.268 |
KC060CP0 | 6.000 | 6.750 | 0.375 | 6.277 | 6.473 | 13650 | 5070 | 0.295 |
KC065CP0 | 6.500 | 7.250 | 0.375 | 6.777 | 6.973 | 14710 | 5330 | 0.312 |
KC070CP0 | 7.000 | 7.750 | 0.375 | 7.277 | 7.473 | 15780 | 5560 | 0.340 |
KC075CP0 | 7.500 | 8.250 | 0.375 | 7.777 | 7.973 | 16850 | 5820 | 0.360 |
KC080CP0 | 8.000 | 8.750 | 0.375 | 8.277 | 8.473 | 17910 | 6050 | 0.387 |
KC090CP0 | 9.000 | 9.750 | 0.375 | 9.277 | 9.473 | 20050 | 6530 | 0.450 |
KC100CP0 | 10.000 | 10.750 | 0.375 | 10.277 | 10.473 | 22180 | 6980 | 0.481 |
KC110CP0 | 11.000 | 11.750 | 0.375 | 11.277 | 11.473 | 24310 | 7420 | 0.526 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份