上海長(zhǎng)申泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-08 07:20:18瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)S型單吸雙級(jí)中開離心泵單級(jí)雙吸中開泵型號(hào)意義150S78A 150泵進(jìn)口直徑為150mm S臥式單級(jí)雙吸清水泵 SM單級(jí)雙吸耐磨泵 SF單級(jí)雙吸耐腐蝕泵 SY單級(jí)雙吸油泵 78設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程為78m A葉輪外徑切割代號(hào)
型 號(hào) | 流 量(m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 必需汽蝕余量(m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率(KW) |
150SH-78 | 160 | 78 | 4.5 | 2950 | 55kW |
150SH-78A | 140 | 60 | 4.5 | 2950 | 45kW |
150SH-50 | 160 | 50 | 4.5 | 2950 | 37kW |
150SH-50A | 140 | 39 | 4.5 | 2950 | 30kW |
150SH-50B | 133 | 36 | 4.5 | 2950 | 22kW |
200SH-95 | 280 | 95 | 5 | 2950 | 132kW |
200SH-95A | 268 | 87 | 5 | 2950 | 110kW |
200SH-95B | 245 | 72 | 5 | 2950 | 75kW |
200SH-63 | 280 | 63 | 5 | 2950 | 75kW |
200SH-63A | 245 | 48 | 5 | 2950 | 55kW |
200SH-42 | 280 | 42 | 5 | 2950 | 45kW |
200SH-42A | 245 | 36 | 5 | 2950 | 37kW |
250SH-65 | 485 | 65 | 3.8 | 1450 | 132kW |
250SH-65A | 420 | 48 | 3.8 | 1450 | 90kW |
250SH-39 | 485 | 39 | 3.8 | 1450 | 75kW |
250SH-36A | 420 | 29 | 3.8 | 1450 | 55kW |
250SH-24 | 485 | 24 | 3.8 | 1450 | 45kW |
250SH-24A | 420 | 20 | 3.8 | 1450 | 37kW |
250SH-14 | 485 | 14 | 3.8 | 1450 | 30kW |
250SH-14A | 420 | 10 | 3.8 | 1450 | 18.5kW |
300SH-90 | 790 | 90 | 4.8 | 1450 | 315kW |
300SH-90A | 756 | 78 | 4.8 | 1450 | 280kW |
300SH-90B | 720 | 67 | 4.8 | 1450 | 220kW |
300SH-58 | 790 | 58 | 4.8 | 1450 | 185kW |
300SH-58A | 735 | 50 | 4.8 | 1450 | 160kW |
300SH-58B | 685 | 43 | 4.8 | 1450 | 132kW |
300SH-32 | 790 | 32 | 4.8 | 1450 | 90kW |
300SH-32A | 700 | 26 | 4.8 | 1450 | 75kW |
300SH-19 | 790 | 19 | 4.8 | 1450 | 55kW |
300SH-19A | 700 | 15 | 4.8 | 1450 | 45kW |
300SH-12 | 790 | 12 | 4.8 | 1450 | 37kW |
350SH-125 | 1260 | 125 | 5.5 | 1450 | 630kW |
350SH-125A | 1181 | 112 | 5.5 | 1450 | 560kW |
350SH-125B | 1098 | 96 | 5.5 | 1450 | 500kW |
350SH-75 | 1260 | 75 | 5.5 | 1450 | 360kW |
350SH-75A | 1170 | 65 | 5.5 | 1450 | 300kW |
350SH-75B | 1080 | 55 | 5.5 | 1450 | 225kW |
350SH-44 | 1260 | 44 | 5.5 | 1450 | 220kW |
350SH-44A | 1116 | 36 | 5.5 | 1450 | 160kW |
350SH-26 | 1260 | 26 | 5.5 | 1450 | 132kW |
350SH-26A | 1130 | 21 | 5.5 | 1450 | 90kW |
350SH-16 | 1260 | 16 | 5.5 | 1450 | 75kW |
350SH-16A | 1130 | 12 | 5.5 | 1450 | 55kW |
500SH-98 | 2020 | 98 | 6 | 970 | 780kW |
500SH-98A | 1872 | 83 | 6 | 970 | 650kW |
500SH-98B | 1746 | 74 | 6 | 970 | 550kW |
500SH-59 | 2020 | 59 | 6 | 970 | 460kW |
500SH-59A | 1872 | 49 | 6 | 970 | 380kW |
500SH-59B | 1746 | 40 | 6 | 970 | 310kW |
500SH-35 | 2020 | 35 | 6 | 970 | 280kW |
500SH-35A | 1746 | 27 | 6 | 970 | 215kW |
500SH-22 | 2020 | 22 | 6 | 970 | 185kW |
500SH-22A | 1746 | 17 | 6 | 970 | 132kW |
500SH-13 | 2020 | 13 | 6 | 970 | 110kW |
600SH-47 | 3170 | 47 | 7.5 | 970 | 550kW |
600SH-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 380kW |
600SH-22 | 3170 | 22 | 7.5 | 970 | 250kW |
600SH-22A | 2860 | 18 | 7.5 | 970 | 185KW |
600SH-32 | 3170 | 32 | 7.5 | 970 | 355KW |
600SH-32A | 2850 | 26 | 7.5 | 970 | 280KW |
600SH-47 | 3170 | 47 | 6..5 | 970 | 560KW |
600SH-47A | 2920 | 40 | 6 | 970 | 450KW |
600SH-75 | 3170 | 75 | 6 | 970 | 900KW |
600SH-75A | 2950 | 65 | 6 | 970 | 710KW |
600SH-75B | 2710 | 55 | 6 | 970 | 560KW |
600SH-100 | 3170 | 100 | 6 | 970 | 1250KW |
600SH-100A | 3000 | 90 | 6 | 970 | 1120KW |
600SH-100B | 2830 | 80 | 6 | 970 | 900KW |
800SH-22 | 5500 | 22 | 7 | 730 | 450KW |
4400 | 14 | 5 | 585 | 250KW | |
800SH-22A | 4830 | 17 | 7 | 730 | 315KW |
3870 | 11 | 5 | 585 | 185KW | |
800SH-32 | 5500 | 32 | 7 | 730 | 630KW |
4400 | 20 | 4.5 | 585 | 315KW | |
800SH-32A | 4950 | 26 | 7 | 730 | 450KW |
3960 | 17 | 4.5 | 585 | 250KW | |
800SH-47 | 5500 | 47 | 6.5 | 730 | 1000KW |
4400 | 30 | 4.2 | 585 | 450KW | |
800SH-47A | 5070 | 40 | 6.5 | 730 | 710KW |
4060 | 25 | 4.2 | 585 | 355KW | |
800SH-76 | 5500 | 76 | 6 | 730 | 1600KW |
4400 | 49 | 4.2 | 585 | 800KW | |
800SH-76A | 5080 | 65 | 6 | 730 | 1250KW |
4070 | 42 | 4.2 | 585 | 630KW | |
800SH-76B | 4680 | 55 | 6 | 730 | 1000KW |
3750 | 35 | 4 | 585 | 500KW |
故 障 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
水泵不吸水,壓力表及真空 表的指針劇烈跳動(dòng) | a、注入水泵的水不夠 b、進(jìn)水管與儀表漏氣 | a、再往水泵內(nèi)注水 b、擰緊堵塞漏氣處 |
水泵不吸水真空表已顯示高度真空 | a、底閥沒有打開或已堵塞 b、吸入管阻力太大 c、吸水高度太高 | a、校平或更換底閥 b、清洗或更換吸水管 c、降低吸水高度 |
壓力表有壓力而水泵仍不出水 | a、出水管阻力太大 b、旋轉(zhuǎn)方向不對(duì) c、葉輪堵塞 d、水泵轉(zhuǎn)速不夠 | a、清洗或縮短水管 b、檢查電機(jī)旋向 c、清洗葉輪 d、增加水泵轉(zhuǎn)速 |
流量低于設(shè)計(jì)要求 | a、葉輪或管路堵塞 b、密封環(huán)或葉輪磨損過多 c、轉(zhuǎn)速不夠 | a、清洗葉輪及管路 b、更換損壞零件 c、調(diào)整到額定轉(zhuǎn)速 |
水泵消耗的功率過大 | a、填料壓蓋太緊,填料函發(fā)熱 b、葉輪與密封環(huán)摩擦 c、流量過大 | a、放松填料壓蓋 b、消除機(jī)械摩擦 c、關(guān)小出水閘閥 |
水泵內(nèi)部聲音反常水泵吸不上水 | a、吸水管內(nèi)阻力過大 b、吸水管有空氣漏入 c、流量過大發(fā)生汽蝕 | a、減小吸水高度縮短吸水管長(zhǎng)度 b、堵塞漏氣處 c、調(diào)節(jié)出口閥門使泵在規(guī)定工況范圍內(nèi)使用 |
水泵振動(dòng) | a、泵發(fā)生汽蝕,葉輪不平衡 b、泵軸與電機(jī)不在同中心線上 c、地腳螺栓松動(dòng) | a、消除汽蝕、葉輪校平衡 b、校水泵和電機(jī)的同軸度 c、擰緊地腳螺栓 |
軸承過熱 | a、潤(rùn)滑油不足或過多,或變質(zhì) b、水泵與電機(jī)軸不同心 | a、檢查油量清洗軸承并換油 b、把軸中心線對(duì)準(zhǔn) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海長(zhǎng)申泵業(yè)制造有限公司