廣東科峰斯恩科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地東莞市
百分零部件網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-04 12:35:10瀏覽次數(shù):12次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網SPR10KL
型號名稱 | 施耐德生產的在線機架UPS,10KVA,不帶電池,用于中國市場 | |
---|---|---|
包含 | 軟件光盤 , 架式安裝支架 , Smart-UPS RS232信號線 , 用戶手冊 | |
可用性 | 中國 |
輸出功率容量 | 8000 瓦特 / 10.0 kVA | |
---|---|---|
可配置功率(瓦) | 8000 瓦特 / 10.0 kVA | |
額定輸出電壓 | 220V | |
輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 | |
輸出電壓失真 | 低于 3% | |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用戶可調 +/- 0.1 | |
其它輸出電壓 | 230, 240V | |
波峰因數(shù) | 3 : 1 | |
雙轉換聯(lián)機 | ||
波形類型 | 正弦波 | |
輸出連接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) | |
輸出電壓容差 | 靜態(tài)時為+/-1%,99%負載階躍時為+/-2% | |
輸出電壓 THD | <3%的線性負載和<5%的非線性負載 | |
旁路 | 內置旁路 |
額定輸入電壓 | 220V | |
---|---|---|
輸入頻率 | 40 - 70 Hz(自動感測) | |
輸入端子類型 | 三等芯硬線 (1PH+N+G) | |
工作電壓范圍 | 160 - 280 V | |
其他輸入電壓 | 230 , 240 | |
輸入電流 | 60 A | |
輸入斷路器容量 | 63 A | |
輸入總諧波失真 | 對于滿負荷,低于10% |
電池型號 | 沒有內部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) | |
---|---|---|
預裝電池 | 0 | |
空電池槽 | 0 | |
典型充電時間 | 0 hour(s) | |
RBC™ 數(shù)量 | 0 | |
電池工作效率 | 88.00 % |
接口端口 | DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽 | |
---|---|---|
可用的智能插槽數(shù)量 | 1 | |
控制面板 | LED 狀態(tài)顯示帶有負荷和電池條狀圖和“在線"、“電池開"、“更換電池"、“過載"和“旁路"指示器。 | |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm | |
緊急關斷 | 是的 |
浪涌抑制能量 | 420 joules |
---|
高 | 440.0 mm | |
---|---|---|
寬 | 131.0 mm | |
深 | 633.0 mm | |
設備安裝有效高度 | 3 U | |
凈重 | 20.0 kg | |
運輸重量 | 25.0 kg | |
運輸高度 | 246.0 mm | |
運輸寬度 | 600.0 mm | |
運輸長度 | 750.0 mm | |
主包裝箱單元 | 0.0 | |
主包裝箱重量 | 0.0 磅 | |
顏色 | 黑色 | |
SCC 代碼 | 1073130431094 2 | |
每個運輸托盤上產品數(shù)量 | 12.0 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | |
---|---|---|
工作相對濕度 | 0 - 95 % | |
操作高度 | 0-3000 米 | |
存儲溫度 | -20 - 50 °C | |
存儲相對濕度 | 0 - 95 % | |
存儲高度 | 0-3000 米 | |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 55.000 dB | |
在線運行發(fā)散熱量 | 652.000 BTU/hr | |
保護等級 | IP 20 |
管理機構認證 | CE , CE標志 | |
---|---|---|
標準質保 | 2年內維修或更換 |
RoHS | 符合 | |
---|---|---|
其它的環(huán)境合規(guī)性 | 中國RoHS |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份