海頓直線電機(常州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-11 20:32:43瀏覽次數(shù):250次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)CMP消隙螺母
螺桿 ∅ | 螺母 ∅ | 螺母 長度 | 法蘭 ∅ | 法蘭 長度 | 安裝 孔∅ | 螺栓 圓∅ | 軸套 長度 | 軸套 ∅ | 動態(tài) 負載 | 阻力 轉(zhuǎn)矩 |
A 英寸 (mm) | B 英寸 (mm) | C 英寸 (mm) | D 英寸 (mm) | E 英寸 (mm) | F 英寸 (mm) | G 英寸 (mm) | H 英寸 (mm) | J 英寸 (mm) | 磅 (kg) | 盎司英寸 (Nm) |
3/16 (4) | 0.625 (16) | 1.05 (26.6) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 0.143 (3.7) | 0.875 (22.2) | 0.08 (2.04) | 0.625 (15.9) | 5 (2.3) | 4 (0.03) |
7/32 (5) | 0.625 (16) | 1.05 (26.6) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 0.143 (3.7) | 0.875 (22.2) | 0.08 (2.04) | 0.625 (15.9) | 5 (2.3) | 4 (0.03) |
1/4 (6) | 0.625 (16) | 1.05 (26.6) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 0.143 (3.7) | 0.875 (22.2) | 0.08 (2.04) | 0.625 (15.9) | 5 (2.3) | 4 (0.03) |
5/16 (8) | 0.750 (19) | 1.32 (33.5) | 1.5 (38.1) | 0.200 (5.01) | 0.200 (5.01) | 1.125 (28.6) | 0.120 (3.05) | 0.750 (19.1) | 8 (3.6) | 5 (0.04) |
3/8 (10) | 0.750 (19) | 1.32 (33.5) | 1.5 (38.1) | 0.200 (5.01) | 0.200 (5.01) | 1.125 (28.6) | 0.120 (3.05) | 0.750 (19.1) | 8 (3.6) | 5 (0.04) |
螺桿 ∅ | 螺母 ∅ | 螺母 長度 | 螺紋 | 螺紋 長度 | 動態(tài) 負載 | 阻力 轉(zhuǎn)矩 |
A 英寸 (mm) | B 英寸 (mm) | C 英寸 (mm) | M* | N 英寸 (mm) | 磅 (kg) | 盎司英寸 (Nm) |
3/16 (4) | 0.625 (16) | 1.05 (26.6) | 9/16-18 | 0.240 (16.1) | 5 (2.3) | 4 (0.03) |
7/32 (5) | 0.625 (16) | 1.05 (26.6) | 9/16-18 | 0.240 (16.1) | 5 (2.3) | 4 (0.03) |
1/4 (6) | 0.625 (16) | 1.05 (26.6) | 9/16-18 | 0.240 (16.1) | 5 (2.3) | 4 (0.03) |
5/16 (8) | 0.750 (19) | 1.32 (33.5) | 5/8-18 | 0.320 (18.1) | 8 (3.6) | 5 (0.04) |
3/8 (10) | 0.750 (19) | 1.32 (33.5) | 5/8-18 | 0.320 (18.1) | 8 (3.6) | 5 (0.04) |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.02 | 0.5 | 0020 | 0.188 | 4.78 | 0.163 | 4.14 | 30 | |
0.025 | 0.64 | 0025 | 0.188 | 4.78 | 0.15 | 3.81 | 39 | |
0.039 | 1 | 0039 | 0.188 | 4.78 | 0.144 | 3.66 | 47 | |
0.05 | 1.27 | 0050 | 0.188 | 4.78 | 0.124 | 3.15 | 58 | |
0.1 | 2.54 | 0100 | 0.188 | 4.78 | 0.136 | 3.45 | 69 | |
0.1875 | 4.76 | 0188 | 0.188 | 4.78 | 0.167 | 4.24 | 78 | |
0.2 | 5.08 | 0200 | 0.188 | 4.78 | 0.124 | 3.15 | 82 | |
0.375 | 9.53 | 0375 | 0.188 | 4.78 | 0.161 | 4.09 | 84 | |
0.4 | 10.16 | 0400 | 0.188 | 4.78 | 0.124 | 3.15 | 84 | |
0.427 | 10.85 | 0427 | 0.188 | 4.78 | 0.162 | 4.11 | 85 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | √ | 0.188 | 4.78 | 0.142 | 3.61 | 86 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.024 | 0.61 | 0024 | 0.218 | 5.54 | 0.181 | 4.6 | 31 | |
0.03125 | 0.79 | 0031 | 0.204 | 5.18 | 0.16 | 4.06 | 39 | |
0.048 | 1.22 | 0048 | 0.216 | 5.49 | 0.156 | 3.96 | 50 | |
0.05 | 1.27 | 0050 | 0.2 | 5.08 | 0.135 | 3.43 | 52 | |
0.0625 | 1.59 | 0063 | 0.218 | 5.54 | 0.142 | 3.61 | 60 | |
0.096 | 2.44 | 0096 | 0.218 | 5.54 | 0.156 | 3.96 | 66 | |
0.192 | 4.88 | 0192 | 0.218 | 5.54 | 0.156 | 3.96 | 78 | |
0.25 | 6.35 | 0250 | √ | 0.204 | 5.18 | 0.14 | 3.56 | 81 |
0.384 | 9.75 | 0384 | 0.218 | 5.54 | 0.159 | 4.04 | 86 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.024 | 0.61 | 0024 | 0.25 | 6.35 | 0.218 | 5.54 | 28 | |
0.025 | 0.64 | 0025 | 0.25 | 6.35 | 0.214 | 5.44 | 30 | |
0.03125 | 0.79 | 0031 | 0.25 | 6.35 | 0.208 | 5.28 | 34 | |
0.039 | 1 | 0039 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 40 | |
0.048 | 1.22 | 0048 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 45 | |
0.05 | 1.27 | 0050 | √ | 0.25 | 6.35 | 0.191 | 4.85 | 46 |
0.059 | 1.5 | 0059 | 0.25 | 6.35 | 0.172 | 4.37 | 52 | |
0.0625 | 1.59 | 0063 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 52 | |
0.079 | 2 | 0079 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 59 | |
0.096 | 2.44 | 0096 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 61 | |
0.1 | 2.54 | 0100 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 62 | |
0.118 | 3 | 0118 | 0.25 | 6.35 | 0.175 | 4.45 | 68 | |
0.125 | 3.18 | 0125 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 67 | |
0.197 | 5 | 0197 | 0.25 | 6.35 | 0.172 | 4.37 | 72 | |
0.2 | 5.08 | 0200 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 65 | |
0.25 | 6.35 | 0250 | √ | 0.25 | 6.35 | 0.168 | 4.27 | 79 |
0.3125 | 7.94 | 0313 | 0.25 | 6.35 | 0.184 | 4.67 | 81 | |
0.333 | 8.46 | 0333 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 82 | |
0.394 | 10 | 0394 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 78 | |
0.4 | 10.16 | 0400 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 84 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | √ | 0.25 | 6.35 | 0.169 | 4.29 | 85 |
0.75 | 19.05 | 0750 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 86 | |
1 | 25.4 | 1000 | √ | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 84 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.057 | 1.44 | 0057 | 0.315 | 8 | 0.243 | 6.71 | 43 | |
0.0741 | 1.88 | 0074 | 0.312 | 7.92 | 0.211 | 5.36 | 51 | |
0.111 | 2.82 | 0111 | 0.312 | 7.92 | 232 | 5.89 | 60 | |
0.167 | 4.24 | 0167 | 0.312 | 7.92 | 0.211 | 5.36 | 69 | |
0.25 | 6.35 | 0250 | 0.312 | 7.92 | 0.234 | 5.94 | 76 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | √ | 0.312 | 7.92 | 0.232 | 5.89 | 83 |
0.8 | 20.32 | 0800 | 0.306 | 7.77 | 0.243 | 6.17 | 86 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.025 | 0.64 | 0025 | 0.375 | 9.53 | 0.337 | 8.56 | 21 | |
0.039 | 1 | 0039 | 0.394 | 10.01 | 0.35 | 8.89 | 28 | |
0.04167 | 1.06 | 0042 | 0.375 | 9.53 | 0.32 | 8.13 | 34 | |
0.05 | 1.27 | 0050 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.301 | 7.65 | 36 |
0.055 | 1.4 | 0055 | 0.375 | 9.53 | 0.303 | 7.7 | 38 | |
0.059 | 1.5 | 0059 | √ | 0.389 | 9.88 | 0.313 | 7.95 | 38 |
0.0625 | 1.59 | 0063 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.295 | 7.49 | 41 |
0.068 | 1.73 | 0068 | 0.388 | 9.86 | 0.295 | 7.49 | 42 | |
0.079 | 2 | 0079 | 0.375 | 9.53 | 0.264 | 6.71 | 47 | |
0.0833 | 2.12 | 0083 | 0.375 | 9.53 | 0.293 | 7.44 | 48 | |
0.1 | 2.54 | 0100 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.266 | 6.76 | 53 |
0.125 | 3.18 | 0125 | 0.375 | 9.53 | 0.295 | 7.49 | 59 | |
0.157 | 4 | 0157 | 0.375 | 9.53 | 0.274 | 6.96 | 65 | |
0.1667 | 4.23 | 0167 | 0.371 | 9.42 | 0.261 | 6.63 | 61 | |
0.197 | 5 | 0197 | 0.375 | 9.53 | 0.266 | 6.76 | 69 | |
0.2 | 5.08 | 0200 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.266 | 6.76 | 69 |
0.25 | 6.35 | 0250 | 0.375 | 9.53 | 0.268 | 6.81 | 70 | |
0.3 | 7.62 | 0300 | 0.375 | 9.53 | 0.255 | 6.48 | 76 | |
0.333 | 8.46 | 0333 | 0.375 | 9.53 | 0.245 | 6.22 | 78 | |
0.363 | 9.22 | 0363 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.26 | 6.6 | 79 |
0.375 | 9.53 | 0375 | 0.375 | 9.53 | 0.265 | 6.73 | 79 | |
0.394 | 10 | 0394 | 0.375 | 9.53 | 0.26 | 6.6 | 79 | |
0.4 | 10.16 | 0400 | 0.375 | 9.53 | 0.293 | 7.44 | 79 | |
0.472 | 12 | 0472 | 0.388 | 9.86 | 0.287 | 7.29 | 82 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | √ | 0.388 | 9.86 | 0.265 | 6.73 | 81 |
0.667 | 16.94 | 0667 | 0.375 | 9.53 | 0.273 | 6.93 | 83 | |
0.75 | 19.05 | 0750 | 0.388 | 9.86 | 0.273 | 6.93 | 84 | |
0.984 | 25 | 0984 | 0.375 | 9.53 | 0.262 | 6.65 | 84 | |
1 | 25.4 | 1000 | 0.383 | 9.73 | 0.254 | 6.45 | 84 | |
1.2 | 30.48 | 1200 | √ | 0.383 | 9.73 | 0.254 | 6.45 | 84 |
1.25 | 31.75 | 1250 | 0.375 | 9.53 | 0.278 | 7.06 | 84 | |
1.5 | 38.1 | 1500 | 0.375 | 9.53 | 0.264 | 6.71 | 83 |
螺桿慣性 | ||
螺桿尺寸 | 螺桿慣性 | |
英寸 | mm | (盎司英寸秒平方/英寸) |
3/16 | (4.76) | 1.1 x 10 –6 |
1/4 | (6) | 3 x 10 -5 |
5/16 | (8) | 5 x 10 -5 |
3/8 | (10) | 1.5 x 10 -5 |
消隙壽命 | ||
系列 | 無Kerkote® TFE涂層 | 含Kerkote® TFE涂層 |
CMP | 4000至6000萬(英寸) | 1.5至2億(英寸) |
(1至1.5億)(cm) | (3.8億至5億)(cm) |
機械性能 | ||||
絲杠 | 材料 | 表面光潔度 | ||
303不銹鋼 (選配項) | 優(yōu)于16微英寸(0.4微米) | |||
螺母 | 材料 | 抗拉強度 | 膨脹系數(shù) | |
聚縮醛與 潤滑添加劑 | 9,700磅/平方英寸 | 6.0 x 10 –5 英寸/英寸/oF | ||
組件 | 標準操作 溫度范圍 | 摩擦系數(shù) 聚縮醛螺母到螺桿 | ||
32 - 200o F* (0- 93o C)* | 靜態(tài)= 0.08 0.08 ** 動態(tài)= 0.15 0.09 ** |
導(dǎo)程 | 移動速度 | 導(dǎo)程 | 移動速度 |
1/10 - 1/2英寸 | 4-英寸/秒 | 1 - 12 mm | 100毫米/秒 |
1/2 - 1英寸 | 10-英寸/秒 | 12 - 25 mm | 250毫米/秒 |
1 - 2 1/2英寸 | 30-英寸/秒 | 25 - 60 mm | 760毫米/秒 |
T = 負載 x 導(dǎo)程 x 反向移動的效率
b 2π
在發(fā)貨前,所有螺桿都經(jīng)手工拉直。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
海頓直線電機(常州)有限公司