海頓直線電機(jī)(常州)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-03 14:58:02瀏覽次數(shù):213次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)WDG消隙螺母
Kerk®WDG系列消隙螺桿組件采用非常緊湊的設(shè)計(jì),可為精確定位應(yīng)用提供剛度和精度。楔形設(shè)計(jì)將消隙螺母鎖定在適當(dāng)?shù)念A(yù)加載荷處,而不會出現(xiàn)過多的阻力。WDG螺母比其他具有相似性能的自補(bǔ)償螺母更短,允許在不犧牲行程長度的情況下設(shè)計(jì)更小的組件。螺母磨損或瞬間過載將通過WDG系列的補(bǔ)償機(jī)構(gòu)得到補(bǔ)償,從而能夠在苛刻應(yīng)用中保持定位精度。標(biāo)準(zhǔn)WDG系列組件在303不銹鋼精密梯形螺桿上采用軸向預(yù)加載荷的自潤滑螺母??筛鶕?jù)客戶要求加工端部,Kerkote®或Black Ice™ TFE涂層為選配項(xiàng),適用于特殊的操作配置或環(huán)境。
螺桿 ∅ | 螺母 ∅ | 螺母 長度 | 法蘭 ∅ | 法蘭 長度 | 安裝 孔∅ | 螺栓 圓∅ | 軸套 長度 | 軸套 ∅ | 動態(tài) 負(fù)載 | 阻力 轉(zhuǎn)矩 |
A 英寸 (mm) | B 英寸 (mm) | C 英寸 (mm) | D 英寸 (mm) | E 英寸 (mm) | F 英寸 (mm) | G 英寸 (mm) | H 英寸 (mm) | J 英寸 (mm) | 磅 (kg) | 盎司英寸 (Nm) |
3/16 (4) | 0.625 (16) | 1.05 (26) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 0.143 (3.7) | 0.875 (22.2) | 0.08 (2.04) | 0.625 (15.9) | 10 (4.5) | 4 (0.03) |
7/32 (5) | 0.625 (16) | 1.05 (26) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 0.143 (3.7) | 0.875 (22.2) | 0.08 (2.04) | 0.625 (15.9) | 10 (4.5) | 4 (0.03) |
1/4 (6) | 0.625 (16) | 1.05 (26) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 0.143 (3.7) | 0.875 (22.2) | 0.08 (2.04) | 0.625 (15.9) | 10 (4.5) | 4 (0.03) |
5/16 (8) | 0.750 (19) | 1.32 (33.5) | 1.5 (38.1) | 0.200 (5.08) | 0.200 (5.08) | 1.125 (28.6) | 0.120 (3.05) | 0.750 (19.1) | 25 (11.3) | 5 (0.04) |
3/8 (10) | 0.750 (19) | 1.32 (33.5) | 1.5 (38.1) | 0.200 (5.08) | 0.200 (5.08) | 1.125 (28.6) | 0.120 (3.05) | 0.750 (19.1) | 25 (11.3) | 5 (0.04) |
7/16 (11) | 1.00 (24.4) | 2.078 (52.8) | 1.750 (44.5) | 0.250 (6.35) | 0.220 (5.6) | 1.406 (35.7) | 0.255 (6.48) | 1.00 (25.4) | 75 (34) | 9 (0.06) |
1/2 (13) | 1.00 (24.4) | 2.078 (52.8) | 1.750 (44.5) | 0.250 (6.35) | 0.220 (5.6) | 1.406 (35.7) | 0.255 (6.48) | 1.00 (25.4) | 75 (34) | 9 (0.06) |
螺桿 ∅ | 螺母 ∅ | 螺母 長度 | 法蘭 ∅ | 法蘭 長度 | 螺紋 | 螺紋 長度 | 動態(tài) 負(fù)載 | 阻力 轉(zhuǎn)矩 |
A | B | C | D | E | M | N |
|
|
3/16 (4) | 0.625 (16) | 1.05 (26) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 9/16-18 | 0.240 (6.1) | 10 (4.5) | 4 (0.03) |
7/32 (5) | 0.625 (16) | 1.05 (26) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 9/16-18 | 0.240 (6.1) | 10 (4.5) | 4 (0.03) |
1/4 (6) | 0.625 (16) | 1.05 (26) | 1.125 (28.6) | 0.160 (4.1) | 9/16-18 | 0.240 (6.1) | 10 (4.5) | 4 (0.03) |
5/16 (8) | 0.750 (19) | 1.32 (33.5) | 1.5 (38.1) | 0.200 (5.1) | 5/8-18 (5.08) | 0.320 (8.1) | 25 (11.3) | 5 (0.04) |
3/8 (10) | 0.750 (19) | 1.32 (33.5) | 1.5 (38.1) | 0.200 (5.1) | 5/8-18 (5.08) | 0.320 (8.1) | 25 (11.3) | 5 (0.04) |
7/16 (11) | 1.00 (25.4) | 2.078 (52.8) | 1.750 (44.5) | 0.250 (6.35) | 15/16-16 (5.6) | 0.500 (12.7) | 75 (34) | 9 (0.06) |
1/2 (13) | 1.00 (25.4) | 2.078 (52.8) | 1.750 (44.5) | 0.250 (6.35) | 15/16-16 (5.6) | 0.500 (12.7) | 75 (34) | 9 (0.06) |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.02 | 0.5 | 0020 | 0.188 | 4.78 | 0.163 | 4.14 | 30 | |
0.025 | 0.64 | 0025 | 0.188 | 4.78 | 0.15 | 3.81 | 39 | |
0.039 | 1 | 0039 | 0.188 | 4.78 | 0.144 | 3.66 | 47 | |
0.05 | 1.27 | 0050 | 0.188 | 4.78 | 0.124 | 3.15 | 58 | |
0.1 | 2.54 | 0100 | 0.188 | 4.78 | 0.136 | 3.45 | 69 | |
0.1875 | 4.76 | 0188 | 0.188 | 4.78 | 0.167 | 4.24 | 78 | |
0.2 | 5.08 | 0200 | 0.188 | 4.78 | 0.124 | 3.15 | 82 | |
0.375 | 9.53 | 0375 | 0.188 | 4.78 | 0.161 | 4.09 | 84 | |
0.4 | 10.16 | 0400 | 0.188 | 4.78 | 0.124 | 3.15 | 84 | |
0.427 | 10.85 | 0427 | 0.188 | 4.78 | 0.162 | 4.11 | 85 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | √ | 0.188 | 4.78 | 0.142 | 3.61 | 86 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.024 | 0.61 | 0024 | 0.218 | 5.54 | 0.181 | 4.6 | 31 | |
0.03125 | 0.79 | 0031 | 0.204 | 5.18 | 0.16 | 4.06 | 39 | |
0.048 | 1.22 | 0048 | 0.216 | 5.49 | 0.156 | 3.96 | 50 | |
0.05 | 1.27 | 0050 | 0.2 | 5.08 | 0.135 | 3.43 | 52 | |
0.0625 | 1.59 | 0063 | 0.218 | 5.54 | 0.142 | 3.61 | 60 | |
0.096 | 2.44 | 0096 | 0.218 | 5.54 | 0.156 | 3.96 | 66 | |
0.192 | 4.88 | 0192 | 0.218 | 5.54 | 0.156 | 3.96 | 78 | |
0.25 | 6.35 | 0250 | √ | 0.204 | 5.18 | 0.14 | 3.56 | 81 |
0.384 | 9.75 | 0384 | 0.218 | 5.54 | 0.159 | 4.04 | 86 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.024 | 0.61 | 0024 | 0.25 | 6.35 | 0.218 | 5.54 | 28 | |
0.025 | 0.64 | 0025 | 0.25 | 6.35 | 0.214 | 5.44 | 30 | |
0.03125 | 0.79 | 0031 | 0.25 | 6.35 | 0.208 | 5.28 | 34 | |
0.039 | 1 | 0039 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 40 | |
0.048 | 1.22 | 0048 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 45 | |
0.05 | 1.27 | 0050 | √ | 0.25 | 6.35 | 0.191 | 4.85 | 46 |
0.059 | 1.5 | 0059 | 0.25 | 6.35 | 0.172 | 4.37 | 52 | |
0.0625 | 1.59 | 0063 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 52 | |
0.079 | 2 | 0079 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 59 | |
0.096 | 2.44 | 0096 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 61 | |
0.1 | 2.54 | 0100 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 62 | |
0.118 | 3 | 0118 | 0.25 | 6.35 | 0.175 | 4.45 | 68 | |
0.125 | 3.18 | 0125 | 0.25 | 6.35 | 0.19 | 4.83 | 67 | |
0.197 | 5 | 0197 | 0.25 | 6.35 | 0.172 | 4.37 | 72 | |
0.2 | 5.08 | 0200 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 65 | |
0.25 | 6.35 | 0250 | √ | 0.25 | 6.35 | 0.168 | 4.27 | 79 |
0.3125 | 7.94 | 0313 | 0.25 | 6.35 | 0.184 | 4.67 | 81 | |
0.333 | 8.46 | 0333 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 82 | |
0.394 | 10 | 0394 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 78 | |
0.4 | 10.16 | 0400 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 84 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | √ | 0.25 | 6.35 | 0.169 | 4.29 | 85 |
0.75 | 19.05 | 0750 | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 86 | |
1 | 25.4 | 1000 | √ | 0.25 | 6.35 | 0.17 | 4.32 | 84 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.057 | 1.44 | 0057 | 0.315 | 8 | 0.243 | 6.71 | 43 | |
0.0741 | 1.88 | 0074 | 0.312 | 7.92 | 0.211 | 5.36 | 51 | |
0.111 | 2.82 | 0111 | 0.312 | 7.92 | 232 | 5.89 | 60 | |
0.167 | 4.24 | 0167 | 0.312 | 7.92 | 0.211 | 5.36 | 69 | |
0.25 | 6.35 | 0250 | 0.312 | 7.92 | 0.234 | 5.94 | 76 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | √ | 0.312 | 7.92 | 0.232 | 5.89 | 83 |
0.8 | 20.32 | 0800 | 0.306 | 7.77 | 0.243 | 6.17 | 86 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.025 | 0.64 | 0025 | 0.375 | 9.53 | 0.337 | 8.56 | 21 | |
0.039 | 1 | 0039 | 0.394 | 10.01 | 0.35 | 8.89 | 28 | |
0.04167 | 1.06 | 0042 | 0.375 | 9.53 | 0.32 | 8.13 | 34 | |
0.05 | 1.27 | 0050 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.301 | 7.65 | 36 |
0.055 | 1.4 | 0055 | 0.375 | 9.53 | 0.303 | 7.7 | 38 | |
0.059 | 1.5 | 0059 | √ | 0.389 | 9.88 | 0.313 | 7.95 | 38 |
0.0625 | 1.59 | 0063 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.295 | 7.49 | 41 |
0.068 | 1.73 | 0068 | 0.388 | 9.86 | 0.295 | 7.49 | 42 | |
0.079 | 2 | 0079 | 0.375 | 9.53 | 0.264 | 6.71 | 47 | |
0.0833 | 2.12 | 0083 | 0.375 | 9.53 | 0.293 | 7.44 | 48 | |
0.1 | 2.54 | 0100 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.266 | 6.76 | 53 |
0.125 | 3.18 | 0125 | 0.375 | 9.53 | 0.295 | 7.49 | 59 | |
0.157 | 4 | 0157 | 0.375 | 9.53 | 0.274 | 6.96 | 65 | |
0.1667 | 4.23 | 0167 | 0.371 | 9.42 | 0.261 | 6.63 | 61 | |
0.197 | 5 | 0197 | 0.375 | 9.53 | 0.266 | 6.76 | 69 | |
0.2 | 5.08 | 0200 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.266 | 6.76 | 69 |
0.25 | 6.35 | 0250 | 0.375 | 9.53 | 0.268 | 6.81 | 70 | |
0.3 | 7.62 | 0300 | 0.375 | 9.53 | 0.255 | 6.48 | 76 | |
0.333 | 8.46 | 0333 | 0.375 | 9.53 | 0.245 | 6.22 | 78 | |
0.363 | 9.22 | 0363 | √ | 0.375 | 9.53 | 0.26 | 6.6 | 79 |
0.375 | 9.53 | 0375 | 0.375 | 9.53 | 0.265 | 6.73 | 79 | |
0.394 | 10 | 0394 | 0.375 | 9.53 | 0.26 | 6.6 | 79 | |
0.4 | 10.16 | 0400 | 0.375 | 9.53 | 0.293 | 7.44 | 79 | |
0.472 | 12 | 0472 | 0.388 | 9.86 | 0.287 | 7.29 | 82 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | √ | 0.388 | 9.86 | 0.265 | 6.73 | 81 |
0.667 | 16.94 | 0667 | 0.375 | 9.53 | 0.273 | 6.93 | 83 | |
0.75 | 19.05 | 0750 | 0.388 | 9.86 | 0.273 | 6.93 | 84 | |
0.984 | 25 | 0984 | 0.375 | 9.53 | 0.262 | 6.65 | 84 | |
1 | 25.4 | 1000 | 0.383 | 9.73 | 0.254 | 6.45 | 84 | |
1.2 | 30.48 | 1200 | √ | 0.383 | 9.73 | 0.254 | 6.45 | 84 |
1.25 | 31.75 | 1250 | 0.375 | 9.53 | 0.278 | 7.06 | 84 | |
1.5 | 38.1 | 1500 | 0.375 | 9.53 | 0.264 | 6.71 | 83 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.05 | 1.27 | 0050 | 0.437 | 11.1 | 0.362 | 9.19 | 30 | |
0.0625 | 1.59 | 0063 | √ | 0.436 | 11.07 | 0.358 | 9.09 | 38 |
0.079 | 2 | 0079 | 0.472 | 11.99 | 0.374 | 9.5 | 42 | |
0.111 | 2.82 | 0111 | 0.437 | 11.1 | 0.327 | 8.31 | 52 | |
0.118 | 3 | 0118 | 0.438 | 11.13 | 0.363 | 9.22 | 52 | |
0.125 | 3.18 | 0125 | 0.438 | 11.13 | 0.357 | 9.07 | 54 | |
0.197 | 5 | 0197 | 0.438 | 11.13 | 0.315 | 8 | 65 | |
0.263 | 6 | 0236 | 0.433 | 11 | 0.313 | 7.95 | 70 | |
0.25 | 6.35 | 0250 | 0.442 | 11.23 | 0.325 | 8.26 | 70 | |
0.307 | 7.8 | 0307 | 0.445 | 11.3 | 0.343 | 8.71 | 73 | |
0.325 | 8.26 | 0325 | 0.444 | 11.28 | 0.342 | 8.69 | 74 | |
0.394 | 10 | 0394 | 0.446 | 11.33 | 0.331 | 8.41 | 78 | |
0.472 | 12 | 0472 | 0.438 | 11.13 | 0.318 | 8.08 | 80 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | 0.452 | 11.48 | 0.327 | 8.31 | 80 | |
0.615 | 15.62 | 0615 | 0.475 | 12.07 | 0.376 | 9.55 | 82 |
Lead | Lead Code | Left Hand Avail. | Outside Diameter (For Reference) | Root Diameter (For Reference) | Efficiency %* | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |||
0.05 | 1.27 | 0050 | 0.495 | 12.57 | 0.433 | 11 | 29 | |
0.079 | 2 | 0079 | 0.473 | 12.01 | 0.355 | 9.02 | 41 | |
0.098 | 2.5 | 0098 | 0.5 | 12.7 | 0.383 | 9.73 | 46 | |
0.1 | 2.54 | 0100 | √ | 0.49 | 12.45 | 0.364 | 9.25 | 46 |
0.125 | 3.18 | 0125 | 0.5 | 12.7 | 0.374 | 9.5 | 51 | |
0.157 | 4 | 0157 | 0.5 | 12.7 | 0.384 | 9.75 | 58 | |
0.16 | 4.06 | 0160 | 0.5 | 12.7 | 0.388 | 9.86 | 67 | |
0.1667 | 4.23 | 0167 | 0.5 | 12.7 | 0.384 | 9.75 | 58 | |
0.197 | 5 | 0197 | 0.5 | 12.7 | 0.365 | 9.27 | 62 | |
0.2 | 5.08 | 0200 | √ | 0.492 | 12.5 | 0.366 | 9.3 | 63 |
0.25 | 6.35 | 0250 | 0.5 | 12.7 | 0.382 | 9.7 | 67 | |
0.333 | 8.46 | 0333 | √ | 0.497 | 12.62 | 0.362 | 9.19 | 73 |
0.394 | 10 | 0394 | 0.497 | 12.62 | 0.362 | 9.19 | 76 | |
0.4 | 10.16 | 0400 | 0.497 | 12.62 | 0.364 | 9.25 | 76 | |
0.5 | 12.7 | 0500 | 0.488 | 12.4 | 0.352 | 8.94 | 79 | |
0.63 | 16 | 0630 | 0.5 | 12.7 | 0.374 | 9.5 | 80 | |
0.75 | 19.05 | 0750 | 0.525 | 13.34 | 0.399 | 10.13 | 83 | |
0.8 | 20.32 | 0800 | 0.5 | 12.7 | 0.37 | 9.4 | 83 | |
0.984 | 25 | 0984 | 0.5 | 12.7 | 0.369 | 9.37 | 84 | |
1 | 25.4 | 1000 | √ | 0.49 | 12.45 | 0.372 | 9.45 | 84 |
1.5 | 38.1 | 1500 | 0.49 | 12.45 | 0.374 | 9.5 | 85 | |
2 | 50.8 | 2000 | 0.488 | 12.4 | 0.378 | 9.6 | 87 |
螺桿慣性 | ||
螺桿尺寸 | 螺桿慣性 | |
英寸 | mm | (盎司英寸秒平方/英寸) |
3/16 | (4.76) | 1.1 x 10 –6 |
1/4 | (6) | 3 x 10 -5 |
5/16 | (8) | 5 x 10 -5 |
3/8 | (10) | 1.5 x 10 -5 |
7/16 | (11) | 3.5 x 10 -5 |
1/2 | (13) | 5.2 x 10 -5 |
消隙壽命 | ||
系列 | 無Kerkote® TFE涂層 | 含Kerkote® TFE涂層 |
WDG | 1至1.25億(英寸) | 2至2.5億(英寸) |
(2.5至3.15億)(cm) | (5至6.35億)(cm) |
機(jī)械性能 | ||||
絲杠 | 材料 | 表面光潔度 | ||
303不銹鋼 (選配項(xiàng)) | 優(yōu)于16微英寸(0.4微米) | |||
螺母 | 材料 | 抗拉強(qiáng)度 | 膨脹系數(shù) | |
聚縮醛與 潤滑添加劑 | 9,700磅/平方英寸 | 6.0 x 10 –5 英寸/英寸/oF | ||
組件 | 標(biāo)準(zhǔn)操作 溫度范圍 | 摩擦系數(shù) 聚縮醛螺母到螺桿 | ||
32 - 200o F* (0- 93o C)* | 靜態(tài)= 0.08 0.08 ** 動態(tài)= 0.15 0.09 ** |
導(dǎo)程 | 移動速度 | 導(dǎo)程 | 移動速度 |
1/10 - 1/2英寸 | 4-英寸/秒 | 1 - 12 mm | 100毫米/秒 |
1/2 - 1英寸 | 10-英寸/秒 | 12 - 25 mm | 250毫米/秒 |
1 - 2 1/2英寸 | 30-英寸/秒 | 25 - 60 mm | 760毫米/秒 |
T = 負(fù)載 x 導(dǎo)程 x 反向移動的效率
b 2π
在發(fā)貨前,所有螺桿都經(jīng)手工較直。
除Kerk®標(biāo)準(zhǔn)螺母類型外,定制的產(chǎn)品也占公司產(chǎn)品的很大一部分。修改可能是簡單的變化,例如不同的安裝孔形狀或安裝螺紋、微小的尺寸變化或特殊材料。Haydon Kerk Motion Solutions生產(chǎn)的梯形螺母具有巨大的價(jià)值。通過使用定制模具和特殊加工,螺母還可以用于導(dǎo)軌襯套、滑架、同步皮帶輪、齒輪、注射器組件、傳感器支架、編碼器、夾具和許多其他附加元件。此外,定制設(shè)計(jì)的螺母可以提供快拆安裝座、部分螺紋嚙合、半螺母結(jié)構(gòu)或特殊形狀??商峁┨厥獠牧隙ㄖ埔蕴岣呓M件的性能,材料可以根據(jù)溫度、化學(xué)相容性、熱處理、機(jī)構(gòu)規(guī)定、特殊載荷和許多其他特定要求進(jìn)行選擇。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
海頓直線電機(jī)(常州)有限公司