滄州建盛傳動機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-12-22 18:30:26瀏覽次數(shù):126次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)NGCL型帶制動輪鼓型齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性連軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半連軸器等零件組成
NGCL型帶制動輪鼓型齒式聯(lián)軸器屬于剛撓性連軸器,齒式聯(lián)軸器是由齒數(shù)相同的內(nèi)齒圈和帶外齒的凸緣半連軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒 制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側(cè)間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯(lián)軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯(lián)軸器),可改良齒的接觸條件,提高傳遞轉(zhuǎn)矩的能 力,延長使用壽命。具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補償能力,具有結(jié)構(gòu)緊湊、回轉(zhuǎn)半徑小、承載能力大、傳動效率不錯、噪聲低及 維修周期長等優(yōu)點,特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運輸?shù)刃袠I(yè)、也適用于石油、化工、通用機械等各類機械的軸系傳動。
NGCL型帶制動輪鼓型齒式聯(lián)軸器在工作時,兩軸產(chǎn)生相對角位移,內(nèi)外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯(lián)軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯(lián)軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,精度適宜并經(jīng)動平衡的齒式聯(lián)軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由 于鼓形齒式聯(lián)軸器角向補償大于直齒式聯(lián)軸器,眾多地區(qū)均廣泛采用鼓形齒式聯(lián)軸器,直齒式聯(lián)軸器屬于被淘汰的產(chǎn)品,選用者應盡量不選用。
NGCL型帶制動輪鼓型齒式聯(lián)軸器的特點:
1、承載能力好。在相同的內(nèi)齒套外徑和聯(lián)軸器大外徑下,NGCL型帶制動輪鼓形齒式聯(lián)軸器的承載能力平均比直齒式聯(lián)軸器提高15~20%。
2、角位移補償量大。當徑向位移等于零時,直齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1°,而鼓形齒式聯(lián)軸器的許用角位移為1°30',提高50%。在相同的模數(shù)、齒數(shù)、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大。
3、鼓形齒面使內(nèi)、外齒的接觸條件深受改良,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應力集中的弊端,同時改良了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內(nèi)、外齒裝拆方便。
5、傳動效率不錯。
6、齒間距小,允許相對徑向位移小,結(jié)構(gòu)緊湊,轉(zhuǎn)動慣量小,適用于與閘瓦式制動器配套的場合。
7、允許正、反方向回轉(zhuǎn),可將任一側(cè)外齒軸套作為主動輸入端,傳遞公稱轉(zhuǎn)矩為400~100000 N·m。
8、為增強潤滑密封效果、減少零件數(shù)量,提高運行穩(wěn)定性,特別建議選用密封端蓋與內(nèi)齒圈作成一體的整體結(jié)構(gòu)型式。
型號 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n](r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | C | C1 | B3 | D3 | 轉(zhuǎn)動慣量 Kg.m2 | 重量Kg | ||
Y | J1 | ||||||||||||
d1 d2 | dz | L | |||||||||||
NGCL1 | 355 | 4000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 103 | 30 | 8 | 68 | 160 | 0.07 | 7 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 0.07 | 7.3 | ||||||||
0.071 | 8 | ||||||||||||
30 32 35 | 30 32 35 | 82 | 60 | ||||||||||
NGCL2 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 115 | 36 | 8 | 68 | 160 | 0.079 | 9 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.08 | 9.7 | ||||||||
40 42 45 | 40 42 45 | 112 | 84 | 0.083 | 11 | ||||||||
NGCL3 | 1000 | 3800 | 28 | 64 | 44 | 127 | 41 | 8 | 85 | 200 | 0.181 | 14.6 | |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.184 | 15.2 | ||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.187 | 17.0 | ||||||||
NGCL4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 149 | 41 | 8 | 85 | 200 | 0.225 | 18.6 | |
40 42 45 43 50 55 56 | 40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.237 | 21.4 | ||||||||
60 63 65 | 60 63 65 | 142 | 107 | 0.246 | 23.8 | ||||||||
NGCL5 | 2800 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 48 | 8 | 105 | 250 | 0.58 | 31.8 |
0.609 | 34.4 | ||||||||||||
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | ||||||||||
NGCL6 | 4500 | 3000 | 45 40 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 49 | 9 | 105 | 250 | 0.714 | 37.2 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.754 | 38.5 | ||||||||
80 85 90 | 80 85 90 | 172 | 132 | 0.795 | 47.6 | ||||||||
NGCL7 | 9300 | 2400 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 53 | 9 | 132 | 315 | 1.17 | 48.8 | |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 1.123 | 55.2 | ||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.299 | 61.8 | ||||||||
100 | 100 | 212 | 167 | 1.388 | 71.1 | ||||||||
NGCL8 | 9000 | 1900 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 64 | 12 | 168 | 400 | 3.747 | 80.7 | |
60 63 65 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 3.844 | 90.0 | ||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 3.939 | 96.5 | ||||||||
100 110 | 100 | 212 | 167 | 4.072 | 108.0 | ||||||||
NGCL9 | 14000 | 1500 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 71 | 13 | 210 | 500 | 9.427 | 128 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 9.605 | 138 | ||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 9.847 | 151 | ||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | 10.109 | 167 | ||||||||
NGCL10 | 20000 | 1200 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 65 | 15 | 265 | 630 | 28.238 | 176 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 28.509 | 190 | ||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 28.879 | 209 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 29.248 | 237 | ||||||||
NGCL11 | 31500 | 1050 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 77 | 16 | 298 | 710 | 44.309 | 257 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 44.825 | 275 | |||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 45.53 | 300 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 46.235 | 326 | ||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 47.08 | 357 | ||||||||
NGCL12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 362 | 94 | 17 | 298 | 710 | 47.88 | 306 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 48.29 | 317 | |||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 49.52 | 351 | ||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 50.25 | 384 | ||||||||
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | 52.22 | 425 | ||||||||
190 200 | 190 200 | 352 | 282 | 53.69 | 464 | ||||||||
NGCL13 | 63000 | 950 | 150 | 150 | 252 | 202 | 412 | 88 | 18 | 335 | 800 | 82.70 | 490 |
160 170 180 | 160 170 180 | 302 | 242 | 84.70 | 544 | ||||||||
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 86.67 | 596 | ||||||||
NGCL14 | 100000 | 950 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 462 | 92 | 20 | 335 | 800 | 99.10 | 670 |
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 102.20 | 736 | ||||||||
240 250 | 410 | 330 | 105.90 | 850 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份