無線 AP 型號 | TGAP-620+-M12 |
物理端口 | |
10/100/1000 Base-T(X) 電口 M12 MDI/MDIX 自適應(yīng) | 2 (ETH2端口符合IEEE 802.3af PoE P.D.) |
DI/DO 端口,M12 (5-pin A-coding) | 2 (DI x 4 和DO x 4) |
RS-232 Console 端口,M12 (5-pin A-coding) | 115200, 8 ,N ,1 |
WLAN | |
工作模式 | AP/Bridge/Client/AP-Client |
天線連接器 | 2個外接反向SMA 天線連接器 |
無線電頻率類型 | DSSS, OFDM |
調(diào)制 | IEEE802.11a : OFDM with BPSK, QPSK, QAM, 64QAM IEEE802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK IEEE802.11g: OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM IEEE802.11n : BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
頻帶 | America / FCC: 2.412~2.462 GHz (11 通道) 5.180~5.240 GHz & 5.745~5.825 GHz (9 通道) Europe CE / ETSI: 2.412~2.472 GHz (13 通道) 5.180~5.240 GHz (4 通道) |
傳輸速率 | IEEE 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps IEEE 802.11a/g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps IEEE 802.11n: UP to 300 Mbps |
傳輸功率 | IEEE 802.11a: 12dBm ± 1.5dBm@54Mbps IEEE 802.11b: 17dBm ± 1.5dBm@11Mbps IEEE 802.11g: 16dBm ± 1.5dBm@54Mbps IEEE 802.11gn HT20: 15dBm ± 1.5dBm @MCS7 IEEE 802.11gn HT40: 14dBm ± 1.5dBm @MCS7 IEEE 802.11an HT20: 12dBm ± 1.5dBm @MCS7 IEEE 802.11an HT40: 11dBm ± 1.5dBm @MCS7 |
接收靈敏度 | IEEE 802.11a : -76dBm ± 2dBm@54Mbps IEEE 802.11b : -85dBm ± 2dBm@11Mbps IEEE 802.11g : -76dBm ± 2dBm@54Mbps IEEE 802.11gn HT20:-75dBm ± 2dBm@MCS7 IEEE 802.11gn HT40:-72dBm ± 2dBm@MCS7 IEEE 802.11an HT20:-74dBm ± 2dBm@MCS7 IEEE 802.11an HT40:-71dBm ± 2dBm@MCS7 |
加密 | WEP:支持64 位,128 位密鑰 WPA /WPA2:IEEE802.11i(WEP 和AES 加密) WPA-PSK(支持256 位密鑰共享) TKIP 加密 支持802.1x 認證 |
無線 | 禁用SSID 廣播 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | |
協(xié)議 | ARP,BOOTP, DHCP, DNS, HTTP, IP, ICMP, SNTP, TCP, UDP, RADIUS, SNMP, STP, RSTP |
LED 指示燈 | |
電源指示燈 | LED x 2, 綠色:電源指示燈 |
10/100/1000Base-T(X) M12端口指示燈 | LED x 2, 綠色:Link/Act. |
WLAN 端口指示燈 | LED x 1, 綠色:WLAN Link/Act. |
故障指示燈 | LED x 1, 紅色:以太網(wǎng)中斷或電源中斷 |
故障輸出 | |
繼電器 | 繼電器故障輸出1A@24VDC (5-pin M12 A-coding) |
電源 | |
電源輸入 | 12~48VDC 冗余電源 5-pin M23 接線端子 |
電源功耗 | 7.5W |
機械特性 | |
防護等級 | IP-40 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 125.6 (寬) x 65 (深) x 196.1 (高) mm |
重量 (g) | 970 g |
工作環(huán)境 | |
存儲溫度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) |
工作溫度 | -25 ~ 70℃ (-13 ~ 158℉) |
工作濕度 | 5% ~ 95% 非凝露 |
認證標(biāo)準(zhǔn) | |
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A, EN50155 (EN50121-3-2) |
EMS | EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS), EN61000-4-4(EFT), EN61000-4-5(Surge), EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
沖擊 | IEC60068-2-27, EN61373 |
跌落 | IEC60068-2-32 |
震動 | IEC60068-2-6, EN61373 |
質(zhì)保 | |
MTBF | 248,935 小時 |
質(zhì)保 | 5年 |