上海卓引特起重設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-11-07 11:52:32瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)●單肢鏈條索具符合歐洲EN818-4標準●具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕、延展性低、受力后不會延伸等優(yōu)點●主要用于制造業(yè)、交通運輸業(yè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域●可根據(jù)客戶要求定制鏈條長度●可根據(jù)客戶要求配置不同類型的索具配件●配有不銹鋼標識牌及產(chǎn)品編碼
●單肢鏈條索具符合歐洲EN818-4標準
●具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕、延展性低、受力后不會延伸等優(yōu)點
●主要用于制造業(yè)、交通運輸業(yè)、采礦業(yè)等領(lǐng)域
●可根據(jù)客戶要求定制鏈條長度
●可根據(jù)客戶要求配置不同類型的索具配件
●配有不銹鋼標識牌及產(chǎn)品編碼,保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性
●提供合格證及質(zhì)保證書
●G80級鏈條索具及G100級鏈條索具兩種強度等級
●鏈條索具可選配吊裝帶保護套,可有效防止損傷被吊物表面
G80級 標配式
●配備羊角吊鉤,實用且實惠
●鏈條長度L根據(jù)客戶要求
規(guī)格型號 | 額載 | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環(huán) | 吊鉤 | 鏈重 | |||||
標準型 | 長度可調(diào)節(jié)型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-1A-6 | 8K-1A-6 | 1.12 | 6 | 0.27~10 | 60 | 110 | 13 | 26 | 23 | 1.6 | 1.12 | 0.79 |
8X-1A-8 | 8K -1A-8 | 2 | 8 | 0.3~10 | 60 | 110 | 16 | 29 | 32.5 | 2.12 | 2 | 1.38 |
8X-1A-10 | 8K-1A-10 | 3.15 | 10 | 0.37~10 | 75 | 135 | 18 | 39 | 35 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1A-13 | 8K-1A-13 | 5.3 | 13 | 0.45~10 | 90 | 160 | 22 | 47 | 42.5 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1A-16 | 8K-1A-16 | 8 | 16 | 0.54~10 | 100 | 180 | 26 | 55 | 54 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1A-18 | - | 10 | 18 | 0.6~10 | 110 | 200 | 32 | 61 | 58 | 11.2 | 12.5 | 7.3 |
8X-1A-20 | 8K-1A-20 | 12.5 | 20 | 0.68~10 | 140 | 260 | 36 | 61 | 58 | 14 | 12.5 | 8.6 |
8X-1A-22 | 8K-1A-22 | 15 | 22 | 0.79~10 | 160 | 300 | 40 | 72 | 62 | 17 | 15 | 10.2 |
8X-1A-26 | - | 21.2 | 26 | 0.9~10 | 180 | 340 | 45 | 85 | 75 | 21.2 | 21.2 | 12.78 |
8X-1A-32 | - | 31.5 | 32 | 1.06~10 | 190 | 350 | 50 | 106 | 88 | 31.5 | 31.5 | 22.29 |
規(guī)格型號 | 額載 | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環(huán) | 吊鉤 | 鏈重 | |||||
標準型 | 長度可調(diào)節(jié)型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E±1.5 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-1B-6 | 8K-1B-6 | 1.12 | 6 | 0.28~10 | 60 | 110 | 13 | 28 | 20 | 1.6 | 1.12 | 0.79 |
8X-1B-8 | 8K -1B-8 | 2 | 8 | 0.34~10 | 60 | 110 | 16 | 35.8 | 24 | 2.12 | 2 | 1.38 |
8X-1B-10 | 8K-1B-10 | 3.15 | 10 | 0.41~10 | 75 | 135 | 18 | 45 | 28 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1B-13 | 8K-1B-13 | 5.3 | 13 | 0.5~10 | 90 | 160 | 22 | 52.5 | 41 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1B-16 | 8K-1B-16 | 8 | 16 | 0.61~10 | 100 | 180 | 26 | 63.3 | 50 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1B-18 | - | 10 | 18 | 0.66~10 | 110 | 200 | 32 | 76 | 62 | 11.2 | 12.5 | 7.3 |
8X-1B-20 | 8K-1B-20 | 12.5 | 20 | 0.74~10 | 140 | 260 | 36 | 76 | 62 | 14 | 12.5 | 8.6 |
8X-1B-22 | 8K-1B-22 | 15 | 22 | 0.85~10 | 160 | 300 | 40 | 86 | 65 | 17 | 15 | 10.2 |
8X-1B-26 | - | 21.2 | 26 | 0.98~10 | 180 | 340 | 45 | 96 | 74 | 21.2 | 21.2 | 12.78 |
8X-1B-32 | - | 31.5 | 32 | 1.16~10 | 190 | 350 | 50 | 135 | 96 | 31.5 | 31.5 | 22.29 |
規(guī)格型號 | 額載 | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環(huán) | 吊鉤 | 鏈重 | |||||
標準型 | 長度可調(diào)節(jié)型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-1C-6 | 8K-1C-6 | 1.12 | 6 | 0.37~10 | 60 | 110 | 13 | 29 | 20 | 1.6 | 1.12 | 0.79 |
8X-1C-8 | 8K -1C-8 | 2 | 8 | 0.45~10 | 60 | 110 | 16 | 34 | 26 | 2.12 | 2 | 1.38 |
8X-1C-10 | 8K-1C-10 | 3.15 | 10 | 0.53~10 | 75 | 135 | 18 | 44 | 30 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1C-13 | 8K-1C-13 | 5.3 | 13 | 0.66~10 | 90 | 160 | 22 | 52 | 40.5 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1C-16 | 8K-1C-16 | 8 | 16 | 0.8~10 | 100 | 180 | 26 | 60 | 50.5 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1C-18 | - | 10 | 18 | 0.86~10 | 110 | 200 | 32 | 83 | 62 | 11.2 | 12.5 | 7.3 |
8X-1C-20 | 8K-1C-20 | 12.5 | 20 | 0.95~10 | 140 | 260 | 36 | 83 | 62 | 14 | 12.5 | 8.6 |
8X-1C-22 | 8K-1C-22 | 15 | 22 | 1.14~10 | 160 | 300 | 40 | 88 | 66 | 17 | 15 | 10.2 |
8X-1C-26 | - | 21.2 | 26 | 1.3~10 | 180 | 340 | 45 | 95.5 | 74 | 21.2 | 21.2 | 12.78 |
8X-1C-32 | - | 31.5 | 32 | 1.58~10 | 190 | 350 | 50 | 150 | 96 | 31.5 | 31.5 | 22.29 |
規(guī)格型號 | 額載 | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環(huán) | 鏈重 | ||||
T | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | kg/m | |
8X-1D-6 | 1.12 | 6 | 0.5~10 | 60 | 110 | 13 | 20 | 22 | 1.6 | 0.79 |
8X-1D-8 | 2 | 8 | 0.5~10 | 60 | 110 | 16 | 27 | 27 | 2.12 | 1.38 |
8X-1D-10 | 3.15 | 10 | 0.5~10 | 75 | 135 | 18 | 33 | 34 | 3.15 | 2.2 |
規(guī)格型號 | 額載 | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環(huán) | 吊鉤 | 鏈重 | |||||
標準型 | 長度可調(diào)節(jié)型 | T | mm | L(m) | A | B | d | E±2 | H±1 | T | T | kg/m |
8X-1E-6 | 8K -1E-6 | 1.12 | 6 | 0.36~10 | 60 | 110 | 13 | 63.5 | 31 | 1.6 | 2 | 0.79 |
8X-1E-8 | 8K -1E-8 | 2 | 8 | 0.4~10 | 60 | 110 | 16 | 63.5 | 31 | 2.12 | 2 | 1.38 |
8X-1E-10 | 8K-1E-10 | 3.15 | 10 | 0.5~10 | 75 | 135 | 18 | 76 | 38 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1E-13 | 8K-1E-13 | 5.3 | 13 | 0.6~10 | 90 | 160 | 22 | 89 | 44.5 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1E-16 | 8K-1E-16 | 8 | 16 | 0.7~10 | 100 | 180 | 26 | 102 | 52 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1E-18 | - | 10 | 18 | 0.8~10 | 110 | 200 | 32 | 114.5 | 65 | 11.2 | 12.5 | 7.3 |
8X-1E-20 | 8K-1E-20 | 12.5 | 20 | 0.9~10 | 140 | 260 | 36 | 114.5 | 65 | 14 | 12.5 | 8.6 |
8X-1E-22 | 8K-1E-22 | 15 | 22 | 1~10 | 160 | 300 | 40 | 127.5 | 69 | 17 | 15 | 10.2 |
8X-1E-26 | - | 21.2 | 26 | 1.1~10 | 180 | 340 | 45 | 140 | 77 | 21.2 | 21.2 | 12.78 |
8X-1E-32 | - | 31.5 | 32 | 1.3~10 | 190 | 350 | 50 | 153.5 | 97.5 | 31.5 | 31.5 | 22.29 |
規(guī)格型號 | 額載 | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環(huán) | 吊鉤 | 歐姆環(huán) | 鏈重 | ||
T | mm | L(m) | A | B | d | T | T | T | kg/m | |
8X-1F-8 | 1.6 | 8 | 0.5~10 | 60 | 110 | 16 | 2.12 | 2 | 2 | 1.38 |
8X-1F-10 | 2.5 | 10 | 0.5~10 | 75 | 135 | 18 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.2 |
8X-1F-13 | 4.25 | 13 | 0.5~10 | 90 | 160 | 22 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.8 |
8X-1F-16 | 6.4 | 16 | 0.6~10 | 100 | 180 | 26 | 8 | 8 | 8 | 5.63 |
8X-1F-20 | 10 | 20 | 0.7~10 | 140 | 260 | 36 | 14 | 15 | 12.5 | 8.6 |
規(guī)格型號 | 額載 | 鏈徑 | 長度范圍 | 尺寸mm | 強力環(huán) | 吊鉤 | 鏈重 | ||||
T | mm | L(m) | A | B | d | K±2 | H±1 | T | T | kg/m | |
10X-1A-6 | 1.4 | 6 | 0.29~10 | 70 | 120 | 14 | 18.5 | 21 | 2.5 | 1.4 | 0.79 |
10X-1A-8 | 2.5 | 8 | 0.34~10 | 70 | 120 | 14 | 25 | 27.5 | 2.5 | 2.5 | 1.38 |
10X-1A-10 | 4 | 10 | 0.4~10 | 80 | 140 | 17 | 28 | 33.5 | 4 | 4 | 2.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份