程力威牌CLW5162ZYSE5型東風(fēng)特商壓縮式垃圾車 主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)特商壓縮式垃圾車 | 外型尺寸: | 8470,8270,7920,7720,8410,8210,7860,7660×2500×3390(mm) |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 5505,5905(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2050,1450/2250,1450/2350,1450/1950,1250/2250,1250/2450,1250/2550,1250/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 10200,9800(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-56 YC6J180-52 ISB180 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4260 6494 5900 | 118 132 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1920,1960(mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,9.00-20,10.00-20,10R22.5,275/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
軸荷: | 5950/9950 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 備注:1、該車選用3950,4500軸距底盤。2、隨底盤選裝駕駛室。3、該車有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/8470/4500/2520,1250/8270/4500/2520,1450/7920/3950/2520,1250/7720/3950/2520;當(dāng)選擇E時,該車前懸(mm)/整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:1450/8410/4500/2460,1250/8210/4500/2460,1450/7860/3950/2460,1250/7660/3950/2460。4、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免。5、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。6、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。7、采用發(fā)動機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): YC4E160-56/27.9, YC6J180-52/27.5, ISB180 50/27.8。8、僅采用1860mm的后輪距。 |
多方位圖: | 


|
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |