湖南中大創(chuàng)遠(yuǎn)數(shù)控裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)沙市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-31 10:58:12瀏覽次數(shù):141次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)為滿足等高齒全工序法開發(fā)的高精度刀盤系統(tǒng),裝刀方式快捷便利,裝刀精度+/-0.0025mm,配合開發(fā)齒輪加工閉環(huán)系統(tǒng)可滿足多品種、多工況產(chǎn)品加工需求。1、全工序加工,高效率2、滿足干、濕切加工要求3、多角度刀盤傾角,可適配兩、三面刀條4、刀盤半徑76~200mm5、可選硬質(zhì)合金和高速鋼涂層刀條6、適用于各種螺旋錐齒輪加工。
CYCON刀盤型譜表單:
兩面刀刀盤:
刀盤半徑 Cutter Radius | 型號(hào) Model | 刀組數(shù) Numbers of Cutter | 刀條規(guī)格(mm×mm) Blade Size (mm×mm) |
51 | CYCON-7-51-12-L/R-A/B-2F | 7 | 12.7×10.16 |
CYCON-11-51-12-L/R-A/B-2F | 11 | 9×7.5 | |
64 | CYCON-11-64-12-L/R-A/B-2F | 11 | 12.7×10.16 |
CYCON-13-64-12-L/R-A/B-2F | 13 | 9×7.5 | |
76 | CYCON-13-76-12-L/R-A/B-2F | 13 | 12.7×10.16 |
CYCON-17-76-12-L/R-A/B-2F | 17 | 9×7.5 | |
88 | CYCON-11-88-22-L/R-A/B-2F | 11 | 15.24×15.24 |
CYCON-17-88-12-L/R-A/B-2F | 17 | 12.7×10.16 | |
CYCON-19-88-12-L/R-A/B-2F | 19 | 9×7.5 | |
105 | CYCON-13-105-22-L/R-A/B-2F | 13 | 15.24×15.24 |
CYCON-19-105-12-L/R-A/B-2F | 19 | 12.7×10.16 | |
125 | CYCON-13-125-22-L/R-A/B-2F | 13 | 19.685×15.24 |
CYCON-17-125-12-L/R-A/B-2F | 17 | 22.86×14.732 | |
150 | CYCON-17-150-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-150-22-L/R-A/B-2F | 19 | 17×13.5 | |
175 | CYCON-17-175-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-175-22-L/R-A/B-2F | 19 | 19.685×15.24 | |
200 | CYCON-17-200-22-L/R-A/B-2F | 17 | 19.685×15.24 |
三面刀刀盤:
刀盤半徑 Cutter Radius | 型號(hào) Model | 刀組數(shù) Numbers of Cutter | 刀條規(guī)格(mm×mm) Blade Size (mm×mm) |
51 | CYCON-7-51-12-L/R-A/B-3F | 7 | 12.7×10.16 |
CYCON-11-51-12-L/R-A/B-3F | 11 | 9×7.5 | |
64 | CYCON-11-64-12-L/R-A/B--3F | 11 | 12.7×10.16 |
CYCON-13-64-12-L/R-A/B--3F | 13 | 9×7.5 | |
76 | CYCON-13-76-12-L/R-A/B--3F | 13 | 12.7×10.16 |
CYCON-17-76-12-L/R-A/B--3F | 17 | 9×7.5 | |
88 | CYCON-11-88-22-L/R-A/B-3F | 11 | 15.24×15.24 |
CYCON-17-88-12-L/R-A/B-3F | 17 | 12.7×10.16 | |
CYCON-19-88-12-L/R-A/B-3F | 19 | 9×7.5 | |
105 | CYCON-13-105-22-L/R-A/B-3F | 13 | 15.24×15.24 |
CYCON-19-105-12-L/R-A/B-3F | 19 | 12.7×10.16 | |
125 | CYCON-13-125-22-L/R-A/B-3F | 13 | 19.685×15.24 |
CYCON-17-125-12-L/R-A/B-3F | 17 | 22.86×14.732 | |
150 | CYCON-17-150-22-L/R-A/B-3F | 17 | 19.685×15.24 |
CYCON-19-150-22-L/R-A/B-3F | 19 | 17×13.5 | |
175 | CYCON-17-175-22-L/R-A/B-3F | 17 | 22.86×14.732 |
CYCON-19-175-22-L/R-A/B-3F | 19 | 19.685×15.24 | |
200 | CYCON-17-200-22-L/R-A/B-3F | 17 | 19.685×15.24 |
CYARC刀盤型譜表單:
兩面刀刀盤:
刀盤規(guī)格 Cutter Size | 型號(hào) Model | 刀組數(shù) Numbers of Cutter | 刀條規(guī)格(mm×mm) Blade Size (mm×mm) |
1.75″ | CYARC-6-1.75"-12-L/R-A/B-2F | 6 | 9×5 |
2.5″ | CYARC-9-2.5"-12-L/R-A/B-2F | 9 | 9×5 |
3.25″ | CYARC-9-3.25"-12-L/R-A/B-2F | 9 | 12.7×7.5 |
3.75″ | CYARC-9-3.75"-12-L/R-A/B-2F | 9 | 12.7×7.5 |
4.375″ | CYARC-11-4.375"-12-L/R-A/B-2F | 11 | 12.7×7.5 |
5″ | CYARC-11-5"-12-L/R-A/B-2F | 11 | 15.24×10.16 |
6″ | CYARC-14-6"-12-L/R-A/B-2F | 14 | 15.24×10.16 |
7.5″ | CYARC-16-7.5"-22-L/R-A/B-2F | 16 | 15.24×10.16 |
9″ | CYARC-17-9"-22-L/R-A/B-2F | 17 | 21.59×12.7 |
10.5″ | CYARC-18-10.5"-22-L/R-A/B-2F | 18 | 21.59×12.7 |
12″ | CYARC-20-12"-22-L/R-A/B-2F | 20 | 22.86×14.732 |
14″ | CYARC-20-14"-22-L/R-A/B-2F | 20 | 22.86×14.732 |
16″ | CYARC-26-16"-22-L/R-A/B-2F | 26 | 22.86×14.732 |
18″ | CYARC-28-18"-22-L/R-A/B-2F | 28 | 22.86×14.732 |
三面刀刀盤:
刀盤規(guī)格 Cutter Size | 型號(hào) Model | 刀組數(shù) Numbers of Cutter | 刀條規(guī)格(mm×mm) Blade Size (mm×mm) |
1.75″ | CYARC-6-1.75"-12-L/R-A/B-3F | 6 | 9×5 |
2.5″ | CYARC-9-2.5"-12-L/R-A/B-3F | 9 | 9×5 |
3.25″ | CYARC-9-3.25"-12-L/R-A/B-3F | 9 | 12.7×7.5 |
3.75″ | CYARC-9-3.75"-12-L/R-A/B-3F | 9 | 12.7×7.5 |
4.375″ | CYARC-11-4.375"-12-L/R-A/B-3F | 11 | 12.7×7.5 |
5″ | CYARC-11-5"-12-L/R-A/B-3F | 11 | 15.24×10.16 |
6″ | CYARC-14-6"-12-L/R-A/B-3F | 14 | 15.24×10.16 |
7.5″ | CYARC-16-7.5"-22-L/R-A/B-3F | 16 | 15.24×10.16 |
9″ | CYARC-17-9"-22-L/R-A/B-3F | 17 | 21.59×12.7 |
10.5″ | CYARC-18-10.5"-22-L/R-A/B-3F | 18 | 21.59×12.7 |
12″ | CYARC-20-12"-22-L/R-A/B-3F | 20 | 22.86×14.732 |
14″ | CYARC-20-14"-22-L/R-A/B-3F | 20 | 22.86×14.732 |
16″ | CYARC-26-16"-22-L/R-A/B-3F | 26 | 22.86×14.732 |
18″ | CYARC-28-18"-22-L/R-A/B-3F | 28 | 22.86×14.732 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南中大創(chuàng)遠(yuǎn)數(shù)控裝備有限公司