蘇州昇乾達傳動科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地蘇州市
百分零部件網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-20 14:29:21瀏覽次數:86次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網KP直線模組選型
公稱型號 | tbi絲桿 | tbi直線導軌 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸徑 | 導程 | 動額定 負荷Ca(N) | 靜額定 負荷Coa(N) | 動額定 負荷Ca(N) | 靜額定 負荷Coa(N) | 容許靜力矩 | ||||||||||||||
俯仰 MP(N-m) | 偏轉 MY(N-m) | 滾轉 MR(N-m) | ||||||||||||||||||
N | S | N | S | LS | LD | NS | ND | LS | LD | NS | ND | LS | LD | NS | ND | |||||
KP2602 | 精密級 | 8 | 2 | 1829 | 3590 | 8058 | - | 10578 | - | 62 | 481 | - | - | 62 | 481 | - | - | 180 | 360 | - |
高級 | 1829 | 3590 | ||||||||||||||||||
一般級 | 1555 | 3051 | ||||||||||||||||||
KP3305 | 精密級 | 12 | 5 | 3996 | 7249 | 11201 | 8441 | 14839 | 9893 | 108 | 720 | 49 | 413 | 108 | 720 | 49 | 413 | 310 | 620 | 413 |
高級 | 3996 | 7249 | ||||||||||||||||||
一般級 | 3396 | 6161 | ||||||||||||||||||
KP3310 | 精密級 | 12 | 10 | 2696 | 4592 | 11201 | 8441 | 14839 | 9893 | 108 | 720 | 49 | 413 | 108 | 720 | 49 | 413 | 310 | 620 | 413 |
高級 | 2696 | 4592 | ||||||||||||||||||
一般級 | 2292 | 3903 | ||||||||||||||||||
KP4610 | 精密級 | 15 | 10 | 5876 | 11131 | 39886 | 33246 | 56974 | 44313 | 610 | 4021 | 307 | 2517 | 610 | 4021 | 307 | 2517 | 1728 | 3456 | 2688 |
高級 | 5876 | 11131 | ||||||||||||||||||
一般級 | - | - | ||||||||||||||||||
KP4620 | 精密級 | 15 | 20 | 3790 | 7033 | 39886 | 33246 | 56974 | 44313 | 610 | 4021 | 307 | 2517 | 610 | 4021 | 307 | 2517 | 1728 | 3456 | 2688 |
高級 | 3790 | 7033 | ||||||||||||||||||
一般級 | - | - |
型號 | 軸徑d | 導程I | 珠徑Da | 螺母直徑D | >法蘭直徑 | 橢圓法蘭外徑H | 法蘭厚度B | 螺母總長 | 螺母安裝孔距W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFUO1605-4 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 45.0 | 38.0 |
SFU01610-3 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 57.0 | 38.0 |
SFU02005-4 | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 36.0 | 58.0 | 44.0 | 10.0 | 51.0 | 47.0 |
SFU02505-4 | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 51.0 | 51.0 |
SFU02510-4 | 25.0 | 10.0 | 4.762 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 12.0 | 80.0 | 51.0 |
SFU03205-4 | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 52.0 | 65.0 |
SFU03210-4 | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 85.0 | 65.0 |
SFU04005-4 | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 55.0 | 78.0 |
SFU04010-4 | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 88.0 | 78.0 |
SFU05010-4 | 50.0 | 10.0 | 6.35 | 75.0 | 110.0 | 85.0 | 16.0 | 88.0 | 93.0 |
SFU06310-4 | 63.0 | 10.0 | 6.35 | 90.0 | 125.0 | 95.0 | 18.0 | 93.0 | 108.0 |
SFNU01605-4 | 16.0 | 5.0 | 3.175 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 45.0 | 38.0 |
SFNU01610-3 | 16.0 | 10.0 | 3.175 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 57.0 | 38.0 |
SFNU02005-4 | 20.0 | 5.0 | 3.175 | 36.0 | 58.0 | 44.0 | 10.0 | 51.0 | 47.0 |
SFNU02505-4 | 25.0 | 5.0 | 3.175 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 51.0 | 51.0 |
SFNU02510-4 | 25.0 | 10.0 | 4.762 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 12.0 | 80.0 | 51.0 |
SFNU03205-4 | 32.0 | 5.0 | 3.175 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 52.0 | 65.0 |
SFNU03210-4 | 32.0 | 10.0 | 6.35 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 85.0 | 65.0 |
SFNU04005-4 | 40.0 | 5.0 | 3.175 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 55.0 | 78.0 |
SFNU04010-4 | 40.0 | 10.0 | 6.35 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 88.0 | 78.0 |
SFNU05010-4 | 50.0 | 10.0 | 6.35 | 75.0 | 110.0 | 85.0 | 16.0 | 88.0 | 93.0 |
SFNU06310-4 | 63.0 | 10.0 | 6.35 | 90.0 | 125.0 | 95.0 | 18.0 | 93.0 | 108.0 |
SFNU08010-4 | 80.0 | 10.0 | 6.35 | 105.0 | 145.0 | 110.0 | 20.0 | 93.0 | 125.0 |
SFU01204-4 | 12.0 | 4.0 | 2.5 | 24.0 | 40.0 | 30.0 | 10.0 | 40.0 | 32.0 |
SFU01604-4 | 16.0 | 4.0 | 2.381 | 28.0 | 48.0 | 40.0 | 10.0 | 40.0 | 38.0 |
SFU02004-4 | 20.0 | 4.0 | 2.381 | 36.0 | 58.0 | 44.0 | 10.0 | 42.0 | 47.0 |
SFU02504-4 | 25.0 | 4.0 | 2.381 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 42.0 | 51.0 |
SFU02506-4 | 25.0 | 6.0 | 3.969 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 54.0 | 51.0 |
SFU02508-4 | 25.0 | 8.0 | 4.762 | 40.0 | 62.0 | 48.0 | 10.0 | 63.0 | 51.0 |
SFU03204-4 | 32.0 | 4.0 | 2.381 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 44.0 | 65.0 |
SFU03206-4 | 32.0 | 6.0 | 3.969 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 57.0 | 65.0 |
SFU03208-4 | 32.0 | 8.0 | 4.762 | 50.0 | 80.0 | 62.0 | 12.0 | 65.0 | 65.0 |
SFU04006-4 | 40.0 | 6.0 | 3.969 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 60.0 | 78.0 |
SFU04008-4 | 40.0 | 8.0 | 4.762 | 63.0 | 93.0 | 70.0 | 14.0 | 67.0 | 78.0 |
SFU05020-4 | 50.0 | 20.0 | 7.144 | 75.0 | 110.0 | 85.0 | 16.0 | 138.0 | 93.0 |
SFU06320-4 | 63.0 | 20.0 | 9.525 | 95.0 | 135.0 | 100.0 | 20.0 | 149.0 | 115.0 |
SFU08020-4 | 80.0 | 20.0 | 9.525 | 125.0 | 165.0 | 130.0 | 25.0 | 154.0 | 145.0 |
SFU010020-4 | 100.0 | 20.0 | 9.525 | 150.0 | 202.0 | 155.0 | 30.0 | 180.0 | 170.0 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
山東P6LED, 濱州P6戶內LED顯示屏,濱州P6舞臺LED租賃屏
P6室內LED顯示屏, 面議百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份