內(nèi)蒙古工頻調(diào)感串聯(lián)諧振耐壓試驗裝置
HDTP-50HZ 面議
蘇州昇乾達(dá)傳動科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-20 14:09:14瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)力士樂滾珠絲桿支撐座選型
絲桿規(guī)格 | 物料號 | 重量 | 孔圖 | 圓柱頭螺栓 ISO 4762 | D1 H7 | D6 | A | B ±0.01 | H ±0.01 | H1 | H2 | E1 | E2 | N | S | S1 | T1 | S2 | T2 | 夾緊 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0×P×Dw | FEM-E-S FDM-E-S FEP-E-S | SEM-E-S | |||||||||||||||||||
d0×P×Dw | R1506 000 20 | 0.85 | BB3 | BB7 | M8 | 28 | 40 | 40 | 35 | 28 | 55 | 10 | 52±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 44 |
16x10R X 3 | R1506 000 20 | 0.85 | BB3 | BB7 | M8 | 28 | 40 | 40 | 35 | 28 | 55 | 10 | 52±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 44 |
16x16R X 3 | R1506 100 20 | 1.05 | BB4 | BB7 | M8 | 33 | 45 | 40 | 37.5 | 32 | 62 | 10 | 56±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 51 |
20x5R/L x 3 | R1506 100 20 | 1.05 | BB4 | BB7 | M8 | 33 | 45 | 40 | 37.5 | 32 | 62 | 10 | 56±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 51 |
20x10R X 3 | R1506 100 20 | 1.05 | BB4 | BB7 | M8 | 33 | 45 | 40 | 37.5 | 32 | 62 | 10 | 56±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 51 |
20x20R X 3.5 | R1506 200 20 | 1.178 | BB4 | BB7 | M8 | 38 | 50 | 40 | 42.5 | 34 | 65 | 10 | 63±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 54 |
20x40R X 3.5 | R1506 200 20 | 1.178 | BB4 | BB7 | M8 | 38 | 50 | 40 | 42.5 | 34 | 65 | 10 | 63±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 54 |
25x5R/L x 3 | R1506 200 20 | 1.178 | BB4 | BB7 | M8 | 38 | 50 | 40 | 42.5 | 34 | 65 | 10 | 63±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 54 |
25x10R X 3 | R1506 200 20 | 1.178 | BB4 | BB7 | M8 | 38 | 50 | 40 | 42.5 | 34 | 65 | 10 | 63±0.1 | 20±0.1 | 10 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 10 | 54 |
25x25R X 3.5 | R1506 300 20 | 1.746 | BB4 | BB7 | M10 | 48 | 60 | 50 | 47.5 | 38 | 75 | 10 | 72±0.1 | 26±0.1 | 12 | 10.5 | M12 | 15 | M6 | 10 | 61 |
32x5R/L x 3.5 | R1506 300 20 | 1.746 | BB4 | BB7 | M10 | 48 | 60 | 50 | 47.5 | 38 | 75 | 10 | 72±0.1 | 26±0.1 | 12 | 10.5 | M12 | 15 | M6 | 10 | 61 |
32x10R X 3.969 | R1506 300 20 | 1.746 | BB4 | BB7 | M10 | 48 | 60 | 50 | 47.5 | 38 | 75 | 10 | 72±0.1 | 26±0.1 | 12 | 10.5 | M12 | 15 | M6 | 10 | 61 |
32x20R X 3.969 | R1506 400 20 | 2.367 | BB4 | BB7 | M12 | 56 | 68 | 60 | 52.5 | 42 | 82 | 12 | 82±0.1 | 30±0.1 | 15 | 13 | M16 | 20 | M6 | 12 | 64 |
32x32R X 3.969 | R1506 400 20 | 2.367 | BB4 | BB7 | M12 | 56 | 68 | 60 | 52.5 | 42 | 82 | 12 | 82±0.1 | 30±0.1 | 15 | 13 | M16 | 20 | M6 | 12 | 64 |
32x64R X 3.969 | R1506 400 20 | 2.367 | BB4 | BB7 | M12 | 56 | 68 | 60 | 52.5 | 42 | 82 | 12 | 82±0.1 | 30±0.1 | 15 | 13 | M16 | 20 | M6 | 12 | 64 |
40x5R/L x 3.5 | R1506 400 20 | 2.367 | BB4 | BB7 | M12 | 56 | 68 | 60 | 52.5 | 42 | 82 | 12 | 82±0.1 | 30±0.1 | 15 | 13 | M16 | 20 | M6 | 12 | 64 |
40x10R/L x 6 | R1506 400 21 | 3.587 | BB4 | BB7 | M14 | 63 | 78 | 65 | 60 | 50 | 98 | 12 | 93±0.1 | 35±0.1 | 15 | 15 | M18 | 25 | M8 | 14 | 79.5 |
40x20R X 6 | R1506 400 21 | 3.587 | BB4 | BB7 | M14 | 63 | 78 | 65 | 60 | 50 | 98 | 12 | 93±0.1 | 35±0.1 | 15 | 15 | M18 | 25 | M8 | 14 | 79.5 |
40x40R X 6 | R1506 500 21 | 6.187 | BB4 | BB7 | M16 | 72 | 90 | 80 | 70 | 58 | 113 | 12 | 108±0.15 | 46 ±0.15 | 17 | 17 | M20 | 30 | M10 | 18 | 92 |
50x5R X 3.5 | R1506 500 20 | 4 | BB4 | BB7 | M14 | 68 | 82 | 65 | 65 | 52 | 101 | 12 | 100 ±0.15 | 3 5 ±0.15 | 15 | 15 | M18 | 30 | M8 | 14 | 82.5 |
50x10R X 6 | R1506 500 21 | 6.187 | BB4 | BB7 | M16 | 72 | 90 | 80 | 70 | 58 | 113 | 12 | 108 ±0.15 | 46±0.15 | 17 | 17 | M20 | 30 | M10 | 18 | 92 |
50x16R X 6 | R1506 500 21 | 6.187 | BB4 | BB7 | M16 | 72 | 90 | 80 | 70 | 58 | 113 | 12 | 108±0.15 | 46 ±0.15 | 17 | 17 | M20 | 30 | M10 | 18 | 92 |
50x20R X 6.5 | R1506 600 20 | 7.173 | BB4 | BB7 | M16 | 85 | 105 | 80 | 75 | 65 | 128 | 15 | 121 土0,15 | 46 ±0.15 | 17 | 17 | M20 | 30 | M10 | 18 | 107 |
50x40R X 6.5 | R1506 600 20 | 7.173 | BB4 | BB7 | M16 | 85 | 105 | 80 | 75 | 65 | 128 | 15 | 121 ±0.15 | 46 ±0.15 | 17 | 17 | M20 | 30 | M10 | 18 | 107 |
63x10R X 6 | R1506 600 20 | 7.173 | BB4 | BB7 | M16 | 85 | 105 | 80 | 75 | 65 | 128 | 15 | 121±0.15 | 46 ±0.15 | 17 | 17 | M20 | 30 | M10 | 18 | 107 |
80x10R X 6.5 | R1506 700 20 | 9.334 | BB4 | BB7 | M16 | 105 | 125 | 80 | 85 | 78 | 153 | 15 | 140 ±0.2 | 46 ±0.15 | 17 | 17 | M20 | 30 | M12 | 20 | 132 |
絲桿規(guī)格 | 物料號 | 重量 | 孔圖 | 圓柱頭螺栓 ISO 4762 | D1 H7 | D6 | A | B ±0.01 | H ±0.01 | H1 | H2 | E1 | E2 | N | S | S1 | T1 | S2 | T2 | 夾緊 L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0×P×Dw | ||||||||||||||||||||
16 X 5R/L X 3 | R1506 000 50 | 0.91 | BB2 | M8 | 28 | 38 | 50 | 35 | 24 | 48 | 10 | 50±0.1 | 20±0.1 | 20 | 8.4 | M10 | 15 | M5 | 10 | 37 |
16 × 10R × 3 | ||||||||||||||||||||
16 × 16R × 3 | ||||||||||||||||||||
20 × 5R/L × 3 | R1506 100 50 | 1.18 | BB2 | M8 | 36 | 47 | 55 | 37.5 | 28 | 56 | 10 | 55 ±0.1 | 23 ±0.1 | 22 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 11 | 45 |
20 × 10R × 3 | ||||||||||||||||||||
20 × 20R × 3.5 | ||||||||||||||||||||
25 × 5R/L × 3 | R1506 200 50 | 1.33 | BB2 | M8 | 40 | 51 | 55 | 40 | 30 | 60 | 10 | 60 ±0.1 | 23 ±0.1 | 22 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 11 | 49 |
25 × 10R × 3 | ||||||||||||||||||||
25 × 25R × 3.5 | ||||||||||||||||||||
32 × 5R/L × 3.5 | R1506 300 50 | 2.27 | BB2 | M12 | 50 | 65 | 70 | 50 | 35 | 70 | 10 | 75 ±0.1 | 30 ±0.1 | 27 | 13 | M16 | 20 | M8 | 14 | 52 |
32×10R × 3.969 | ||||||||||||||||||||
32×20R × 3.969 | ||||||||||||||||||||
32× 32R ×3.969 | ||||||||||||||||||||
40×5R/L ×3.5 | R1506 400 50 | 3.61 | BB1 | M14 | 63 | 78 | 80 | 60 | 42 | 84 | 12 | 90 ±0.1 | 35 ±0.1 | 31 | 15 | M18 | 25 | M8 | 17 | 65.5 |
40×10R/L ×6 | ||||||||||||||||||||
40×12R ×6 | ||||||||||||||||||||
40×16R × 6 | ||||||||||||||||||||
40×20R ×6 | ||||||||||||||||||||
40× 25R ×6 | ||||||||||||||||||||
40×30R ×6 | ||||||||||||||||||||
40×40R ×6 | ||||||||||||||||||||
50× 5R ×3.5 | R1506 500 50 | 5.63 | BB1 | M16 | 75 | 93 | 95 | 70 | 48 | 96 | 12 | 110 ±0.15 | 45±0.15 | 34 | 17 | M20 | 30 | M10 | 17 | 75 |
50×16R ×6 | ||||||||||||||||||||
50×20R ×6.5 | ||||||||||||||||||||
50×25R ×6.5 | ||||||||||||||||||||
50×30R ×6.5 | ||||||||||||||||||||
50×40R ×6.5 | ||||||||||||||||||||
63×10R ×6 | R1506 600 50 | 6.72 | BB1 | M16 | 90 | 108 | 100 | 75 | 55 | 110 | 15 | 120 ±0.2 | 46 ±0.15 | 37 | 17 | M20 | 30 | M10 | 20 | 89 |
63×20R ×6.5 | R1506 600 51 | 7.67 | BB1 | M16 | 95 | 115 | 100 | 80 | 58 | 116 | 15 | 130 ±0.2 | 46 ±0.15 | 37 | 17 | M20 | 30 | M12 | 20 | 95 |
63×40R ×6.5 | ||||||||||||||||||||
80×10R ×6.5 | R1506 700 50 | 8.6 | BB1 | M16 | 105 | 125 | 100 | 85 | 63 | 126 | 15 | 140 ±0.2 | 46 ±0.15 | 37 | 17 | M20 | 30 | M12 | 20 | 105 |
80× 20R ×12.7 | R1506 700 51 | 10.53 | BB1 | M16 | 125 | 145 | 100 | 95 | 73 | 146 | 15 | 160 ±0.2 | 46 ±0.15 | 37 | 17 | M20 | 30 | M12 | 22 | 125 |
80×40R × 12.7 |
絲桿規(guī)格 | 物料號 | 重量 | 用于從下面螺接的圓柱頭螺栓 ISO 4762 | A | B ±0.01 | D1 H6 | E1 | E2 | H ±0.01 | H1 | H2 | HA5 | S | S1 | T1 | T2 | 夾緊長度 L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0×P×Dw | ||||||||||||||||||
20x5Rx3 | R | 1.1 | M8 | 100 | 37.5 | 38 | 55 | 60 | 44 | 75 | 8 | 15 | 8.6 | M10 | 15 | 11 | 86 | 63 |
20 x 10R x3 | ||||||||||||||||||
20 x 20R x3.5 | ||||||||||||||||||
32 x 5R x 3.5 | R | 2.31 | M10 | 150 | 50 | 50 | 75 | 100 | 49 | 80 | 9 | 16 | 10.5 | M12 | 18 | 15 | 131 | 66 |
32 x 10R x 3.969 | ||||||||||||||||||
32 x 20R x 3.969 | ||||||||||||||||||
32 x 32R x 3.969 | ||||||||||||||||||
40 x 5R x 3.5 | R | 4.32 | M14 | 180 | 60 | 63 | 90 | 120 | 59 | 105 | 10 | 18 | 14.5 | M16 | 24 | 20 | 155 | 86 |
40 x 10R x6 | ||||||||||||||||||
40 x 20R x6 | ||||||||||||||||||
40 x 40R x6 |
鋁制軸承座座SEC-F零件組成部分
軸承座參數(shù)名稱 | 軸承座SEC-F規(guī)格參數(shù) | |||
---|---|---|---|---|
適用絲桿型號d0×P×Dw | ||||
20x5/10/20/4 | 32x5/10/20/32/64 | 40x5/10/12/16/20/25/30/40 | ||
物流號 | R1594 012 00 | R1594 020 00 | R1594 030 00 | |
推力角接觸軸承 | 動載荷C | 17000 | 26000 | 29000 |
靜載荷C0 | 24700 | 47000 | 64000 | |
d | 12 | 20 | 30 | |
D2 | 55 | 68 | 80 | |
B | 25 | 28 | 28 | |
軸承型號 | LGF-B-1255 | LGF-B-2068 | LGF-B-3080 | |
軸端螺母 | MA (Nm) | 8 | 18 | 32 |
螺母型號 | NMZ 12×1 | NMZ 20×1 | NMZ 30×1.5 | |
整套重量 kg | 1.49 | 1.88 | 2.75 | |
B1 | 60 | 60 | 65 | |
B2 | 10 | 10 | 12.5 | |
L1 | 42 | 40 | 45 | |
L2 | 42 | 58 | 73 | |
L3 | 15 | 18 | 20 | |
L4 | 18 | 20 | 20 | |
L20 | 60 | 78 | 93 | |
L22 | 25 | 35 | 50 | |
D22 | 10 | 16 | 25 | |
M1 ±0.015 | 72.5 | 72.5 | 90 | |
M2 | 80 | 103 | 116 | |
M3 | 120 | 120 | 150 | |
H1 ±0.015 | 41 | 46 | 56 | |
H2 | 81 | 91 | 111 | |
H3 | 28 | 28 | 33 | |
S1 | 10.5 | 10.5 | 13 | |
S2 | 9.7 | 9.7 | 11.7 | |
S3 | M8 | M8 | M10 | |
T3 | 15 | 15 | 20 | |
V1 | 66 | 90 | 100 | |
V2 | 50 | 46 | 65 |
鋁制軸承座座SEC-L零件組成部分
軸承座參數(shù)名稱 | 軸承座SEC-L規(guī)格參數(shù) | |||
---|---|---|---|---|
適用絲桿型號d0×P×Dw | ||||
20x5/10/20/40 | 32x5/10/20/32/64 | 40x5/10/12/16/20/25/30/40 | ||
物流號 | R1594 615 00 | R1594 620 00 | R1594 630 00 | |
深溝球軸承625 | 動載荷C | 7800 | 12700 | 19300 |
靜載荷C0 | 32500 | 5700 | 9800 | |
d | 15 | 20 | 30 | |
D2 | 35 | 47 | 62 | |
B | 11 | 14 | 16 | |
軸承型號 | 6202.2RS | 6204.2RS | 6206.2RS | |
擋圈 | 15×1 | 20×1.2 | 30×1.5 | |
整套重量 kg | 1.24 | 1.66 | 2.74 | |
B11 | 60 | 70 | 80 | |
B12 | 25 | 30 | 35 | |
L31 | 47 | 60 | 68 | |
M11 ±0.015 | 72.5 | 72.5 | 90 | |
M12 | 80 | 103 | 116 | |
M13 | 120 | 120 | 150 | |
H11 ±0.015 | 41 | 46 | 56 | |
H12 | 81 | 91 | 111 | |
H13 | 28 | 28 | 33 | |
S11 | 10.5 | 10.5 | 13 |
剛制軸承座座SES-F零件組成部分
軸承座參數(shù)名稱 | 軸承座SES-F規(guī)格參數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
適用絲桿型號d0×P×Dw | ||||||
20x5/10/20/40 | 25x5/10/25 | 32x5/10/20/32/64 | 40x5 | 40x10/12/16/20/25/30/40 | ||
物流號 | R1595 012 20 | R1595 017 20 | R1595 020 20 | R1595 030 20 | R1595 330 20 | |
推力角接觸軸承 | 動載荷C | 17000 | 18800 | 26000 | 29000 | 47500 |
靜載荷C0 | 24700 | 31000 | 47000 | 64000 | 127000 | |
d | 12 | 17 | 20 | 30 | 30 | |
D | 55 | 62 | 68 | 80 | 80 | |
B | 25 | 25 | 28 | 28 | 56 | |
軸承型號 | LGF-B-1255 | LGF-B-1762 | LGF-B-2068 | LGF-B-3080 | LGF-C-3080 | |
軸端螺母 | MA (Nm) | 8 | 15 | 18 | 32 | 32 |
螺母型號 | NMZ 12×1 | NMZ 17×1 | NMZ 20×1 | NMZ 30×1.5 | NMZ 30×1.5 | |
整套重量 kg | 3.37 | 3.38 | 4.31 | 6.31 | 7.53 | |
B1 | 60 | 60 | 65 | 65 | 85 | |
B2 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
B3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | |
L1 | 42 | 42 | 40 | 45 | 37 | |
L2 | 42 | 57 | 58 | 73 | 82 | |
L3 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | |
L4 | 18 | 18 | 20 | 20 | 48 | |
L20 | 60 | 75 | 78 | 93 | 130 | |
L22 | 25 | 30 | 35 | 50 | 50 | |
D22 | 10 | 15 | 16 | 25 | 25 | |
M1 ±0.015 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 90 | 90 | |
M2 | 80 | 80 | 103 | 116 | 116 | |
M3 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | |
H1 ±0.015 | 41 | 41 | 46 | 56 | 56 | |
H2 | 81 | 81 | 91 | 111 | 111 | |
H3 | 28 | 28 | 28 | 33 | 33 | |
S1 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | |
S2 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.7 | 11.7 | |
S3 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | |
S4 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | |
T3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
T4 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
V1 | 66 | 66 | 90 | 100 | 100 | |
V2 | 50 | 50 | 46 | 65 | 65 |
鋁制軸承座座SES-L零件組成部分
軸承座參數(shù)名稱 | 軸承座SES-L規(guī)格參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|---|
適用絲桿型號d0×P×Dw | |||||
20x5/10/20/40 | 25x5/10/25 | 32x5/10/20/32/64 | 40x5/10/12/16/20/25/30/40 | ||
物流號 | R1595 615 00 | R1595 617 00 | R1595 620 00 | R1595 630 00 | |
深溝球軸承625 | 動載荷C | 7800 | 9500 | 12700 | 19300 |
靜載荷C0 | 3250 | 4150 | 5700 | 9800 | |
d | 15 | 17 | 20 | 30 | |
D2 | 35 | 40 | 47 | 62 | |
B | 11 | 12 | 14 | 16 | |
軸承型號 | 6202.2RS | 6203.2RS | 6204.2RS | 6206.2RS | |
擋圈 | 15×1 | 17×1 | 20×1.2 | 30×1.5 | |
整套重量 kg | 3.26 | 3.39 | 4.74 | 7.3 | |
B11 | 60 | 64 | 70 | 80 | |
B12 | 25 | 27 | 30 | 35 | |
L31 | 47 | 51 | 60 | 68 | |
M11 ±0.015 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 90 | |
M12 | 80 | 80 | 103 | 116 | |
M13 | 120 | 120 | 120 | 150 | |
H11 ±0.015 | 41 | 41 | 46 | 56 | |
H12 | 81 | 81 | 91 | 111 | |
H13 | 28 | 28 | 28 | 33 | |
S11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13 |
剛制軸承座座SEB-F零件組成部分
軸承座參數(shù)名稱 | 軸承座SEB-F規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用絲桿型號d0×P×Dw | |||||||||||||||||
6 × 1/2 | 8 × 1/2/2.5/5 | 12 × 2/5/10 | 16 × 5/10/16 | 20 × 5/10/20/40 | 25 × 5/10/25 | 25 × 5/10/25 | 32 × 5/10/20/32/64 | 32 × 5/10/20/32/64 | 40 ×10/12/16/20/25/30/40 | 40 × 5 | 40 × 5 | 50 × 5 | 50 × 10/12/16/20/25/30/40 | 63 × 10/20/40 | 80 × 10/20/40 | ||
物流號 | R1591106 00 | R1591 106 00 | R1591106 20 | R1591110 20 | R1591112 20 | R1591117 20 | R1591 117 30 | R1591120 20 | R1591120 30 | R1591 225 30 | R1591130 20 | R1591 130 30 | R1591135 30 | R1591 230 30 | R1591140 30 | R1591150 30 | |
推力角接觸軸承 | 靜載荷 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 13 400 | 17 000 | 18 800 | 18 800 | 26 000 | 26 000 | 44 500 | 29 000 | 29 000 | 41000 | 47 500 | 72 000 | 113 000 |
靜載荷C0 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 18 800 | 24 700 | 31 000 | 31 000 | 47 000 | 47 000 | 111 000 | 64 000 | 64 000 | 89 000 | 127 000 | 149 000 | 250 000 | |
d | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 30 | 40 | 50 | |
D | 24 | 24 | 24 | 34 | 42 | 47 | 47 | 52 | 52 | 57 | 62 | 62 | 72 | 62 | 90 | 110 | |
B | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 56 | 28 | 28 | 34 | 56 | 46 | 54 | |
軸承型號 | LGN-B-0624 | LGN-B-0624 | LGN-B-0624 | LGN-B-1034 | LGN-B-1242 | LGN-B-1747 | LGN-B-1747 | LGN-B-2052 | LGN-B-2052 | LGN-C-2557 | LGN-B-3062 | LGN-B-3062 | LGN-B-3572 | LGN-C-3062 | LGN-A-4090 | LGN-A-50110 | |
軸端螺母 | MA (Nm) | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 15 | 18 | 18 | 25 | 32 | 32 | 40 | 32 | 55 | 85 |
螺母型號 | NMZ6x0.5 | NMZ6x0.5 | NMZ6x0.5 | NMZlOxl | NMZ12xl | NMZ17xl | NMA 17xl | NMZ20xl | NMA 20xl | NMA 25xl.5 | NMZ30xl.5 | NMA 30xl.5 | NMA 35xl.5 | NMA 30xl.5 | NMA 40xl.5 | NMA 50xl.5 | |
整套重量 kg | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.87 | 1.12 | 1.65 | 1.69 | 1.93 | 2.03 | 5.13 | 2.64 | 2.77 | 4.66 | 7.04 | 10.49 | 15.61 | |
M js7 | 31 | 31 | 31 | 43 | 47 | 54 | 54 | 56 | 56 | 63 | 63 | 63 | 72 | 72 | 95 | 102.5 | |
L3 | 38 | 38 | 38 | 52 | 60 | 66 | 66 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 92 | 92 | 130 | 145 | |
L4 | 50 | 50 | 50 | 68 | 77 | 88 | 88 | 92 | 92 | 105 | 105 | 105 | 118 | 118 | 160 | 175 | |
H1 | 34 | 34 | 41 | 58 | 64 | 72 | 72 | 77 | 77 | 98 | 90 | 90 | 105 | 112 | 138 | 165 | |
H2 士0.02 | 18 | 18 | 22 | 32 | 34 | 39 | 39 | 42 | 42 | 58 | 50 | 50 | 58 | 65 | 73 | 93 | |
H3 | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 50 | |
H4 | 8 | 8 | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 23 | 22 | 22 | 25 | 25 | 35 | 40 | |
H5 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 36 | |
H6 | 22 | 22 | 22 | 37 | 40 | 45 | 45 | 48 | 48 | 64 | 56 | 56 | 63 | 70 | 78 | 98 | |
B1 | 32 | 32 | 32 | 37 | 42 | 46 | 46 | 49 | 49 | 89 | 53 | 53 | 70 | 92 | 85 | 98 | |
B2 | 16 | 16 | 16 | 23 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 62 | 32 | 32 | 43 | 65 | 58 | 58 | |
B3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 20.5 | 12.5 | 12.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 25.5 | |
B4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 20 | |
B5 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 21 | 23 | 23 | 24.5 | 24.5 | 44.5 | 26.5 | 26.5 | 35 | 46 | 42.5 | 49 | |
B6 | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | 7.5 | - | - | - | - | |
B7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 18.5 | |
B8 | 16 | 16 | 16 | 18.5 | 21 | 23 | 23 | 24.5 | 24.5 | 54.5 | 26.5 | 26.5 | 32.5 | 57.5 | 39.5 | 45.5 | |
V | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
S1 H12 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 8.4 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17.3 | |
S2 | M6 | M6 | M6 | M lO | M lO | M12 | M12 | M12 | M12 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M14 | M20 | |
S3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 7.7 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 11.7 | |
SW | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
D1 | M 26xl.5 | M 26xl.5 | M 26xl.5 | M6xl.5 | M5xl.5 | M50xl.5 | M50xl.5 | M55xl.5 | M55xl.5 | M62xl.5 | M65xl.5 | M65xl.5 | M78x2 | M78x2 | M95x2 | M115x2 | |
D2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 22 | 28 | 31 | 31 | 36 | 36 | 43 | 47 | 47 | 54 | 54 | 68 | 85 | |
D3 | 18 | 18 | 18 | 27 | 32 | 36 | 36 | 42 | 42 | 48 | 53 | 53 | 60 | 53 | 72 | 90 | |
p | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
軸承座座SEB-L零件組成部分
軸承座參數(shù)名稱 | 軸承座SEB-F規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適用絲桿型號d0×P×Dw | |||||||||||||||
8 × 1/2/2.5/5 | 12 × 2/5/10 | 16× 5/10/16 | 20 × 5/10/20/40 | 25× 5/10/25 | 32 × 5/10/20/32/64 | 40×5 | 40 × 10/12/16/20/25/30/40 | 50× 5 | 50 × 10/12/16/20/25/30/40 | 63× 10/20/40 | 80× 10/20/40 | ||||
物料號 | R1591 605 00 | R1591 606 20 | R1591 610 20 | R1591 612 20 | R1591 617 20 | R1591 620 20 | R1591 630 20 | R159163010 | R1591 635 10 | R1591 635 20 | R1591 650 20 | R1591 660 20 | |||
深溝球軸承 DIN 625 | 動額定負(fù)荷C | 1 900 | 2 450 | 6 000 | 6 950 | 9 500 | 12 700 | 19 300 | 19 300 | 25 500 | 25 500 | 36 500 | 52 000 | ||
靜額定負(fù)荷C0 | 590 | 900 | 2 240 | 2 650 | 4150 | 5 700 | 9 800 | 9 800 | 13 200 | 13 200 | 20 800 | 31 000 | |||
d | 5 | 6 | 10 | 12 | 17 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 50 | 60 | |||
D | 16 | 19 | 30 | 32 | 40 | 47 | 62 | 62 | 72 | 72 | 90 | 110 | |||
B | 5 | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | |||
型號 | 625.2RS | 626.2RS | 6200.2RS | 6201.2RS | 6203.2RS | 6204.2RS | 6206.2RS | 6206.2RS | 6207.2RS | 6207.2RS | 6210.2RS | 6212.2RS | |||
擋圈 | 5x0.6 | 6x0.7 | l0xl | 12xl | 17xl | 20xl.2 | 30xl.5 | 30xl.5 | 35xl.5 | 35xl.5 | 50x2 | 60x2 | |||
重量 kg | 0.14 | 0.18 | 0.54 | 0.73 | 0.96 | 1.24 | 1.66 | 1.82 | 2.66 | 2.87 | 5.39 | 7.09 | |||
L1 | 62 | 62 | 86 | 94 | 108 | 112 | 126 | 126 | 144 | 144 | 190 | 205 | |||
L3 | 38 | 38 | 52 | 60 | 66 | 70 | 80 | 80 | 92 | 92 | 130 | 145 | |||
L4 | 50 | 50 | 68 | 77 | 88 | 92 | 105 | 105 | 118 | 118 | 160 | 175 | |||
