蘇州昇乾達(dá)傳動科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-20 13:27:25瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)pmi模組KM系列選型詳情概括pmi模組負(fù)荷能力KM系列的pmi模組負(fù)荷能力分為直線導(dǎo)軌及滾珠絲桿兩部分
KM系列的pmi模組負(fù)荷能力分為直線導(dǎo)軌及滾珠絲桿兩部分,下表為各部的額定負(fù)荷值
型號 | 直線導(dǎo)軌 | 滾珠絲桿 | 容許靜力矩 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本動額定負(fù)荷C(KN) | 基本靜額定負(fù)荷C0(KN) | 基本動額定負(fù)荷Ca(KN) | 基本靜額定負(fù)荷C0a(KN) | 絲桿軸徑 (mm) | 導(dǎo)程 (mm) | 絲桿根徑 (mm) | 鋼珠中心直徑 (mm) | MP | MY | MR | ||||||||||||
A、B | C、D | A、B | C、D | 精度N、P | 精度N、P | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||||
KM2001 KM2002 | 4.75 | - | 8.33 | - | 0.76 | 1.26 | 6 | 1 | 7.8 | 8.1 | 38.2 | 192.6 | - | - | 38.2 | 192.6 | - | - | 114.6 | 229.1 | - | - |
0.6 | 0.9 | 2 | ||||||||||||||||||||
KM2602 KM2606 | 7.99 | - | 15.23 | - | 2.5 | 4.02 | 8 | 2 | 6.6 | 8.3 | 107.3 | 501.8 | - | - | 107.3 | 501.8 | - | - | 278.6 | 557.3 | - | - |
1.18 | 1.67 | 6 | ||||||||||||||||||||
KM3005 KM3010 | 12.21 | 7.91 | 22.11 | 11.90 | 2.94 | 5.10 | 12 | 5 | 10.3 | 12.4 | 156.6 | 858.5 | 43.8 | 326.4 | 156.6 | 858.5 | 43.8 | 326.4 | 462.0 | 924.0 | 248.8 | 497.6 |
2.84 | 4.51 | 10 | 9.9 | |||||||||||||||||||
KM3305 KM3310 | 12.21 | 7.91 | 22.11 | 11.90 | 2.94 | 5.10 | 12 | 5 | 10.3 | 12.4 | 156.6 | 858.5 | 43.8 | 326.4 | 156.6 | 858.5 | 43.8 | 326.4 | 462.0 | 924.0 | 248.8 | 497.6 |
2.84 | 4.51 | 10 | 9.9 | |||||||||||||||||||
KM4510 KM4520 KM4520C | 26.35 | 16.26 | 46.65 | 23.33 | 6.66 | 11.86 | 15 | 10 | 12.3 | 15.6 | 575 | 2678 | 120 | 1245.6 | 575 | 2678 | 120 | 1245.6 | 1334.2 | 2668.5 | 762.4 | 1524.8 |
5 | 8.53 | 20 | ||||||||||||||||||||
4.4 | 7.3 | 20 | ||||||||||||||||||||
KM4610 KM4620 KM4620C | 26.35 | 16.26 | 46.65 | 23.33 | 6.66 | 11.86 | 15 | 10 | 12.3 | 15.6 | 575 | 2678 | 120 | 1245.6 | 575 | 2678 | 120 | 1245.6 | 1397.9 | 2795.8 | 798.8 | 1597.6 |
5 | 8.53 | 20 | ||||||||||||||||||||
4.4 | 7.3 | 20 | ||||||||||||||||||||
KM5520 | 26.73 | - | 65.29 | - | 6.08 | 12.15 | 20 | 20 | 17.3 | 20.6 | 858.4 | 4617.2 | - | - | 858.4 | 4617.2 | - | - | 2347.2 | 4694.4 | - | - |
KM6525 | 50.75 | - | 81.62 | - | 9.02 | 18.91 | 25 | 25 | 21.6 | 25.7 | 1299.6 | 7001.3 | - | - | 1299.6 | 7001.3 | - | - | 3917.9 | 7835.8 | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州昇乾達(dá)傳動科技有限公司