中捷流閥門(天津)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號Z41H
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-17 22:34:09瀏覽次數(shù):173次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)Z41H閘閥適用于公稱壓力PN1.6~42.0MPa(CL150-CL2500),工作溫度-46~600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。其主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)有:1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀。2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金,耐磨、耐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。3、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性及抗擦傷性。4、閥門設(shè)有倒密封結(jié)構(gòu),密封可靠。5、零件材質(zhì)及法蘭、對焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小(閘板開啟高度高);
2、開啟較有力,密封性能好,介質(zhì)流向不受限制,不擾流,不降壓力;
3、形體簡單,制造工藝性好,適用范圍廣。
設(shè)計(jì)規(guī)范:GB/T12234
結(jié)構(gòu)長度:GB/T122
連接法蘭:JB/T 79、GB/T9113、HG/T20592
試驗(yàn)與檢驗(yàn):GB/T13927、JB/T9092
壓力-溫度:GB/T 12224
產(chǎn)品型號:Z41H
產(chǎn)品規(guī)格:DN40~800mm
壓力等級:PN1.6~16.0
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品、硝酸類、醋酸類等
適用溫度:≤550℃
產(chǎn)品尺寸
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-φd | H |
Z40H-10C Z40Y-10P/R/PL/RL Z40W-10P/R/PL/RL Z40Y-10I (KZ41Y) Z41Y-10C Z41Y-10P/R/PL/RL Z41W-10P/R/PL/RL Z41Y-10I (KZ41Y) | |||||||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 185 |
20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | 200 |
25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | 225 |
32 | 140 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 275 |
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-18 | 290 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-18 | 345 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-18 | 360 |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-18 | 380 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-18 | 430 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-18 | 520 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8-22 | 600 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 8-22 | 765 |
250 | 450 | 395 | 350 | 320 | 26-3 | 12-22 | 930 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26-4 | 12-22 | 1080 |
350 | 550 | 505 | 460 | 430 | 26-4 | 16-22 | 1200 |
400 | 600 | 565 | 515 | 482 | 26-4 | 16-26 | 1400 |
450 | 650 | 615 | 565 | 532 | 28-4 | 20-26 | 1500 |
500 | 700 | 670 | 620 | 585 | 28-4 | 20-26 | 1630 |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34-5 | 20-30 | 1830 |
700 | 900 | 895 | 840 | 800 | 34-5 | 24-30 | 1930 |
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-φd | H |
Z40H -16C Z40 Y-16P/R/PL/RL Z40 W-16P/R/PL/RL Z40 Y-16I (KZ41Y) Z41Y Z41 Z41 Z41 | |||||||
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 185 |
20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | 200 |
25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | 225 |
32 | 140 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 275 |
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-18 | 295 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 18-3 | 4-18 | 350 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 18-3 | 8-18 | 370 |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20-3 | 8-18 | 390 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20-3 | 8-18 | 435 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22-3 | 8-18 | 520 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22-3 | 8-22 | 610 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-3 | 12-22 | 785 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-3 | 12-26 | 960 |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28-4 | 12-26 | 1080 |
350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30-4 | 16-26 | 1200 |
400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32-4 | 16-30 | 1400 |
450 | 650 | 640 | 585 | 550 | 40-4 | 20-30 | 1500 |
500 | 700 | 715 | 650 | 610 | 44-4 | 20-33 | 1630 |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 54-5 | 20-36 | 1830 |
700 | 900 | 910 | 840 | 795 | 40-5 | 24-36 | 1930 |
800 | 1000 | 1025 | 950 | 900 | 42-5 | 24-39 | 2030 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 1000 | 44-5 | 28-39 | 2130 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1115 | 46-5 | 28-42 | 2230 |
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-φd | H |
Z40H(Z41) -25C Z40(Z41) Y-25P/R/PL/RL Z40(Z41) W-25P/R/PL/RL Z40(Z41) Y-25I (KZ41Y) | |||||||
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 185 |
20 | 152 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | 200 |
25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | 225 |
32 | 178 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 275 |
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-18 | 295 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4-18 | 350 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8-18 | 370 |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8-18 | 390 |
100 | 300 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8-22 | 435 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8-26 | 520 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8-26 | 610 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30-3 | 12-26 | 785 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32-3 | 12-30 | 930 |
300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34-4 | 16-30 | 1080 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38-4 | 16-33 | 1250 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 40-4 | 16-36 | 1430 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 46-4 | 20-36 | 1520 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 48-4 | 20-36 | 1650 |
600 | 800 | 845 | 770 | 720 | 58-5 | 20-39 | 1850 |
700 | 900 | 960 | 875 | 820 | 50-5 | 24-42 | 1950 |
800 | 1000 | 1085 | 990 | 930 | 54-5 | 24-48 | 2050 |
900 | 1100 | 1185 | 1090 | 1030 | 58-5 | 28-48 | 2150 |
1000 | 1200 | 1320 | 1210 | 1140 | 62-5 | 28-56 | 2250 |
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-φd | H |
Z40H(Z41Y) -40C Z40(Z41) Y-40P/R/PL/RL Z40(Z41) W-40P/R/PL/RL Z40(Z41) Y-40I (KZ41Y) | |||||||
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 185 |
20 | 152 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 | 200 |
25 | 165 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 | 225 |
32 | 178 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 275 |
40 | 190 | 150 | 110 | 88 | 18-3 | 4-18 | 295 |
50 | 216 | 165 | 125 | 102 | 20-3 | 4-18 | 350 |
65 | 241 | 185 | 145 | 122 | 22-3 | 8-18 | 370 |
80 | 283 | 200 | 160 | 138 | 24-3 | 8-18 | 390 |
100 | 305 | 235 | 190 | 162 | 24-3 | 8-22 | 435 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 26-3 | 8-26 | 520 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 28-3 | 8-26 | 610 |
200 | 419 | 375 | 320 | 285 | 34-3 | 12-30 | 970 |
250 | 457 | 450 | 385 | 345 | 38-3 | 12-33 | 930 |
300 | 502 | 515 | 450 | 410 | 42-4 | 16-33 | 1080 |
350 | 572 | 580 | 510 | 465 | 46-4 | 16-36 | 1250 |
400 | 610 | 660 | 585 | 535 | 50-4 | 16-39 | 1460 |
450 | 660 | 685 | 610 | 560 | 57-4 | 20-39 | 1520 |
500 | 711 | 755 | 670 | 615 | 57-4 | 20-42 | 1650 |
600 | 787 | 890 | 795 | 735 | 72-5 | 20-48 | 1850 |
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b-f | z-φd | H |
Z40H(Z41Y) -64C Z40(Z41) Y-64P/R/PL/RL Z40(Z41) W-64P/R/PL/RL Z40(Z41) Y-64I (KZ41Y) | |||||||
15 | 170 | 105 | 75 | 45 | 20-2 | 4-14 | 185 |
20 | 190 | 130 | 90 | 58 | 22-2 | 4-18 | 200 |
25 | 210 | 140 | 100 | 68 | 24-2 | 4-18 | 225 |
32 | 230 | 155 | 110 | 78 | 26-2 | 4-22 | 380 |
40 | 240 | 170 | 125 | 88 | 28-3 | 4-22 | 300 |
50 | 250 | 180 | 135 | 102 | 26-3 | 4-22 | 360 |
65 | 280 | 205 | 160 | 122 | 26-3 | 8-22 | 385 |
80 | 310 | 215 | 170 | 138 | 28-3 | 8-22 | 400 |
100 | 350 | 250 | 200 | 162 | 30-3 | 8-26 | 450 |
125 | 400 | 295 | 240 | 188 | 34-3 | 8-30 | 540 |
150 | 450 | 345 | 280 | 218 | 36-3 | 8-33 | 630 |
200 | 550 | 415 | 345 | 285 | 42-3 | 12-36 | 820 |
250 | 650 | 470 | 400 | 345 | 46-3 | 12-36 | 960 |
300 | 750 | 530 | 460 | 410 | 52-4 | 16-36 | 1130 |
350 | 850 | 600 | 525 | 465 | 56-4 | 16-39 | 1300 |
400 | 950 | 670 | 585 | 535 | 60-4 | 16-42 | 1450 |
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中捷流閥門(天津)有限公司