UL/CUL 技術參數(shù)
UL/CUL(Technical Data) | 
|
等級(Use Group) | B | C | D |
額定電壓(Rated Voltage) [V] | 600 |
|
|
額定電流(Rated Current) [A] | 30 |
|
|
接線范圍(Wire Range) 單/多芯線(solid/Standed) [AWG] | 18-10 |
IEC 技術參數(shù)
IEC(Technical Data) | 
|
額定電壓(Rated Voltage) [V] | 750 |
額定電流(Rated Current) [A] | 40 |
耐電壓(Withstanding voltage) | 2200V/1Min |
導線截面積(Conductor cross section) 硬性/柔性導線(Solid/flexible) [mm2] | 6.0 |
材料(Material) |
絕緣材料(Insulation Material) | PA66 |
阻燃等級(Imflammability) | UL94V-0 |
導體材料(Contactor Material) | 銅合金(Copper alloy) |
導體表面鍍層(Contactive Coating) | 鍍錫(Tin Plated) |
一般參數(shù)(Other Data) |
間距(Pitch) [mm] | 13.0 |
級數(shù)(Poles) [P] | 02-24 |
剝線長度(Stripping Length) [mm] |
|
螺絲(Screw) 扭矩(Torque Max) [N.m] | M4/1.2 |
工作溫度(Operating temperatur) [℃] | -40~+105 |
引針尺寸(Pin Dimensions) [mm] | 12.6 |
PCB板孔徑(PCB Hole Diameter) [mm] | 4.5 |