德國Mehrer米勒TRx 400往復(fù)式壓縮機(jī)
TRx 400系列 面議
多美時商貿(mào)(深圳)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號G16~G400
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-17 14:15:57瀏覽次數(shù):81次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)RABO流量計適用于測量天然氣和各種過濾后的非腐蝕性氣體。RABO流量計尺寸緊湊,具有較大的量程。即使在小流量和不規(guī)則流量下也能確保高精度計量,適用于氣體工況累計流量計算,并且通過配置電子體積修正儀轉(zhuǎn)換標(biāo)況流量進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算。
霍尼韋爾-埃爾斯特Honeywell Elster RABO氣體腰輪流量計概述:
RABO流量計適用于測量天然氣和各種過濾后的非腐蝕性氣體。RABO流量計尺寸緊湊,具有較大的量程。即使在小流量和不規(guī)則流量下也能確保高精度計量,適用于氣體工況累計流量計算,并且通過配置電子體積修正儀轉(zhuǎn)換標(biāo)況流量進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算。
流量計技術(shù)參數(shù):
氣體溫度 | -25°C – 70°C |
環(huán)境溫度 | -25°C – 70°C |
儲存溫度 | -40°C – 70°C |
工作壓力 | 20Bar |
防護(hù)等級 | IP67 (適用于戶外安裝) |
殼體 | 鋁或球墨鑄鐵 |
計數(shù)器 | S1V(標(biāo)準(zhǔn)),S1 45°讀出器(可選,不額外收費), 需額外收費的可選:編碼器:S1D, 雙計數(shù)器S1D, 雙計數(shù)器 MI-2D |
脈沖輸出 | ●標(biāo)準(zhǔn)配備低頻脈沖發(fā)生器 IN-S1x(簧片觸點), 符合EC型式檢驗證書 TUV 03 ATEX 2123的要求 ●可選配備低頻脈沖發(fā)生器IN-W11(WIEGAND傳感器), 符合EC型式檢驗證書 TUV 01 ATEX 1776的要求 ●可選配備高頻脈沖發(fā)生器 A1K(Namur傳感器), 符合EC型式檢驗證書 PTB 99 ATEX 2219X的要求 |
RABO流量計性能參數(shù):(量程、壓力損失、脈沖值)
DN (mm) | 型號 | Qmax (m3/h) | Qmin | V (dm3) | NF (脈沖/m3) | HF (脈沖/m3) | HF (HZ) 在Qmax時 | ?P(空氣)* (mbar), 在Qmax時 | ?P(天然氣)* (mbar), 在Qmax時 | |||||||
1:160 | 1:130` | 1:100 | 1:80 | 1:65 | 1:50 | 1:30 | 1:20 | |||||||||
32 | G16 | 25 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 0.87 | 10 | 11460 | 80 | 0.9 | 0.6 |
32 | G25 | 40 | - | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2 | 0.87 | 10 | 11460 | 127 | 2.3 | 1.5 |
32 | G40 | 65 | - | - | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 3 | 0.87 | 10 | 11460 | 207 | 5.9 | 3.8 |
32 | G65 | 100 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 0.87 | 10 | 11460 | 318 | 14.1 | 9.1 |
40 | G16 | 25 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 0.87 | 10 | 11460 | 80 | 0.3 | 0.2 |
40 | G25 | 40 | - | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2 | 0.87 | 10 | 11460 | 127 | 0.9 | 0.6 |
40 | G40 | 65 | - | - | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 3 | 0.87 | 10 | 11460 | 207 | 2.3 | 1.5 |
40 | G65 | 100 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 0.87 | 10 | 11460 | 318 | 5.4 | 3.5 |
50 | G16 | 25 | - | - | - | - | - | - | 0.8 | 1.3 | 0.87 | 10 | 11460 | 80 | 0.2 | 0.1 |
50 | G25 | 40 | - | - | - | - | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2 | 0.87 | 10 | 11460 | 127 | 0.4 | 0.3 |
50 | G40 | 65 | - | - | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 2 | 3 | 0.87 | 10 | 11460 | 207 | 1.0 | 0.6 |
50 | G65 | 100 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 3 | 5 | 0.87 | 10 | 11460 | 318 | 2.3 | 1.5 |
50 | G100 | 160 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 8 | 1.61 | 1 | 6210 | 276 | 4.4 | 2.8 |
80 | G100 | 160 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 8 | 1.61 | 1 | 6210 | 276 | 2.4 | 1.5 |
80 | G160 | 250 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 2.99 | 1 | 3276 | 228 | 2.0 | 1.3 |
80 | G250 | 400 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 20 | 3.7 | 1 | 2653 | 295 | 3.8 | 2.4 |
100 | G160 | 250 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 13 | 2.99 | 1 | 3276 | 228 | 1.8 | 1.2 |
100 | G250 | 400 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 20 | 3.7 | 1 | 2653 | 295 | 4.3 | 2.8 |
100 | G400 | 650 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 22 | 32 | 4.5 | 1 | 2195 | 396 | 11.7 | 7.7 |
150 | G400 | 650 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 22 | 32 | 4.5 | 1 | 2195 | 396 | 9.6 | 6.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
多美時商貿(mào)(深圳)有限公司