淄博風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-03 15:17:30瀏覽次數(shù):236次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品詳情C6-48型排塵離心通風(fēng)機(jī)適用于排送含有木質(zhì)碎屑、纖維和塵土等的空氣混合物
轉(zhuǎn)速 | 序 | 流量 | 全壓 | 內(nèi)效率 | 內(nèi)功率 | 所需 | 電動(dòng)機(jī) | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機(jī)皮帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌部 | |||
型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 根數(shù) | 內(nèi)周長(zhǎng)mm | 代號(hào)(二套) | |||||||||
3150 | 1 | 1487 | 1880 | 70.0 | 1.10 | 1.51 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 180×24×A2 | ST0201×01 |
Y100L-2 | 3 | 180×28×A2 | ST0201×02 | |||||||||||
2800 | 1 | 1322 | 1483 | 70.0 | 0.77 | 1.14 | Y90S-2 | 1.5 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 160×24×A2 | ST0201×01 |
Y90L-2 | 2.2 | |||||||||||||
2500 | 1 | 1180 | 1181 | 70.0 | 0.55 | 0.81 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 150×19×A2 | ST0201×01 |
Y90S-2 | 1.5 | 150×24×A2 | ||||||||||||
2240 | 1 | 1057 | 948 | 70.0 | 0.40 | 0.62 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 132×19×A2 | ST0201×01 |
C6-48No3.15C性能與選用件表
轉(zhuǎn)速 | 序 | 流量 | 全壓 | 內(nèi)效率 | 內(nèi)功率 | 所需 | 電動(dòng)機(jī) | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機(jī)皮帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌部 | |||
型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 根數(shù) | 內(nèi)周長(zhǎng)mm | 代號(hào)(二套) | |||||||||
2000 | 1 | 944 | 755 | 70.0 | 0.28 | 0.44 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 118×19×A2 | ST0201×01 |
1800 | 1 | 850 | 611 | 70.0 | 0.21 | 0.32 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 106×19×A2 | ST0201×01 |
1600 | 1 | 755 | 483 | 70.0 | 0.14 | 0.23 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1600 | 160×28×A2 | 95×19×A2 | ST0201×01 |
轉(zhuǎn)速 | 序 | 流量 | 全壓 | 內(nèi)效率 | 內(nèi)功率 | 所需 | 電動(dòng)機(jī) | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機(jī)皮帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌部 | |||
型號(hào) | 功率 | 型號(hào) | 根數(shù) | 內(nèi)周長(zhǎng)mm | 代號(hào)(二套) | |||||||||
2500 | 1 | 2369 | 1933 | 70.3 | 1.80 | 2.46 | Y100L-2 | 3 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 180×28×A2 | ST0201×02 |
Y112M-2 | 4 | |||||||||||||
2240 | 1 | 2122 | 1550 | 70.3 | 1.29 | 1.77 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 160×24×A2 | ST0201×01 |
Y100L-2 | 3 | 160×28×A2 | ST0201×02 | |||||||||||
2000 | 1 | 1895 | 1234 | 70.3 | 0.92 | 1.35 | Y90L-2 | 2.2 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 132×24×A2 | ST0201×01 |
1800 | 1 | 1705 | 999 | 70.3 | 0.67 | 0.99 | Y90S-2 | 1.5 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 132×24×A2 | ST0201×01 |
轉(zhuǎn)速r/min | 序號(hào) | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動(dòng)機(jī) | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機(jī)皮帶輪 | 電機(jī)導(dǎo)軌部 | |||
型號(hào) | 功率KW | 型號(hào) | 根數(shù) | 內(nèi)周長(zhǎng)mm | 代號(hào)(二套) | |||||||||
1600 | 1 | 1516 | 789 | 70.3 | 0.47 | 0.74 | Y802-2 | 1.1 | A | 2 | 2000 | 200×38×A2 | 118×19×A2 | ST0201×01 |
Y90S-2 | 1.5 | 118×24×A2 | ||||||||||||
1400 | 1 | 1326 | 603 | 70.3 | 0.32 | 0.50 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1800 | 200×38×A2 | 106×19×A2 | ST0201×01 |
1250 | 1 | 1184 | 481 | 70.3 | 0.22 | 0.35 | Y801-2 | 0.75 | A | 2 | 1800 | 200×38×A2 | 95×19×A2 | ST0201×01 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
淄博風(fēng)機(jī)有限公司