斯麥提克(昆山)精密機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-27 10:09:03瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)雙卡套接頭雙卡套接頭提供全金屬密封
雙卡套接頭
雙卡套接頭提供全金屬密封,無彈性密封元件,密封更可靠
SMYTIK雙卡套接頭的強(qiáng)度高于適用的任何管子的強(qiáng)度
滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),適用于各種標(biāo)準(zhǔn)的管子
不銹鋼管的硬度建議小于85HRB
尺寸從1/16至 2 in, 2 mm至50 mm
SMYTIK雙卡套接頭材質(zhì)有不銹鋼、黃銅、碳鋼、鋁、鎳銅合金、哈氏合金、因科耐爾合金等
SMYTIK特殊處理的后卡套保證了密封的安全可靠
螺紋內(nèi)部鍍銀處理防止咬合,多次拆裝
可靠的密封可應(yīng)用于高壓、真空和振動場合
性能及測試
液壓密封測試(1.5倍工作壓力):無泄漏
重復(fù)安裝測試(10次)∶無泄漏
z大靜壓測試(4倍工作壓力):無泄漏
真空測試(1×10?? mbar 或更大):泄漏率小于1×10??mbarl/s
氣體靜壓測試(1.5倍工作壓力的氮?dú)猓脽o氣泡
液壓振動和脈沖測試(脈沖頻率0.5Hz至1.7Hz,振動頻率23 Hz至47Hz)∶無泄漏
熱循環(huán)測試(-25℃至+80℃交變溫度):無泄漏
氣動壓力振動測試(頻率45Hz循環(huán)20×10?):不失效
耐火測試(依據(jù)BS ISO 19921)∶無泄漏
耐蝕測試(鹽霧試驗(yàn)168 h):無銹斑
深水測試(等效于3048米深的海水):無泄漏
平行螺紋的密封形式
NPT螺紋壓力等級
NPT螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | 黃銅 | ||||||
陽螺紋 | 陰螺紋 | 陽螺紋 | 陰螺紋 | |||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | |
1/16 | 11000 | 760 | 6700 | 460 | 5500 | 380 | 3300 | 230 |
1/8 | 11000 | 690 | 6500 | 440 | 5000 | 340 | 3200 | 220 |
1/4 | 8000 | 550 | 6600 | 450 | 4000 | 270 | 3300 | 220 |
3/8 | 7800 | 540 | 5300 | 360 | 3900 | 270 | 2600 | 180 |
1/2 | 7700 | 530 | 4900 | 330 | 3800 | 260 | 2400 | 160 |
3/4 | 7300 | 500 | 4600 | 320 | 3600 | 250 | 2300 | 160 |
1 | 5300 | 370 | 4400 | 300 | 2600 | 180 | 2200 | 150 |
1 1/4 | 6000 | 410 | 5000 | 350 | 3000 | 200 | 2500 | 170 |
1 1/2 | 5000 | 340 | 4600 | 310 | 2500 | 170 | 2300 | 150 |
2 | 3900 | 270 | 3900 | 270 | 1900 | 130 | 1900 | 130 |
材料標(biāo)準(zhǔn)
材料 | 棒材 | 鍛件 |
316不銹鋼 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 | ASTM B276 ASME SA479,EN1,4401 |
合金20 | ASTM B473 | ASTM B462 |
合金400/R-405 | ASTM B164,ASME SB164 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金600 | ASTM B166,ASME SB166 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金625 | ASTM B446 | ASTM B564,ASME SB564 |
合金825 | ASTM B425 | ASTM B564,ASME S8564 |
合金C-276 | ASTM B574 | ASTM B564 |
鋁 | ASTM B211 | ASTM B247 |
黃銅 | ASTM B16,ASTM B453 | ASTM B283 |
碳鋼 | ASTM A108 | - |
雙相鋼2507 | ASTM A479 | ASTM A182 |
鈦(grade4) | ASTM B348 | ASTM B381 |
PFA | - | ASTM d3307 Type l |
PTFE | ASTM D1710 | ASTM D3294 |
SAE/MS螺紋壓力等級
SAE/MS螺紋尺寸 | 316不銹鋼和碳鋼 | SAE/MS 螺紋尺寸 | |||||||
非定位 | 可定位 | 非定位 | 可定位 | ||||||
psig | bar | psig | bar | psig | bar | psig | bar | ||
5/16-24 | 4568 | 315 | 4568 | 315 | 1 1/16-12 | 3626 | 250 | 2900 | 200 |
7/16-20 | 1 3/16-12 | 2900 | 200 | 2320 | 160 | ||||
1/2-20 | 1 5/16-12 | ||||||||
9/16-18 | 3626 | 250 | 1 5/8-12 | 2320 | 160 | 1813 | 125 | ||
3/4-16 | 1 7/8-12 | ||||||||
7/8-14 | 3626 | 250 | 3626 | 200 | 2 1/2-12 | 1813 | 125 | 1450 | 100 |
編碼規(guī)則
卡套管(公制)
訂購信息 | A | F | D | W | N | H | L | I | |
卡套管外徑 | 公稱管尺寸 | 六角對邊寬度 | |||||||
毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-ODBW-3-PB01 | 3 | 1/8 | 10.3 | 2.4 | 12 | 23.9 | 9.7 | 30.5 | 12.9 |
S6-ODBW-4-PB01 | 4 | 1/8 | 10.3 | 2.4 | 12 | 24.6 | 9.7 | 31.2 | 13.7 |
S6-ODBW-6-PB01 | 6 | 1/8 | 10.3 | 4.8 | 14 | 25.4 | 9.7 | 32.8 | 15.3 |
S6-ODBW-6-PB02 | 6 | 1/4 | 13.7 | 4.8 | 14 | 30.5 | 14.2 | 37.9 | 15.3 |
S6-ODBW-8-PB02 | 8 | 1/8 | 10.3 | 5.1 | 15 | 26.7 | 9.7 | 34.2 | 16.2 |
S6-ODBW-8-PB02 | 8 | 1/4 | 13.7 | 6.4 | 15 | 31.2 | 14.2 | 38.7 | 16.2 |
S6-ODBW-8-PB04 | 8 | 1/2 | 21.34 | 6.4 | 22 | 38.1 | 19 | 45.6 | 16.2 |
S6-ODBW-10-PB02 | 10 | 1/4 | 13.7 | 7.1 | 18 | 33.3 | 14.2 | 40.9 | 17.2 |
S6-ODBW-10-PB03 | 10 | 3/8 | 17.1 | 7.9 | 18 | 33.3 | 14.2 | 40.9 | 17.2 |
S6-ODBW-10-PB04 | 10 | 1/2 | 21.34 | 7.9 | 22 | 38.9 | 19 | 46.5 | 17.2 |
S6-ODBW-12-PB02 | 12 | 1/4 | 13.7 | 7.1 | 22 | 33.3 | 14.2 | 43.4 | 22.8 |
S6-ODBW-12-PB03 | 12 | 3/8 | 17.1 | 9.5 | 22 | 33.3 | 14.2 | 43.4 | 22.8 |
S6-ODBW-12-PB04 | 12 | 1/2 | 21.34 | 9.5 | 22 | 38.9 | 19 | 49 | 22.8 |
S6-ODBW-12-PB06 | 12 | 3/4 | 26.67 | 9.5 | 27 | 40.4 | 19 | 50.5 | 22.8 |
S6-ODBW-14-PB03 | 14 | 3/8 | 17.1 | 10.4 | 24 | 34 | 14.2 | 44.1 | 24.4 |
S6-ODBW-15-PB04 | 15 | 1/2 | 21.34 | 11.9 | 24 | 38.9 | 19 | 49 | 24.4 |
S6-ODBW-16-PB04 | 16 | 1/2 | 21.34 | 12.7 | 24 | 38.9 | 19 | 49 | 24.4 |
S6-ODBW-18-PB04 | 18 | 1/2 | 21.34 | 13.5 | 27 | 40.4 | 19 | 50.5 | 24.4 |
S6-ODBW-38-PBL14 | 38 | 1/1 | 48.3 | 33.7 | 55 | 64 | 26.2 | 91.2 | 49.4 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會另行通知
卡套管(英制)
訂購信息 | A | F | D | W | N | H | L | I | |||
卡套管外徑 | 公稱管尺寸 | 六角對邊寬度 | |||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-ODBW-01-PB01 | 1/8 | 3.17 | 1/8 | 10.3 | 0.09 | 2.28 | 7/16 | 23.88 | 9.65 | 30.48 | 12.7 |
S6-ODBW-015-PB01 | 3/16 | 4.76 | 1/8 | 10.3 | 0.12 | 3.04 | 7/16 | 24.6 | 9.65 | 31.25 | 13.7 |
S6-ODBW-02-PB01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 10.3 | 0.19 | 4.82 | 1/2 | 25.4 | 9.65 | 32.77 | 15.2 |
S6-ODBW-02-PB02 | 1/4 | 635 | 1/4 | 13.7 | 0.19 | 4.82 | 9/16 | 30.48 | 14.22 | 37.85 | 16.2 |
S6-ODBW-025-PB01 | 5/16 | 7.93 | 1/8 | 10.3 | 0.2 | 5.08 | 9/16 | 26.67 | 9.65 | 34.04 | 16.2 |
S6-ODBW-025-PB02 | 5/16 | 7.93 | 1/4 | 13.7 | 0.25 | 6.35 | 9/16 | 31.24 | 14.22 | 38.61 | 16.8 |
S6-ODBW-03-PB02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 13.7 | 0.28 | 7.11 | 5/8 | 32.51 | 14.22 | 39.87 | 16.8 |
S6-ODBW-03-PB03 | 3/8 | 9.52 | 3/8 | 17.1 | 0.28 | 7.11 | 11/16 | 32.51 | 14.22 | 39.87 | 16.8 |
S6-ODBW-03-PB04 | 3/8 | 9.52 | 1/2 | 21.34 | 0.28 | 7.11 | 7/8 | 38.86 | 19.05 | 46.22 | 16.8 |
S6-ODBW-03-PB06 | 3/8 | 9.52 | 3/4 | 26.67 | 0.28 | 7.11 | 1/1 | 40.38 | 19.05 | 47.75 | 16.8 |
S6-ODBW-04-PB03 | 1/2 | 12.7 | 3/8 | 17.1 | 0.41 | 10.41 | 13/16 | 33.27 | 14.22 | 44.43 | 22.9 |
S6-ODBW-04-PB04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 21.34 | 0.41 | 10.41 | 7/8 | 38.86 | 19.05 | 49 | 22.9 |
S6-ODBW-04-PB06 | 1/2 | 12.7 | 3/4 | 26.67 | 0.41 | 10.41 | 1 1/16 | 40.4 | 19.05 | 50.55 | 22.9 |
S6-ODBW-04-PB08 | 1/2 | 12.7 | 1 | 33.4 | 0.41 | 10.41 | 1.375 | 47.5 | 23.87 | 57.65 | 22.9 |
S6-ODBW-05-PB04 | 5/8 | 15.87 | 1/2 | 21.34 | 0.5 | 12.7 | 15/16 | 38.86 | 19.05 | 49.02 | 24.4 |
S6-ODBW-06-PB04 | 3/4 | 19.05 | 1/2 | 21.34 | 0.53 | 13.46 | 1 1/16 | 38.86 | 19.05 | 49 | 24.4 |
S6-ODBW-06-PB06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 26.67 | 0.62 | 15.74 | 1 1/16 | 40.4 | 19.05 | 50.55 | 24.4 |
S6-ODBW-08-PB08 | 1 | 25.4 | 1 | 33.4 | 0.88 | 22.35 | 1.375 | 50.03 | 23.87 | 62.23 | 31.2 |
S6-ODBW-L12-PBL12 | 1.25 | 31.75 | 1.25 | 42.16 | 1.09 | 27.7 | 1.75 | 55.12 | 23.88 | 77.22 | 41.2 |
S6-ODBW-L14-PBL14 | 1.5 | 38.1 | 1.5 | 48.26 | 1.34 | 34 | 2.125 | 61.72 | 26.16 | 88.9 | 50 |
S6-ODBW-L16-PBL16 | 2 | 50.8 | 2 | 60.33 | 1.81 | 45.97 | 2.75 | 76.2 | 26.92 | 113.34 | 67.6 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會另行通知
卡套管(英制)
訂購信息 | A 卡套管外徑 | F 公稱管尺寸 | D | W 扳手平面 | N | H | E | N1 | I | |||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | |
S6-LBW-02-TB01 | 1/4 | 6.35 | 1/8 | 10.3 | 0.19 | 4.82 | 12.7 | 19.56 | 9.65 | 26.92 | 18.8 | 15.2 |
S6-LBW-02-TB02 | 1/4 | 6.35 | 1/4 | 13.7 | 0.19 | 4.82 | 12.7 | 19.56 | 14.22 | 26.92 | 23.37 | 15.2 |
S6-LBW-03-TB02 | 3/8 | 9.52 | 1/4 | 13.7 | 0.28 | 7.11 | 15.9 | 23.11 | 14.22 | 30.48 | 25.4 | 16.8 |
S6-LBW-04-TB04 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 21.34 | 0.41 | 10.41 | 20.6 | 25.9 | 19.05 | 36.06 | 33.02 | 22.9 |
S6-LBW-06-TB06 | 3/4 | 19.05 | 3/4 | 26.67 | 0.62 | 15.75 | 27 | 29.72 | 19.05 | 39.88 | 36.83 | 24.4 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會另行通知
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
斯麥提克(昆山)精密機(jī)械有限公司