保定市凱萊索具有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地保定市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-14 14:44:36瀏覽次數(shù):361次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)GB/T16762-2009(代替GB/T16762-1997)一般用途鋼絲繩吊索特性和技術(shù)條件適用于單肢吊索和多肢吊索。一般用途鋼絲繩吊索由單肢或多肢鋼絲繩吊索和配件組配而成,適用于多種用途的以鋼絲繩為主體的提升吊索。在豎向起吊過程中,吊索提升、降落物品所允許的載荷為額定工作載荷。主吊環(huán)為吊索的上端部件,連接索具與起重機或其他吊裝工具的環(huán)狀部件。主環(huán)可以是長形環(huán)、圓形環(huán)或梨形環(huán)等。中間環(huán)為用于三肢和四肢以上的組裝吊索,將單肢或多肢吊索與主吊環(huán)連接的環(huán)裝部件。中間環(huán)可以是長形環(huán),也可以是梨形環(huán)。軟索扣為將鋼絲繩末端彎成索扣狀,其索扣內(nèi)為自然狀態(tài),不帶套環(huán)的形式。硬索扣為將鋼絲繩末端彎成索扣狀,其索扣內(nèi)帶套環(huán)的形式。
產(chǎn)品 編號 | 鋼絲繩直徑 MM | 工作負荷T | 主環(huán)參數(shù) MM | 吊鉤 T | |
夾角≤45° | 45°≤夾角≤60° | ||||
KLR-666-6 | 6 | 0.67 | 0.48 | 20*70*140 | 1.12 |
KLR-666-7 | 7 | 0.90 | 0.64 | 20*70*140 | 1.12 |
KLR-666-8 | 8 | 1.17 | 0.84 | 20*70*140 | 1.12 |
KLR-666-9 | 9 | 1.51 | 1.08 | 20*70*140 | 1.12 |
KLR-666-10 | 10 | 1.84 | 1.32 | 20*70*140 | 1.12 |
KLR-666-11 | 11 | 2.24 | 1.60 | 20*70*140 | 1.12 |
KLR-666-12 | 12 | 2.66 | 1.90 | 20*70*140 | 1.12 |
KLR-666-13 | 13 | 3.15 | 2.25 | 20*70*140 | 2 |
KLR-666-14 | 14 | 3.63 | 2.59 | 20*70*140 | 2 |
KLR-666-16 | 16 | 4.76 | 3.40 | 22*90*160 | 2 |
KLR-666-18 | 18 | 5.88 | 4.20 | 22*90*160 | 3.15 |
KLR-666-20 | 20 | 7.43 | 5.31 | 22*90*160 | 3.15 |
KLR-666-22 | 22 | 8.98 | 6.42 | 25*90*178 | 5.3 |
KLR-666-24 | 24 | 10.68 | 7.63 | 25*90*178 | 5.3 |
KLR-666-26 | 26 | 12.57 | 8.98 | 32*110*220 | 5.3 |
KLR-666-28 | 28 | 14.59 | 10.42 | 32*110*220 | 8 |
KLR-666-30 | 30 | 16.3 | 11.7 | 38*135*267 | 8 |
KLR-666-32 | 32 | 19.04 | 13.6 | 38*135*267 | 8 |
KLR-666-34 | 34 | 21.0 | 15.0 | 38*135*267 | 12.5 |
KLR-666-36 | 36 | 24.1 | 17.22 | 45*152*305 | 12.5 |
KLR-666-38 | 38 | 26.25 | 18.75 | 45*152*305 | 12.5 |
KLR-666-40 | 40 | 29.77 | 21.27 | 51*178*355 | 12.5 |
KLR-666-42 | 42 | 31.92 | 22.8 | 51*178*355 | 15 |
KLR-666-44 | 44 | 36.01 | 25.72 | 57*203*405 | 15 |
KLR-666-46 | 46 | 38.43 | 27.45 | 57*203*405 | 15 |
KLR-666-48 | 48 | 42.71 | 30.51 | 57*203*405 | 21.2 |
KLR-666-50 | 50 | 45.36 | 32.4 | 63*220*430 | 21.2 |
KLR-666-52 | 52 | 50.27 | 35.91 | 72*250*460 | 21.2 |
KLR-666-54 | 54 | 52.92 | 37.8 | 72*250*460 | 31.5 |
KLR-666-56 | 56 | 58.21 | 41.58 | 72*250*460 | 31.5 |
KLR-666-58 | 58 | 60.9 | 43.5 | 76*250*460 | 31.5 |
KLR-666-60 | 60 | 66.9 | 47.79 | 76*250*460 | 31.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
保定市凱萊索具有限公司