保定市凱萊索具有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地保定市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-14 12:33:17瀏覽次數(shù):70次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)GB/T25854-2010一般起重用D形和弓形鍛造卸扣(又稱為國標(biāo)卸扣,重型卸扣)等同于ISO2415:2004英文版, 代替了JB 8112-1999,GB10603-89原標(biāo)準(zhǔn)。GB/T25854-2010一般起重用D形和弓形鍛造卸扣包括M4級,S6級,T8級三大系列;生產(chǎn)工藝有自由鍛和模鍛兩種,材質(zhì)一般有45#,40Cr,35CrMo三種,表面處理分原色,鍍鋅,漆黑三種,安全系數(shù)達到了4倍。規(guī)格有0.32T、0.5T、0.63T、0.8T、1T、1.25T、1.6T、2T、2.5T、3.2T、4T、5T、6.3T、8T,10T、12.5T、16T、20T、25T、32T、40T、50T、63T、80T、100T。
產(chǎn)品 編號 | 工作負荷T | 技術(shù)參數(shù)MM | |||||||
M4 | S6 | T8 | A | B | C | D | H | K | |
KLR-219 | 0.32 | 0.50 | 0.63 | 25 | 18 | 9 | 9 | 8 | 19.8 |
KLR-219 | 0.40 | 0.63 | 0.8 | 28 | 20 | 10 | 10 | 9 | 22 |
KLR-219 | 0.5 | 0.8 | 1 | 31.2 | 22.4 | 11.2 | 11.2 | 10 | 24.64 |
KLR-219 | 0.63 | 1 | 1.25 | 34.9 | 25 | 12.5 | 12.5 | 11.2 | 27.5 |
KLR-219 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 39 | 28 | 14 | 14 | 12.5 | 30.8 |
KLR-219 | 1 | 1.6 | 2 | 44 | 31.5 | 16 | 16 | 14 | 35.2 |
KLR-219 | 1.25 | 2 | 2.5 | 50 | 35.5 | 18 | 18 | 16 | 39.6 |
KLR-219 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 56 | 40 | 20 | 20 | 18 | 44 |
KLR-219 | 2 | 3.2 | 4 | 62.4 | 45 | 22.4 | 22.4 | 20 | 49.28 |
KLR-219 | 2.5 | 4 | 5 | 69.8 | 50 | 25 | 25 | 22.4 | 55 |
KLR-219 | 3.2 | 5 | 6.3 | 78 | 56 | 28 | 28 | 25 | 61.8 |
KLR-219 | 4 | 6.8 | 8 | 87.5 | 63 | 31.5 | 31.5 | 28 | 69.3 |
KLR-219 | 5 | 8 | 10 | 98.5 | 71 | 35.5 | 35.5 | 31.5 | 78.1 |
KLR-219 | 6.3 | 10 | 12.5 | 111 | 80 | 40 | 40 | 35.5 | 88 |
KLR-219 | 8 | 12.5 | 16 | 125 | 90 | 45 | 45 | 40 | 99 |
KLR-219 | 10 | 16 | 20 | 140 | 100 | 50 | 50 | 45 | 110 |
KLR-219 | 12.5 | 20 | 25 | 156 | 112 | 56 | 56 | 50 | 123.2 |
KLR-219 | 16 | 25 | 32 | 175 | 125 | 63 | 63 | 56 | 138.6 |
KLR-219 | 20 | 32 | 40 | 197 | 140 | 71 | 71 | 63 | 156.2 |
KLR-219 | 25 | 40 | 50 | 222 | 160 | 80 | 80 | 71 | 176 |
KLR-219 | 32 | 50 | 63 | 250 | 180 | 90 | 90 | 80 | 198 |
KLR-219 | 40 | 63 | — | 280 | 200 | 100 | 100 | 90 | 220 |
KLR-219 | 50 | 80 | — | 312 | 224 | 112 | 112 | 100 | 246.4 |
KLR-219 | 63 | 100 | — | 349 | 250 | 125 | 125 | 112 | 275 |
KLR-219 | 80 | — | — | 390 | 280 | 140 | 140 | 125 | 308 |
KLR-219 | 100 | — | — | 420 | 315 | 160 | 160 | 140 | 352 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
保定市凱萊索具有限公司