您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:洛陽(yáng)千協(xié)機(jī)械設(shè)備有限公司>>轉(zhuǎn)盤軸承>> 無(wú)齒 交叉滾子回轉(zhuǎn)支承
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地洛陽(yáng)市
更新時(shí)間:2022-07-13 14:33:48瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)內(nèi)齒外法蘭四點(diǎn)球轉(zhuǎn)盤軸承
無(wú)齒交叉滾子回轉(zhuǎn)支承
型號(hào) Bearings | 尺寸Dimension(mm) | 安裝尺寸Assembly (mm) | 結(jié)構(gòu)Structure(mm) | 載荷Loading (KN) | 重量Weight (KG) | ||||||||||||||
D | di | H | La | Li | n1 | n2 | φ1 | φ2 | D1 | d | b | h | B | C | Di | da | |||
XU 120179 | 234 | 124.5 | 35 | 214 | 144.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 30 | 30 | 180 | 178 | 210 | 7 | |||
XU 160220 | 302 | 138 | 46 | 270 | 170 | 10 | 10 | 18 | 18 | 5 | 41 | 41 | 221 | 219 | 320 | 16 | |||
XU120222 | 300 | 140 | 36 | 270 | 170 | 12 | 12 | M16 | φ18 | 6 | 30 | 30 | 220 | 218 | 280 | 10.8 | |||
350 | 190 | 52 | 320 | 220 | 4 | 4 | M10 | M10 | 8 | 44 | 44 | 271.5 | 268.5 | 340 | 22.3 | ||||
XU 160260 | 326 | 191 | 46 | 305 | 215 | 20 | 20 | 14 | 14 | 5 | 41 | 41 | 261 | 259 | 380 | 15 | |||
311.15 | 215.9 | 25.4 | 295.28 | 231.78 | 12 | 12 | φ11 | φ11 | 25.4 | 25.4 | 264.6 | 263.4 | 195 | 6.7 | |||||
401 | 233 | 40 | 380 | 260 | 8 | 8 | M12 | M12 | 30.5 | 31.5 | 318 | 316 | 200 | 10.5 | |||||
XU 180380 | 485 | 275 | 55 | 453 | 307 | 16 | 16 | φ18 | φ18 | 5 | 50 | 50 | 381.5 | 378.5 | 625 | 45.5 | |||
550 | 320 | 85 | 515 | 365 | 12 | 8 | 17 | 18 | 10 | 75 | 75 | 442 | 438 | 8820 | 85.6 | ||||
XU 180412 | 501 | 324 | 55 | 469 | 356 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 413 | 411 | 625 | 40 | |||
XU 180405 | 747 | 336 | 46 | 450 | 360 | 30 | 30 | 14 | 14 | 5 | 41 | 41 | 406 | 404 | 600 | 25 | |||
XU 180433 | 522 | 344 | 55 | 490 | 376 | 20 | 20 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 434 | 432 | 660 | 42 | |||
XSU 140414 | 484 | 344 | 56 | 460 | 368 | 24 | 24 | 14 | 14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 415 | 413 | 520 | 28 | |||
XU 220460 | 568 | 356 | 64 | 524 | 396 | 18 | 18 | 22 | 22 | 5 | 59 | 59 | 461 | 459 | 962 | 64 | |||
589.5 | 378 | 75 | 540 | 410 | 18 | 18 | φ18 | φ18 | 384 | 17 | 58 | 60 | 476.5 | 473.5 | 980 | 71.8 | |||
589 | 383 | 75 | 540 | 410 | 36 | 35 | φ16 | φ16 | 565 | 384 | 12 | 63 | 60 | 476.5 | 473.5 | 1180 | 64.8 | ||
XU 300515 | 646 | 384 | 86 | 598 | 432 | 18 | 18 | 26 | 26 | 7 | 79 | 79 | 516 | 514 | 1300 | 115 | |||
XU 180475 | 562 | 388 | 55 | 530 | 420 | 20 | 20 | 18 | 18 | 5 | 50 | 50 | 476 | 474 | 725 | 46 | |||
602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 65 | 65 | 501 | 499 | 1040 | 80 | ||||
XU 240545 | 655 | 435 | 79 | 615 | 475 | 24 | 24 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 546 | 544 | 1150 | 94 | |||
662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 65 | 65 | 561.5 | 558.5 | 1160 | 90 | ||||
XU 220574 | 680 | 468 | 68 | 640 | 508 | 20 | 20 | 22 | 22 | 7 | 61 | 61 | 575 | 573 | 1212 | 82 | |||
XU 300586 | 704 | 468 | 86 | 664 | 508 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 79 | 79 | 587 | 585 | 1475 | 115 | |||
XSU 140544 | 614 | 474 | 56 | 590 | 498 | 32 | 32 | 14 | 14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 545 | 543 | 680 | 38 | |||
732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 24 | 24 | 18 | 18 | 10 | 65 | 65 | 631.5 | 628.5 | 1300 | 100 | ||||
XU 280680 | 795 | 565 | 79 | 755 | 605 | 30 | 30 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 681 | 679 | 1525 | 120 | |||
XSU 140644 | 714 | 574 | 56 | 690 | 598 | 36 | 36 | 14 | 14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 645 | 643 | 800 | 44 | |||
900 | 600 | 125 | 848 | 690 | 30 | 29 | 26 | M24 | 20 | 105 | 105 | 754 | 750 | 2800 | 246 | ||||
812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 24 | 24 | 18 | 18 | 10 | 65 | 65 | 711.5 | 708.5 | 1490 | 110 | ||||
XU 300785 | 900 | 670 | 86 | 860 | 710 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 79 | 79 | 786 | 784 | 2050 | 155 | |||
907 | 670 | 85 | 870 | 730 | 12 | 8 | M16 | 18 | 10 | 75 | 75 | 812 | 808 | 1650 | 170 | ||||
XSU 140744 | 814 | 674 | 56 | 790 | 698 | 40 | 40 | 14 | 14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 745 | 743 | 930 | 52 | |||
922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 30 | 30 | 22 | 22 | 10 | 72 | 72 | 801.5 | 798.5 | 1850 | 170 | ||||
1000 | 700 | 140 | 940 | 770 | 24 | 24 | M20 | 22 | 20 | 130 | 130 | 882 | 879 | 2540 | 370 | ||||
XU 260823 | 933 | 713 | 79 | 893 | 753 | 36 | 36 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 824 | 822 | 1800 | 140 | |||
979 | 717 | 100 | 893 | 753 | 36 | 35 | φ22 | φ22 | 932 | 718 | 18 | 82 | 79 | 825 | 821 | 202 | |||
XSU 140844 | 914 | 774 | 56 | 890 | 798 | 40 | 40 | 14 | 14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 845 | 843 | 1050 | 60 | |||
1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 30 | 30 | 22 | 22 | 10 | 72 | 72 | 901.5 | 898.5 | 2090 | 190 | ||||
XU 160897 | 976 | 818 | 50 | 944 | 850 | 36 | 36 | 18 | 18 | 7 | 43 | 43 | 898 | 896 | 1300 | 67 | |||
1150 | 835 | 130 | 1100 | 895 | 24 | 24 | φ22 | φ22 | 855 | 10 | 120 | 105 | 1006.5 | 1003.5 | 6800 | 398 | |||
1150 | 845 | 130 | 1100 | 895 | 24 | 24 | 22 | 22 | 10 | 105 | 120 | 1030 | 1024 | 4010 | 393 | ||||
XSU 20 0955 | 1055 | 855 | 63 | 1015 | 895 | 30 | 30 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 956 | 954 | 2030 | 115 | |||
XU 260980 | 1090 | 870 | 79 | 1050 | 910 | 44 | 44 | 22 | 22 | 7 | 72 | 72 | 981 | 979 | 2250 | 165 | |||
1180 | 870 | 115 | 1125 | 920 | 18 | 18 | 28 | 28 | 15 | 100 | 100 | 1027 | 1023 | 2920 | 355 | ||||
1180 | 870 | 115 | 1125 | 920 | 18 | 18 | 28 | 28 | 15 | 100 | 100 | 1027 | 1023 | 2320 | 355 | ||||
1180 | 870 | 115 | 1125 | 920 | 18 | 18 | 28 | 28 | 15 | 100 | 100 | 1027 | 1023 | 3200 | 356 | ||||
XSU 140944 | 1014 | 874 | 56 | 990 | 898 | 44 | 44 | 14 | 14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 945 | 943 | 1170 | 67 | |||
1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 36 | 36 | 22 | 22 | 10 | 72 | 72 | 1001.5 | 998.5 | 2330 | 210 | ||||
1117.6 | 901.7 | 82.55 | 1086 | 938 | 4 | 4 | M16 | M16 | 82.6 | 82.55 | 1012 | 1008 | 2800 | 227.8 | |||||
XSU 20 1055 | 1155 | 955 | 63 | 1115 | 995 | 30 | 30 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1056 | 1054 | 2250 | 128 | |||
1200 | 962 | 90 | 10 | 76 | 80 | 1092 | 1088 | 2540 | 224 | ||||||||||
XU 301117 | 1238 | 995 | 101 | 1198 | 1035 | 60 | 60 | 22 | 22 | 10 | 91 | 91 | 1118 | 1116 | 3050 | 265 | |||
1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 36 | 36 | 22 | 22 | 10 | 72 | 72 | 1122 | 1118 | 2620 | 230 | ||||
1270 | 1000 | 100 | 1220 | 1050 | 36 | 36 | 19 | 19 | 15 | 85 | 85 | 1138 | 1132 | 3330 | 303 | ||||
1270 | 1000 | 100 | 1220 | 1050 | 36 | 36 | 19 | 19 | 15 | 85 | 85 | 1138 | 1132 | 3330 | 303 | ||||
1270 | 1000 | 100 | 1220 | 1050 | 36 | 36 | 19 | 19 | 15 | 85 | 85 | 1138 | 1132 | 3330 | 303 | ||||
1270 | 1000 | 100 | 1220 | 1050 | 36 | 36 | 19 | 19 | 15 | 85 | 85 | 1138 | 1132 | 3330 | 303 | ||||
XSU 141094 | 1164 | 1024 | 56 | 1140 | 1048 | 48 | 48 | 14 | 14 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 1095 | 1093 | 1360 | 77 | |||
XSU 20 1155 | 1255 | 1055 | 63 | 1215 | 1095 | 36 | 36 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1156 | 1154 | 2460 | 140 | |||
XU 161125 | 1194 | 1056 | 56 | 1170 | 1080 | 80 | 80 | 14 | 14 | 10 | 46 | 46 | 1126 | 1124 | 1650 | 71 | |||
1400 | 1060 | 120 | 120 | 120 | 1252 | 1248 | 4290 | 596 | |||||||||||
XU 301213 | 1330 | 1095 | 92 | 1290 | 1135 | 56 | 56 | 22 | 22 | 10 | 82 | 82 | 1214 | 1212 | 3250 | 255 | |||
XU 401250 | 1398 | 1102 | 128 | 1350 | 1150 | 60 | 60 | 26 | 26 | 10 | 118 | 118 | 1252 | 1248 | 4100 | 470 | |||
1390 | 1110 | 91 | 1337 | 1163 | 40 | 40 | 26 | 26 | 10 | 81 | 81 | 1252 | 1248 | 3210 | 350 | ||||
XU 161233 | 1342 | 1146 | 56 | 1302 | 1186 | 30 | 30 | 22 | 22 | 10 | 46 | 46 | 1245 | 1243 | 1850 | 125 | |||
XU 161220 | 1290 | 1150 | 56 | 1266 | 1176 | 84 | 84 | 14 | 14 | 10 | 46 | 46 | 1221 | 1219 | 1800 | 85 | |||
XSU 20 1255 | 1355 | 1155 | 63 | 1315 | 1195 | 42 | 42 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1256 | 1254 | 2687 | 151 | |||
1520 | 1200 | 90 | 90 | 90 | 1364 | 1356 | 4090 | 504 | |||||||||||
XU 401390 | 1554 | 1226 | 128 | 1500 | 1280 | 48 | 48 | 30 | 30 | 10 | 118 | 118 | 1392 | 1388 | 4600 | 590 | |||
XU 261350 | 1462 | 1238 | 85 | 1422 | 1278 | 56 | 56 | 22 | 22 | 10 | 75 | 75 | 1351 | 1349 | 2950 | 235 | |||
1700 | 1250 | 155 | 1650 | 1330 | 24 | 24 | 26 | 26 | 10 | 140 | 145 | 1450 | 1446 | 6020 | 1103 | ||||
1608 | 1250 | 148 | 1512 | 1297 | 16 | 16 | 25 | 25 | 26 | 128 | 128 | 1407 | 1403 | 5950 | 743 | ||||
1608 | 1250 | 148 | 1512 | 1297 | 16 | 16 | 25 | 25 | 26 | 128 | 128 | 1407 | 1403 | 5950 | 717 | ||||
XSU 20 1355 | 1455 | 1255 | 63 | 1415 | 1295 | 42 | 42 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1356 | 1354 | 2936 | 164 | |||
1540 | 1260 | 91 | 1487 | 1313 | 40 | 40 | 26 | 26 | 10 | 81 | 81 | 1402 | 1398 | 3580 | 400 | ||||
1660 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 18 | 18 | 26 | 26 | 15 | 105 | 105 | 1432 | 1428 | 4270 | 589 | ||||
1715 | 1320 | 134 | 1509 | 1503 | 6070 | 958 | |||||||||||||
XU 341472 | 1600 | 1340 | 110 | 1560 | 1384 | 52 | 52 | 22 | 22 | 10 | 100 | 100 | 1473 | 1471 | 4100 | 420 | |||
XSU 20 1455 | 1555 | 1355 | 63 | 1515 | 1395 | 48 | 48 | 22 | 22 | 9 | 54 | 54 | 1456 | 1454 | 3060 | 175 | |||
1840 | 1370 | 160 | 1770 | 1430 | 30 | 24 | 28 | 28 | 10 | 140 | 150 | 1602 | 1598 | 9970 | 1213 | ||||
1700 | 1380 | 145 | 1650 | 1440 | 24 | 24 | 27 | 27 | 5 | 140 | 140 | 1574 | 1568 | 4610 | 746 | ||||
1680 | 1412 | 170 | 1460 | 24 | 18 | 25 | 120 | 145 | 1548 | 1544 | 6170 | 725 | |||||||
1680 | 1412 | 170 | 1460 | 24 | 18 | 25 | 120 | 145 | 1548 | 1544 | 5760 | 723 | |||||||
1680 | 1412 | 185 | 1460 | 24 | 18 | 25 | 120 | 145 | 1548 | 1544 | 5760 | 759 | |||||||
XU 301578 | 1725 | 1431 | 101 | 1671 | 1485 | 44 | 44 | 30 | 30 | 10 | 91 | 91 | 1579 | 1577 | 4100 | 460 | |||
1740 | 1460 | 91 | 1687 | 1513 | 45 | 45 | 26 | 26 | 10 | 81 | 81 | 1602 | 1598 | 4120 | 440 | ||||
2140 | 1600 | 145 | 1940 | 1710 | 48 | 48 | 26 | 26 | 10 | 135 | 175 | 1832 | 1828 | 8960 | 1357 | ||||
1940 | 1660 | 91 | 1887 | 1713 | 45 | 45 | 26 | 26 | 10 | 81 | 81 | 1802 | 1798 | 4600 | 500 | ||||
XU 201820 | 1926 | 1714 | 65 | 1886 | 1754 | 40 | 40 | 22 | 22 | 10 | 55 | 55 | 1821 | 1819 | 3126 | 240 | |||
2210 | 1776 | 150 | 2105 | 1840 | 36 | 36 | 26 | 26 | 15 | 135 | 135 | 1972 | 1968 | 11130 | 1244 | ||||
2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | φ33 | φ33 | 12 | 100 | 100 | 2003 | 1997 | 7200 | 781 | ||||
2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 30 | 30 | 12 | 100 | 100 | 2002 | 1998 | 6860 | 900 | ||||
2178 | 1825 | 112 | 2110 | 1891 | 48 | 48 | 33 | 33 | 12 | 100 | 100 | 1995 | 1991 | 6350 | 767 | ||||
XU 181932 | 2032 | 1832 | 65 | 1992 | 1872 | 52 | 52 | 22 | 22 | 10 | 55 | 55 | 1933 | 1931 | 2813 | 235 | |||
2320 | 1860 | 151 | 2245 | 1980 | 42 | 42 | 33 | 33 | 10 | 150 | 141 | 2117 | 2113 | 8900 | 1772 | ||||
XU 302000 | 2116 | 1884 | 100 | 2076 | 1924 | 92 | 92 | 22 | 22 | 14 | 86 | 86 | 2002 | 1998 | 5000 | 430 | |||
2320 | 1916 | 150 | 2245 | 1980 | 42 | 42 | 34 | 34 | 20 | 130 | 130 | 2117 | 2113 | 11950 | 1214 | ||||
2418 | 2065 | 112 | 2350 | 2131 | 48 | 48 | 33 | 33 | 12 | 100 | 100 | 2242.5 | 2237.5 | 7640 | 1000 | ||||
2860 | 2190 | 300 | 2800 | 2270 | 36 | 36 | 32 | 32 | 40 | 260 | 260 | 2550 | 2530 | 30350 | 4797 | ||||
XU 202300 | 2400 | 2200 | 73 | 2360 | 2240 | 60 | 60 | 22 | 22 | 14 | 59 | 59 | 2301 | 2299 | 4070 | 300 | |||
2678 | 2325 | 112 | 2610 | 2391 | 56 | 56 | 33 | 33 | 12 | 100 | 100 | 2502.5 | 2497.5 | 7970 | 876 | ||||
2980 | 2500 | 180 | 2910 | 2590 | 48 | 48 | 33 | 33 | 10 | 170 | 170 | 2743 | 2739 | 17600 | 2913 | ||||
3116 | 2600 | 164 | 2950 | 2670 | 50 | 50 | φ34 | φ34 | 2607 | 22 | 142 | 148 | 2812.5 | 2807.5 | 16450 | 2468 | |||
2978 | 2625 | 112 | 2910 | 2691 | 56 | 56 | 33 | 33 | 12 | 100 | 100 | 2802.5 | 2797.5 | 9600 | 1250 | ||||
XU 222900 | 3005 | 2795 | 82 | 2965 | 2835 | 100 | 100 | 22 | 22 | 14 | 68 | 68 | 2901 | 2899 | 5940 | 460 | |||
3310 | 2800 | 190 | 3220 | 2890 | 60 | 60 | 39 | 39 | 25 | 165 | 165 | 3060 | 3050 | 21170 | 2864 | ||||
XU 603154 | 3403 | 2905 | 172 | 3313 | 2995 | 64 | 64 | 48 | 48 | 14 | 158 | 158 | 3157 | 3151 | 14063 | 2740 | |||
3376 | 2922 | 134 | 3286 | 3014 | 56 | 56 | 45 | 45 | 12 | 122 | 122 | 3152.5 | 3147.5 | 13800 | 2150 | ||||
3776 | 3322 | 134 | 3686 | 3414 | 56 | 56 | 45 | 45 | 12 | 122 | 122 | 3552.5 | 3547.5 | 15700 | 2470 | ||||
4226 | 3772 | 134 | 4136 | 3864 | 60 | 60 | 45 | 45 | 12 | 122 | 122 | 4002.5 | 3997.5 | 17600 | 2800 | ||||
4726 | 4272 | 134 | 4636 | 4364 | 60 | 60 | 45 | 45 | 12 | 122 | 122 | 4502.5 | 4497.5 | 19800 | 3100 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。