您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:嘉善晉田軸承有限公司>> FZH銅基鋼球保持架
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地嘉興市
更新時(shí)間:2022-06-23 13:56:08瀏覽次數(shù):327次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)
| ||||||||||||||
主要參數(shù) TECHNICAL DATE | ||||||||||||||
|
規(guī)格代號(hào) | 內(nèi)徑D | 高度H | 鋼球直徑d | 等分En | 鋼球高度Mn | 鋼球數(shù) | 間距t | 邊距L |
FZH-1950 | 19 | 50 | 3 | 12 | 8 | 96 | 5.5 | 5.75 |
FZH-1960 | 60 | 10 | 120 | 5.25 | ||||
FZH-2050 | 20 | 50 | 8 | 96 | 5.75 | |||
FZH-2060 | 60 | 10 | 120 | 5.25 | ||||
FZH-2250 | 22 | 50 | 14 | 8 | 112 | 5.75 | ||
FZH-2260 | 60 | 10 | 140 | 5.25 | ||||
FZH-2360 | 23 | 60 | 10 | 140 | 5.25 | |||
FZH-2475 | 24 | 75 | 16 | 13 | 208 | 4.80 | ||
FZH-2550 | 25 | 50 | 8 | 128 | 5.75 | |||
FZH-2560 | 60 | 10 | 160 | 5.25 | ||||
FZH-2575 | 75 | 13 | 208 | 4.80 | ||||
FZH-2775 | 27 | 75 | 13 | 208 | 4.80 | |||
FZH-2860 | 28 | 60 | 4 | 14 | 8 | 112 | 6.5 | 7.25 |
FZH-2875 | 75 | 11 | 154 | 5.00 | ||||
FZH-3060 | 30 | 60 | 8 | 112 | 7.25 | |||
FZH-3075 | 75 | 11 | 154 | 5.00 | ||||
FZH-3260 | 32 | 60 | 16 | 8 | 128 | 7.25 | ||
FZH-3275 | 75 | 11 | 176 | 5.00 | ||||
FZH-3290 | 90 | 13 | 208 | 6.00 | ||||
FZH-3685 | 36 | 85 | 12 | 192 | 6.75 | |||
FZH-3690 | 90 | 13 | 208 | 6.00 | ||||
FZH-3870 | 38 | 70 | 5 | 8 | 128 | 8.0 | 7.00 | |
FZH-3890 | 90 | 11 | 176 | 5.50 | ||||
FZH-4090 | 40 | 90 | 11 | 176 | 5.50 | |||
FZH-4590 | 45 | 90 | 18 | 11 | 198 | 5.50 | ||
FZH-45110 | 110 | 13 | 234 | 7.00 | ||||
FZH-5090 | 50 | 90 | 20 | 11 | 220 | 5.50 | ||
FZH-50110 | 110 | 13 | 260 | 7.00 | ||||
FZH-6090 | 60 | 90 | 22 | 11 | 242 | 5.50 | ||
FZH-60110 | 110 | 13 | 286 | 7.00 | ||||
FZH-80130 | 80 | 130 | 28 | 15 | 420 | 9.00 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。