您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>鏈條索具>> 棘輪式緊鏈器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2022-06-21 12:44:08瀏覽次數(shù):296次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號 | 尺寸(in.) | 工作拉力(lbs.) | 極限載荷(lbs.) | 手柄長度(in.) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單重(kg) | ||||||
(in.) | ||||||||||||
A | B | D | E | E1 | F1 | G | ||||||
PJL01-01 | 1/4-5/16 | 2200 | 7800 | 7.16 | 7.16 | 0.89 | 1.77 | 16.22 | 21.62 | 17.79 | 0.35 | 1.60 |
PJL01-02 | 5/16-3/8 | 5400 | 19000 | 13.42 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 22.64 | 30.64 | 25.24 | 0.51 | 4.77 |
PJL01-03 | 5/16-3/8 | 6600 | 19800 | 13.42 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 22.64 | 30.64 | 25.24 | 0.51 | 4.89 |
PJL01-04 | 3/8-1/2 | 9200 | 33000 | 13.92 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 24.13 | 32.13 | 27.04 | 0.59 | 5.86 |
PJL01-05 | 1/2-5/8 | 13000 | 46000 | 13.92 | 13.92 | 1.30 | 2.60 | 26.45 | 34.45 | 30.07 | 0.74 | 6.54 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。