您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>吊裝帶索具>> 扁平環(huán)型吊裝帶
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 11:40:27瀏覽次數(shù):302次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品型號(hào) | 顏色 | 工作載荷(kg) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | L(m) | 重 量(kg/m) | ||||||
4:1 | 5、6、7:1 | 5:1 | 7:1 | 最小長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度 | 4:1 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||
PW03-01 | 1000 | 3.5 | 4 | 25 | 30 | 0.5 | 100 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | |
PW03-02 | 2000 | 3.5 | 4 | 50 | 60 | 1 | 100 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | |
PW03-03 | 3000 | 3.5 | 4 | 75 | 90 | 1 | 100 | 0.44 | 0.52 | 0.62 | 0.65 | |
PW03-04 | 4000 | 3.5 | 4 | 100 | 120 | 1.5 | 100 | 0.51 | 0.68 | 0.73 | 0.90 | |
PW03-05 | 5000 | 3.5 | 4 | 125 | 150 | 1.5 | 100 | 0.77 | 0.85 | 0.96 | 1.14 | |
PW03-06 | 6000 | 3.5 | 4 | 150 | 180 | 1.5 | 100 | 0.86 | 0.96 | 1.12 | 1.33 | |
PW03-07 | 8000 | 3.5 | 4 | 200 | 240 | 2 | 100 | 1.10 | 1.34 | 1.65 | 1.85 | |
PW03-08 | 10000 | 3.5 | 4 | 250 | 300 | 2 | 100 | 1.49 | 1.78 | 2.05 | 2.32 | |
PW03-09 | 12000 | 3.5 | 4 | 300 | 300 | 2 | 100 | 1.83 | 2.18 | 2.34 | 2.94 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。