您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>吊裝帶索具>> 扁平雙耳吊裝帶
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時間:2022-06-21 11:04:44瀏覽次數(shù):303次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品編號 | 顏色 | 工作載荷(T) | 近似厚度(mm) | 近似寬度(mm) | L(m) | 環(huán)眼長度(mm) | 重量(kg/m) | ||||
5、6、7:1 | 5、6:1 | 7:1 | 最小長度 | 長度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
PW01-01 | 1000 | 7.5 | 25 | 30 | 1.1 | 100 | 300 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | |
PW01-02 | 2000 | 7.5 | 50 | 60 | 1.2 | 100 | 300 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | |
PW01-03 | 3000 | 7.5 | 75 | 90 | 1.3 | 100 | 350 | 0.56 | 0.60 | 0.71 | |
PW01-04 | 4000 | 7.5 | 100 | 120 | 1.4 | 100 | 500 | 0.61 | 0.75 | 1.02 | |
PW01-05 | 5000 | 7.5 | 125 | 150 | 2 | 100 | 550 | 0.89 | 1.02 | 1.21 | |
PW01-06 | 6000 | 7.5 | 150 | 180 | 2 | 100 | 600 | 0.98 | 1.26 | 1.42 | |
PW01-08 | 8000 | 7.5 | 200 | 240 | 2 | 100 | 700 | 1.36 | 1.69 | 1.89 | |
PW01-10 | 10000 | 7.5 | 250 | 300 | 3 | 100 | 800 | 1.68 | 2.07 | 2.34 | |
PW01-12 | 12000 | 7.5 | 300 | 300 | 3 | 100 | 900 | 1.95 | 2.37 | 2.98 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。