您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海鵬磐索具有限公司>>吊環(huán)吊點(diǎn)>> 側(cè)拉吊環(huán)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-06-21 10:43:41瀏覽次數(shù):571次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)日式吊環(huán)螺栓/螺母(JIS1168/IS1169)
產(chǎn)品編號(hào) | 螺紋規(guī)格 | 工作載荷(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | M | L | L. | Φ | ||||
PSP-01 | M8 | 0.3 | 35.0 | 52.5 | 6.0 | 30.0 | 13.0 | 45.0 | 46.0 | 10.4 | 14.0 | 0.300 |
PSP-02 | M10 | 0.63 | 35.0 | 52.5 | 6.0 | 30.0 | 17.0 | 45.0 | 52.0 | 15.4 | 14.0 | 0.380 |
PSP-03 | M12 | 1 | 40.0 | 54.0 | 8.0 | 36.0 | 19.0 | 68.0 | 62.0 | 18.0 | 18.0 | 0.860 |
PSP-04 | M14 | 1.2 | 40.0 | 54.0 | 8.0 | 36.0 | 19.0 | 68.0 | 66.0 | 21.0 | 18.0 | 0.890 |
PSP-05 | M16 | 1.5 | 40.0 | 54.0 | 8.0 | 36.0 | 19.0 | 68.0 | 70.0 | 24.0 | 18.0 | 0.900 |
PSP-06 | M18X26 | 2 | 54.0 | 80.0 | 12.0 | 50.0 | 30.0 | 83.0 | 83.0 | 26.0 | 16.0 | 1.153 |
PSP-07 | M20 | 2.5 | 54.0 | 80.0 | 12.0 | 50.0 | 30.0 | 83.0 | 88.0 | 30.0 | 16.0 | 1.158 |
PSP-08 | M20X55 | 2.5 | 54.0 | 80.0 | 12.0 | 50.0 | 30.0 | 83.0 | 113.0 | 55.0 | 16.0 | 1.240 |
PSP-09 | M20X60 | 2.5 | 54.0 | 80.0 | 12.0 | 50.0 | 30.0 | 83.0 | 118.0 | 60.0 | 16.0 | 1.250 |
PSP-10 | M24X35 | 4 | 54.0 | 94.0 | 14.0 | 50.0 | 36.0 | 83.0 | 95.0 | 35.0 | 18.0 | 1.370 |
PSP-11 | M24X40 | 4 | 54.0 | 94.0 | 14.0 | 50.0 | 36.0 | 83.0 | 100.0 | 40.0 | 18.0 | 1.390 |
PSP-12 | M24X60 | 4 | 54.0 | 94.0 | 14.0 | 50.0 | 36.0 | 83.0 | 120.0 | 60.0 | 18.0 | 1.460 |
PSP-13 | M27 | 4 | 73.0 | 106.0 | 17.0 | 68.0 | 41.0 | 120.0 | 120.0 | 38.0 | 27.0 | 4.650 |
PSP-14 | M30 | 5 | 73.0 | 106.0 | 17.0 | 68.0 | 41.0 | 120.0 | 132.0 | 48.0 | 27.0 | 4.890 |
PSP-15 | M30X70 | 5 | 73.0 | 106.0 | 17.0 | 68.0 | 41.0 | 120.0 | 154.0 | 70.0 | 27.0 | 5.000 |
PSP-16 | M36X54 | 7 | 73.0 | 106.0 | 17.0 | 68.0 | 41.0 | 120.0 | 142.0 | 54.0 | 27.0 | 5.100 |
PSP-17 | M36X70 | 7 | 73.0 | 106.0 | 17.0 | 68.0 | 41.0 | 120.0 | 158.0 | 70.0 | 27.0 | 5.300 |
PSP-18 | M36X62 | 8 | 94.0 | 140.5 | 22.0 | 86.0 | 55.0 | 156.0 | 163.0 | 62.0 | 31.0 | 8.450 |
PSP-19 | M42X72 | 10 | 94.0 | 140.5 | 24.0 | 86.0 | 65.0 | 156.0 | 176.0 | 72.0 | 31.0 | 9.010 |
PSP-20 | M42X63 | 15 | 104.0 | 155.0 | 24.0 | 95.0 | 65.0 | 176.0 | 179.0 | 63.0 | 40.0 | 13.600 |
PSP-21 | M48X74 | 20 | 104.0 | 155.0 | 27.0 | 95.0 | 75.0 | 176.0 | 194.0 | 74.0 | 40.0 | 19.020 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。