您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當前位置:青島安力博機械設(shè)備有限公司>>液壓拉馬>> BHP-系列,鉗爪式拔輪器套件
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地青島市
更新時間:2022-05-26 13:40:41瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)EPH-系列,Posi Lock® 100噸可鎖定液壓鉗爪式拔
工作能力 | ** 包含的液壓件型號 | *** 不含液壓件型號 | 鉗爪式拔輪器說明 | 套件 重量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張距 | 伸距 | 鉗爪 | 調(diào)節(jié)螺桿 | ||||||||
2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | 2-jaws (mm) | 3-jaws (mm) | Thickness (mm) | Width (mm) | Thread (UN) | Length (mm) | ||||
ton (kN) | (kg) | ||||||||||
8 (71) | BHP-152 | BHP-1762 | 249 | 249 | 252 | 252 | 15 | 23 | 3/4"-16 | 400 | 22 |
20 (178) | BHP-251G | BHP-252 | 400 | 499 | 300 | 300 | 20 | 27 | 1"-8 | 675 | 56 |
30 (267) | BHP-351G | BHP-352 | 593 | 800 | 387 | 387 | 24 | 38 | 1 1/4"-7 | 795 | 91 |
50 (445) | BHP-551G | BHP-551G | 899 | 1100 | 700 | 700 | 30 | 39 | 1 5/8"- 5.5 | 975 | 160 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。