暫無(wú)信息 |
您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:伊頓流體動(dòng)力(上海)有限公司>> VMQ 定量葉片泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2022-05-25 12:57:55瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)暫無(wú)信息 |
機(jī)座規(guī)格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 和連續(xù)壓力 lpm [gpm] | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 連續(xù)/峰值 壓力 bar [psi] | 重量 kg [lbs] |
VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0] | 等于 2200 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
機(jī)座規(guī)格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 額定連續(xù)壓力 lpm [gpm] | 額定轉(zhuǎn)速 rpm | 連續(xù)/峰值 壓力 bar [psi]] | 重量 kg [lbs] |
VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0 | 2200 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。