您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:廈門哈司檢測(cè)科技有限公司>>彩譜測(cè)試儀器>> CS-700CS-700霧度計(jì)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CS-700
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廈門市
更新時(shí)間:2022-04-18 15:56:18瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)
型號(hào) | 色彩霧度計(jì)CS-700 | |
光源 | CIE-A、CIE-C、CIE-D65 | |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044 ISO13468/ISO14782 JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136 | |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE),透過(guò)率(T) | |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm | |
量程 | 0-99% | |
霧度分辨率 | 0.01單位 | |
霧度重復(fù)性 | ≤0.1單位 | |
樣品大小 | 厚度≤150mm | |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 | |
接口 | USB接口 | |
電源 | 220V(自帶電源線) | |
工作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | |
儲(chǔ)藏溫度 | -25℃~55℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無(wú)水氣凝結(jié) | |
體積(長(zhǎng)X寬X高) | 598mmX247mmX366mm | |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Color QC ) | |
選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。