您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京北一機(jī)床銷售有限公司>>磨床系列>> M7150臥軸矩臺(tái)平面磨床
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2022-03-30 16:44:13瀏覽次數(shù):116次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)
本系列機(jī)床以砂輪周邊或側(cè)面磨削工件的平面,工件可以固定在工作臺(tái)上或吸牢在電磁吸盤上,其材質(zhì)可以是鋼、鑄鐵或有色金屬。機(jī)床工作臺(tái)的縱向運(yùn)動(dòng)和磨頭的橫向運(yùn)動(dòng)都是用液壓驅(qū)動(dòng),無級(jí)調(diào)速。磨頭的橫向運(yùn)動(dòng)亦可手動(dòng)操作。磨頭的垂直方向除手動(dòng)進(jìn)給外,還配有機(jī)動(dòng)快速升降機(jī)構(gòu),能減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率。磨頭的垂直和橫向?qū)к壎颊迟N聚四氟乙烯導(dǎo)軌軟帶,耐磨性好,能耗低、靈敏度高。機(jī)床運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)、精度好、性能可靠、噪音低、特別適合于機(jī)械性的金屬工件平面的磨削加工,深受廣大用戶的歡迎。
M7150臥軸矩臺(tái)平面磨床技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 單位 | M7130平面磨床 | M7140平面磨床 | M7150平面磨床 | M7163平面磨床 |
主要技術(shù)規(guī)格 | GB-104 | GB-104 | GB-104 | GB-104 | |
工作臺(tái)面尺寸(寬*長) | mm | 300*1000mm | 400*1000mm | 500*1250mm | 630*1250mm |
磨削工作的尺寸(寬*長*高) | mm | 300*1000*400mm | 400*1000*525mm | 500*1200*525mm | 1250*630*500mm |
工作臺(tái)縱向移動(dòng)量(液動(dòng)) | mm | 200-1110mm | 200-1110mm | 200-1110mm | 200-1350mm |
工作臺(tái)速度(無級(jí)調(diào)整) | m/min | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min | 3-25m/min |
工作臺(tái)T型槽數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
寬度 | mm | 18mm | 18mm | 18mm | 22mm |
砂輪中心至臺(tái)面距離 | mm | 135-600mm | 135-665mm | 135-600mm | 140-665mm |
磨頭移動(dòng)量 | mm | 550-655mm | |||
橫向(手動(dòng)及液動(dòng)) | mm | 350mm | 450mm | 550mm | 630mm |
垂直(手動(dòng)及機(jī)動(dòng)) | mm | 400mm | 665mm | 665mm | 665mm |
磨頭橫向進(jìn)給(無級(jí)調(diào)速) | |||||
連續(xù) | m/min | 0.3-3m/min | 0.3-3m/min | 0.3-3m/min | 0.3-3m/min |
斷續(xù) | mm/min | 3-30mm/min工作臺(tái)往復(fù)一次 | 3-30mm/min工作臺(tái)往復(fù)一次 | 3-30mm/min工作臺(tái)往復(fù)一次 | 3-30mm/min工作臺(tái)往復(fù)一次 |
手輪每轉(zhuǎn)磨頭進(jìn)給量 | |||||
垂直 | mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
垂直進(jìn)給手輪最小刻度值 | mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.005mm | 0.005mm |
砂輪尺寸(外徑*寬度*內(nèi)徑) | mm | Ф350*40*Ф127mm | Ф350*40*Ф127mm | Ф350*40*Ф127mm | Ф400*40*Ф203mm |
磨頭快速升降速度 | mm/min | 442.5mm/min | 708mm/min | 708mm/min | 708mm/min |
液壓泵型號(hào) | YB1-100定量葉片泵 | YB1-100定量葉片泵 | YB1-100定量葉片泵 | YB1-100定量葉片泵 | |
流量 | L/min | 100L/min | 100L/min | 100L/min | 180L/min |
電氣設(shè)備總?cè)萘?/td> | KW | 10KW | 12KW | 12KW | 22KW |
磨頭電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
液壓泵電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 3KW | 3KW | 4KW | 11KW |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 960r/min | 960r/min | 960r/min | 960r/min |
快速升降電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 885r/min | 885r/min | 885r/min | 1400r/min |
冷卻泵型號(hào) | DB-25三相電泵 | DB-25三相電泵 | DB-25三相電泵 | DB-25三相電泵 | |
轉(zhuǎn)速 | L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min | 25L/min |
冷卻泵電動(dòng)機(jī)功率 | KW | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW | 0.12KW |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min | 2800r/min |
電磁吸盤尺寸(寬*長) | mm | 300*1000mm | 400*1000mm | 300*1000mm | 630*1250mm |
機(jī)床外形尺寸(長*寬*高) | cm | 3000*1700*2200mm | 3250*2025*2350mm | 3650*2025*2350mm | 3350*2400*2500mm |
凈重 | kg | 4000kg | 4500kg | 5000kg | 7000kg |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。