您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:余姚市博澤液壓管件廠>>過(guò)渡接頭>>美制74°錐面密封接頭>> BAJ過(guò)渡接頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-03-25 15:54:54瀏覽次數(shù):178次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
代號(hào) PART NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | 工作壓力MPa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | L1 | L2 | L3 | S1 | |||
BAJ-04 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 7/16"X20 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 11 | 44 | 34.5 |
BAJ-05 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 1/2"X20 | 26 | 26 | 26 | 14 | 56 | |
BAJ-06 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 9/16"X18 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 14 | 70 | |
BAJ-08 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 3/4"X16 | 32 | 32 | 32 | 19 | 150 | 31 |
BAJ-10 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 7/8"X14 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 22 | 220 | 24 |
BAJ-12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 1.1/16"X12 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 27 | 370 | |
BAJ-16 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 1.3/16"X12 | 49 | 49 | 49 | 33 | 558 | 21 |
BAJ-20 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 1.5/8"X12 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 41 | 966 | 17 |
BAJ-24 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 1.7/8"X12 | 63 | 63 | 63 | 48 | 1305 | 14 |
BAJ-32 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 2.1/2"X12 | 78 | 78 | 78 | 63 | 2835 | 10.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。