您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:余姚市博澤液壓管件廠>>過渡接頭>>美制74°錐面密封接頭>> B1JB-WD過渡接頭
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2022-03-25 15:22:10瀏覽次數(shù):160次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
代號 PART NO. | 螺紋 THREAD | 尺寸 DIMENSIONS | 重量(g) | 工作壓力MPa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | L1 | L2 | L | S1 | |||
B1JB-04-02WD | 7/16"X20 | G1/8"X28 | 14 | 8 | 30 | 14 | 26 | 34.5 |
B1JB-04-04WD | 7/16"X20 | G1/4"X19 | 14 | 12 | 34.8 | 19 | 38 | |
B1JB-04-06WD | 7/16"X20 | G3/8"X19 | 14 | 12 | 35.7 | 22 | 52 | |
B1JB-04-08WD | 7/16"X20 | G1/2"X14 | 14 | 14 | 39.2 | 30 | 105 | |
B1JB-05-02WD | 1/2"X20 | G1/8"X28 | 14 | 8 | 30 | 14 | 25 | |
B1JB-05-04WD | 1/2"X20 | G1/4"X19 | 14 | 12 | 34.8 | 19 | 25 | |
B1JB-05-06WD | 1/2"X20 | G3/8"X19 | 14 | 12 | 35.7 | 22 | 57 | |
B1JB-06-02WD | 9/16"X18 | G1/8"X28 | 14 | 8 | 31 | 16 | 32 | |
B1JB-06-04WD | 9/16"X18 | G1/4"X19 | 14.1 | 12 | 35.1 | 19 | 44 | |
B1JB-06WD | 9/16"X18 | G3/8"X19 | 14.1 | 12 | 36 | 22 | 58 | |
B1JB-06-08WD | 9/16"X18 | G1/2"X14 | 14.1 | 14 | 39.4 | 30 | 101 | |
B1JB-08-04WD | 3/4"X16 | G1/4"X19 | 16.7 | 12 | 39 | 19 | 61 | 31 |
B1JB-08-06WD | 3/4"X16 | G3/8"X19 | 16.7 | 12 | 39 | 22 | 59 | |
B1JB-08WD | 3/4"X16 | G1/2"X14 | 16.7 | 14 | 42 | 30 | 115 | |
B1JB-08-12WD | 3/4"X16 | G3/4"X14 | 16.7 | 16 | 45.6 | 36 | 177 | 27.5 |
B1JB-10-06WD | 7/8"X14 | G3/8"X19 | 19.3 | 12 | 42.6 | 24 | 98 | 24 |
B1JB-10-08WD | 7/8"X14 | G1/2"X14 | 19.3 | 14 | 44.5 | 30 | 126 | |
B1JB-10-12WD | 7/8"X14 | G3/4"X14 | 19.3 | 16 | 48.1 | 32 | 162 | |
B1JB-12WD | 1.1/16"X12 | G3/4"X14 | 21.9 | 16 | 50.9 | 36 | 211 | |
B1JB-12-06WD | 1.1/16"X12 | G3/8"X19 | 21.9 | 12 | 50.1 | 27 | 157 | |
B1JB-12-08WD | 1.1/16"X12 | G1/2"X14 | 21.9 | 14 | 49 | 30 | 160 | |
B1JB-12-16WD | 1.1/16"X12 | G1"X11 | 21.9 | 18 | 53.4 | 46 | 312 | 20.5 |
B1JB-16-12WD | 1.5/16"X12 | G3/4"X14 | 23.1 | 16 | 52.7 | 36 | 245 | 21 |
B1JB-16WD | 1.5/16"X12 | G1"X11 | 23.1 | 18 | 54.7 | 46 | 342 | 20.5 |
B1JB-16-20WD | 1.5/16"X12 | G1.1/4"X11 | 23.1 | 20 | 58.7 | 50 | 382 | 17 |
B1JB-20-16WD | 1.5/8"X12 | G1"X11 | 24.3 | 18 | 62.1 | 46 | 456 | |
B1JB-20WD | 1.5/8"X12 | G1.1/4"X11 | 24.3 | 20 | 60 | 50 | 488 | |
B1JB-20-24WD | 1.5/8"X12 | G1.1/2"X11 | 24.3 | 22 | 63.8 | 55 | 590 | 10.5 |
B1JB-24-20WD | 1.7/8"X12 | G1.1/4"X11 | 27.5 | 20 | 62 | 50 | 544 | 14 |
B1JB-24WD | 1.7/8"X12 | G1.1/2"X11 | 27.5 | 22 | 67.1 | 55 | 633 | 10.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。