暫無信息 |
當前位置:張家港市寶力機電制造有限公司>> 無軸式雙盤收線機
無軸式雙盤收線機技術參數(shù)
名稱 | 參數(shù) | ||
WS400*2 | WS500*2 | WS630*2 | |
收線范圍(mm) | ø0.4~ø2.0 | ||
機械速度(m/min) | 1800 | ||
收線電機功率(kW) | 11 | 11 | 15 |
排線電機功率(W) | 90 | ||
排位電機功率(W) | 750 | ||
捕線成功率 | ≥98% | ||
線盤安裝方式 | 氣缸頂緊 | ||
線盤外徑()(mm) | 400 | 500 | 630 |
筒徑(最小) | 217 | 220 | 280 |
孔徑(最小)(mm) | 127 | ||
線盤總長()(mm) | 320 | 375 | 475 |
線盤容量()(mm) | 150 | 300 | 500 |
制動方式 | 氣轉液壓 | ||
外型尺寸(L×W×H)(mm) | 2600×1500×2100 | 2900×1700×2200 | |
設備凈重(kg) | 2500 | 2600 | 3000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。