當前位置:吳江市億豐電子儀器有限公司>>Mitutoyo卡尺類>> 日本三豐長量爪型游標卡尺
• 長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
性能參數(shù)
公制型 帶有公制/公制雙刻度
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注 (下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) | ||
0 (10) - | 534-109 | ± | 不帶微調功能 | ||
0 (20) - | 534-110 | ± | 不帶微調功能 |
*( ): 內徑測量最小尺寸
公制型 帶有公制/公制雙刻度
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注 (下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) | ||
0 (10) - | 534-113 | ± | — | ||
0 (20) - | 534-114 | ± | — | ||
0 (20) - | 534-115 | ± | — | ||
0 (20) - | 534-116 | ± | — |
*( ): 內徑測量最小尺寸
公制/英制型 帶有公制/英制雙刻度
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注 (下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) | ||
0 (10) - | 534-101 | ± | 1/128" | 內徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上 | |
0 (10) - | 534-105 | ± | .001" | 內徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上 | |
0 (20) - | 534-102 | ± | 1/128" | 內徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上 | |
0 (20) - | 534-106 | ± | .001" | 內徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上 | |
0 (20) - | 534-103 | ± | 1/128" | 內徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上 | |
0 (20) - | 534-107 | ± | .001" | 內徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上 | |
0 (20) - | 534-104 | ± | 1/128" | 內徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上 | |
0 (20) - | 534-108 | ± | .001" | 內徑測量時,測量值為讀數(shù)值加上 |
*( ): 內徑測量最小尺寸
英制型 帶有英制/英制雙刻度
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 備注 (下側刻度分度值/上側刻度分度值/其它) | ||
0 (.3") - 12" | 534-117 | ±.002" | — | ||
0 (.8") - 20" | 534-118 | ±.003" | — | ||
0 (.8") - 30" | 534-119 | ±.004" | — | ||
0 (.8") - 40" | 534-120 | ±.004" | — |
*( ): 內徑測量最小尺寸
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。