目錄:廣州隆德鏈條重機(jī)有限公司>>小型輸送鏈條>>耐環(huán)境小型輸送鏈條>> 帶2LEP型附件不銹鋼雙倍節(jié)距鏈
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-09-16 16:38:41瀏覽次數(shù):193評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是百分零部件網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
鏈條本體尺寸 |
隆德鏈號(hào) | ANSI | 節(jié)距P | 滾子直徑R | 內(nèi)節(jié)內(nèi)寬W | 銷軸直徑 | 銷軸長(zhǎng)度 | 過(guò)渡鏈節(jié)的 | 鏈板 | 約重 | 組件的 | 可使用的 | ||
L1 | L2 | 厚度 T | 寬 H | ||||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | LJ | ℃ | ||
LDC2040S | C2040 | 25.40 | 7.92 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.6 | 1.5 | 12 | 0.51 | 120 | -20℃-400℃ |
LDC2050S | C2050 | 31.75 | 10.16 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 23.9 | 2 | 15 | 0.84 | 96 | -20℃-400℃ |
LDC2060S | C2060 | 38.10 | 11.91 | 12.7 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 32.8 | 3.2 | 17.2 | 1.51 | 80 | -20℃-400℃ |
LDC2080S | C2080 | 50.80 | 15.88 | 15.88 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 42.1 | 4 | 23 | 2.41 | 60 | -20℃-400℃ |
LDC2100S | C2100 | 63.50 | 19.05 | 19.05 | 9.54 | 22.3 | 24.9 | 50 | 4.8 | 28.6 | 3.66 | 48 | -20℃-400℃ |
LDC2120S | C2120 | 76.20 | 22.23 | 25.4 | 11.11 | 28.05 | 31.75 | 63.5 | 5.6 | 34.4 | 5.37 | 40 | -20℃-400℃ |
LDC2160S | C2160 | 101.60 | 28.58 | 31.75 | 14.29 | 35.7 | 41.1 | 81.3 | 7.2 | 48.2 | 9.84 | 30 | -20℃-400℃ |
LDC2040R | C2042 | 25.40 | 15.88 | 7.95 | 3.97 | 8.25 | 9.95 | 18.6 | 1.5 | 12 | 0.87 | 120 | -20℃-400℃ |
LDC2050R | C2052 | 31.75 | 19.05 | 9.53 | 5.09 | 10.3 | 12 | 23.9 | 2 | 15 | 1.3 | 96 | -20℃-400℃ |
LDC2060R | C2062 | 38.10 | 22.23 | 12.7 | 5.96 | 14.55 | 16.55 | 32.8 | 3.2 | 17.2 | 2.19 | 80 | -20℃-400℃ |
LDC2080R | C2082 | 50.80 | 28.58 | 15.88 | 7.94 | 18.3 | 20.9 | 42.1 | 4 | 23 | 3.52 | 60 | -20℃-400℃ |
LDC2100R | C2102 | 63.50 | 39.69 | 19.05 | 9.54 | 22.3 | 24.9 | 50 | 4.8 | 28.6 | 5.92 | 48 | -20℃-400℃ |
LDC2120R | C2122 | 76.20 | 44.45 | 25.4 | 11.11 | 28.05 | 31.75 | 63.5 | 5.6 | 34.4 | 8.42 | 40 | -20℃-400℃ |
LDC2160R | C2162 | 101.60 | 57.15 | 31.75 | 14.29 | 35.7 | 41.1 | 81.3 | 7.2 | 48.2 | 14.58 | 30 | -20℃-400℃ |
2LEP附件尺寸 |
隆德鏈號(hào) | D | L3 | L4 | 一個(gè)附件的附加重量/kg |
mm | mm | mm | EP附件 | |
LDC2040S-SS-2LEP | 3.97 | 9.5 | 16.75 | 0.001 |
LDC2050S-SS-2LEP | 5.09 | 11.9 | 21 | 0.002 |
LDC2060S-SS-2LEP | 5.96 | 14.3 | 27.45 | 0.003 |
LDC2080S-SS-2LEP | 7.94 | 19.1 | 35.5 | 0.007 |
LDC2100S-SS-2LEP | 9.54 | 23.8 | 43.9 | 0.012 |
LDC2040R-SS-2LEP | 3.97 | 9.5 | 16.75 | 0.001 |
LDC2050R-SS-2LEP | 5.09 | 11.9 | 21 | 0.002 |
LDC2060R-SS-2LEP | 5.96 | 14.3 | 27.45 | 0.003 |
LDC2080R-SS-2LEP | 7.94 | 19.1 | 35.5 | 0.007 |
LDC2100R-SS-2LEP | 9.54 | 23.8 | 43.9 | 0.012 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)