暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:丹東華駿機(jī)床有限責(zé)任公司>> CFW61125B
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時間:2022-02-19 09:04:55瀏覽次數(shù):197次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
項(xiàng)目 | 單位 | CFW61125B | | ||||
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1250 | | ||||
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 865 | | ||||
工件長度 | mm | 1500 3000 5000 6000 8000 | | ||||
車削長度 | mm | 1300 2800 4800 5800 7800 | | ||||
床身導(dǎo)軌寬度 | mm | 755 | | ||||
主軸前端錐孔 | mm | 公制140 | | ||||
主軸通孔直徑 | mm | 130 | | ||||
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | n(1)正 | r/min | 3.15 - 315 | | |||
反 | 3.5 - 278 | | |||||
n(2)正 | 2 - 200 | | |||||
反 | 2.24 - 178 | | |||||
主軸正轉(zhuǎn)種數(shù) | | | 21 | | |||
主軸反轉(zhuǎn)種數(shù) | | | 12 | | |||
主軸每轉(zhuǎn)刀架縱橫進(jìn)給量種數(shù) | | 56 | | ||||
下刀架橫向行程 | mm | 630 | | ||||
上刀架行程 | mm | 300 | | ||||
刀桿截面尺寸 | mm | 45﹡45 | | ||||
尾座套筒直徑 | mm | 160 | | ||||
尾座套筒行程 | mm | 300 | | ||||
尾座套筒錐孔錐度 | | 莫氏6號 | | ||||
主電機(jī)功率 | KW | 22 | | ||||
快速電機(jī)功率 | KW | 1.5 | | ||||
兩承重 | KG | 6000 | | ||||
| | | | | | | |
機(jī)床規(guī)格 | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | | |
機(jī)床總長 | 4600 | 6100 | 8100 | 9100 | 11100 | | |
機(jī)床寬度 | 2150 | | |||||
| CFW61125B | 1825 | | ||||
| CFW61125B | 10200 | 11900 | 14500 | 15400 | 17900 | |
| | | | | | | |
機(jī)床規(guī)格 | | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | |
機(jī)床總長 | | 4600 | 6100 | 8100 | 9100 | 11100 | |
機(jī)床寬度 | | 2150 | |||||
機(jī)床高度 | | 1700 | |||||
機(jī)床凈重 | | 1.5米 | 3米 | 5米 | 6米 | 8米 | |
9200 | 10700 | 13000 | 13700 | 15700 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。