您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>索具配件系列>> D型卸扣(G210)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-10 10:52:57瀏覽次數(shù):146次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)規(guī) 格 Specifications | 額定載荷 Rated load T | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | G mm | K mm | M mm |
1/4 | 0.50 | 12.0 | 7.9 | 6.4 | 23.9 | 15.5 | 22.4 | 40.4 | 35.1 |
5/16 | 0.75 | 13.5 | 9.7 | 7.9 | 29.5 | 19.1 | 26.2 | 48.5 | 42.2 |
3/8 | 1.00 | 16.8 | 11.2 | 9.7 | 35.8 | 23.1 | 31.8 | 58.4 | 51.6 |
7/16 | 1.50 | 19.1 | 12.7 | 11.2 | 41.4 | 26.9 | 36.6 | 67.6 | 60.5 |
1/2 | 2.00 | 20.6 | 16.0 | 12.7 | 45.0 | 30.2 | 41.4 | 77.0 | 68.3 |
5/8 | 3.25 | 27.0 | 19.0 | 16.0 | 58.7 | 38.1 | 50.8 | 95.3 | 84.8 |
3/4 | 4.75 | 31.8 | 22.4 | 19.1 | 69.9 | 46.0 | 60.5 | 115.1 | 100.8 |
7/8 | 6.50 | 36.6 | 25.4 | 22.4 | 81.0 | 53.1 | 71.4 | 135.4 | 114.3 |
1 | 8.50 | 43.0 | 28.7 | 25.4 | 93.7 | 60.5 | 81.0 | 150.9 | 128.8 |
11/8 | 9.50 | 46.0 | 31.8 | 28.7 | 103.1 | 68.3 | 90.9 | 172.2 | 142.0 |
11/4 | 12.0 | 51.6 | 35.1 | 31.8 | 115.1 | 76.2 | 100.1 | 190.5 | 156.5 |
13/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 35.1 | 127.0 | 94.1 | 111.3 | 210.3 | 173.7 |
11/2 | 17.0 | 60.5 | 41.4 | 38.1 | 136.6 | 91.9 | 122.2 | 230.1 | 186.7 |
13/4 | 25.0 | 73.2 | 50.8 | 44.5 | 162.1 | 106.4 | 146.1 | 278.6 | 230.6 |
2 | 35.0 | 82.6 | 57.2 | 50.8 | 184.0 | 122.2 | 171.5 | 311.9 | 262.6 |
21/2 | 55.0 | 105.0 | 69.9 | 66.5 | 238.3 | 144.5 | 203.2 | 376.9 | 330.2 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。