當前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>索具配件系列>> OO花蘭螺絲(美式)
型 號 Type | 額定載荷/T Rated load | A/mm | B/mm | C/mm | D/mm | E/mm | L/mm | 自重/kg Weight |
1/4 x4 | 0.23 | 8 | 20 | 102 | 6 | 9 | 198 | 0.15 |
5/16 x41/2 | 0.36 | 9 | 24 | 114 | 7 | 11 | 230 | 0.24 |
3/8 x6 | 0.54 | 11 | 28 | 152 | 9 | 13 | 291 | 0.44 |
1/2 x6 | 1 | 15 | 37 | 152 | 11 | 18 | 332 | 0.72 |
1/2 x9 | 1 | 15 | 37 | 229 | 11 | 18 | 408 | 0.94 |
1/2 x12 | 1 | 15 | 37 | 305 | 11 | 18 | 485 | 1.2 |
5/8 x6 | 1.59 | 18 | 44 | 152 | 13 | 22 | 373 | 1.24 |
5/8 x9 | 1.59 | 18 | 44 | 229 | 13 | 22 | 449 | 1.56 |
5/8 x12 | 1.59 | 18 | 44 | 305 | 13 | 22 | 525 | 1.7 |
3/4 x6 | 2.36 | 21 | 53 | 152 | 16 | 25 | 416 | 1.93 |
3/4 x9 | 2.36 | 21 | 53 | 229 | 16 | 25 | 492 | 2.45 |
3/4 x12 | 2.36 | 21 | 53 | 305 | 16 | 25 | 569 | 2.63 |
3/4 x18 | 2.36 | 21 | 53 | 457 | 16 | 25 | 721 | 3.4 |
7/8 x12 | 3.27 | 25 | 60 | 305 | 19 | 32 | 592 | 3.8 |
7/8 x18 | 3.27 | 25 | 60 | 457 | 19 | 32 | 745 | 7.5 |
1x6 | 4.54 | 28 | 76 | 152 | 22 | 37 | 507 | 4.4 |
1x12 | 4.54 | 28 | 76 | 305 | 22 | 37 | 660 | 5.6 |
1x18 | 4.54 | 28 | 76 | 457 | 22 | 37 | 812 | 6.8 |
1x24 | 4.54 | 28 | 76 | 610 | 22 | 37 | 964 | 8 |
11/4 x12 | 6.89 | 34 | 90 | 305 | 28 | 46 | 719 | 9.6 |
11/4 x18 | 6.89 | 34 | 90 | 457 | 28 | 46 | 861 | 11.4 |
11/4 x24 | 6.89 | 34 | 90 | 610 | 28 | 46 | 1024 | 13.25 |
11/2 x12 | 9.71 | 42 | 103 | 305 | 32 | 54 | 745 | 14.3 |
11/2 x18 | 9.71 | 42 | 103 | 457 | 32 | 54 | 927 | 16.6 |
11/2 x24 | 9.71 | 42 | 103 | 610 | 32 | 54 | 1080 | 19.3 |
13/4 x18 | 12.7 | 48 | 117 | 457 | 38 | 60 | 1000 | 25.2 |
13/4 x24 | 12.7 | 48 | 117 | 610 | 38 | 60 | 1153 | 28.33 |
2x24 | 16.78 | 55 | 146 | 610 | 44 | 68 | 1313 | 41.1 |
21/2 x24 | 27.22 | 68 | 165 | 610 | 51 | 79 | 1387 | 78.1 |
23/4 x24 | 34.02 | 75 | 178 | 610 | 57 | 83 | 1447 | 91 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,百分零部件網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。