暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:青島大禹索具有限公司>> G402 規(guī)則旋轉(zhuǎn)環(huán)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-07 08:43:23瀏覽次數(shù):387次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
Meets the performance requirements of Federal Specification RR-C-271D, Type VII, Class 1, except for those provisions required of the contractor. For additional information.
| Size(in.) | G-402Stock No.Galv. | WorkingLoadLimit*(lbs.) | WeightEach(lbs.) | Dimensions(in.) | |||||||
A | B | C | D | J | M | R | S | |||||
| 1/4 | 1016019 | 850 | .21 | 1.25 | .69 | .75 | 1.06 | .69 | .31 | 2.94 | 1.69 |
| 5/16 | 1016037 | 1250 | .39 | 1.63 | .81 | 1.00 | 1.25 | .81 | .38 | 3.56 | 2.06 |
| 3/8 | 1016055 | 2250 | .71 | 2.00 | .94 | 1.25 | 1.50 | 1.00 | .50 | 4.31 | 2.50 |
| 1/2 | 1016073 | 3600 | 1.32 | 2.50 | 1.31 | 1.50 | 2.00 | 1.31 | .63 | 5.44 | 3.19 |
| 5/8 | 1016091 | 5200 | 2.49 | 3.00 | 1.56 | 1.75 | 2.38 | 1.50 | .75 | 6.56 | 3.88 |
| 3/4 | 1016117 | 7200 | 4.02 | 3.50 | 1.75 | 2.00 | 2.63 | 1.88 | .88 | 7.19 | 4.31 |
| 7/8 | 1016135 | 10000 | 6.25 | 4.00 | 2.06 | 2.25 | 3.06 | 2.13 | 1.00 | 8.38 | 5.00 |
| 1 | 1016153 | 12500 | 8.95 | 4.50 | 2.31 | 2.50 | 3.50 | 2.38 | 1.13 | 9.63 | 5.75 |
| 1-1/4 | 1016199 | 18000 | 16.37 | 5.63 | 2.69 | 3.13 | 3.69 | 3.00 | 1.50 | 11.44 | 6.75 |
| 1-1/2 | 1016215 | 45200 | 45.79 | 7.00 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 4.00 | 2.25 | 17.13 | 10.00 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。