鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠(chǎng)家
商鋪產(chǎn)品:15條
所在地區(qū):河南鄭州市
聯(lián)系人:馬經(jīng)理 (經(jīng)理)
閱讀:534發(fā)布時(shí)間:2022-01-07
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
540.1KB
21次
PNG 圖片
534次
節(jié)能鼓風(fēng)干燥箱/高溫烘箱批發(fā)價(jià)格表技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 電源 | 功率 | 控溫范圍 | 分辨率 | 波動(dòng)度 | 內(nèi)膽尺寸深*寬*高 | 外型尺寸深*寬*高 | 裸價(jià) |
202-00A | 220V 50HZ | 500W | RT+10℃-300℃ | 1℃ | ±1℃ | 250×250×250 | 380×475×385 | 400 |
202-00AB | 500W | 250×250×250 | 380×475×385 | 600 | ||||
101-00A | 600W | 260×280×280(立式) | 430*410*550 | 560 | ||||
101-00AB | 600W | 260×280×280(立式) | 430*410*550 | 680 | ||||
101-0A | 1000W | 350×350×350 | 450×650×570 | 720 | ||||
101-0AB | 850 | |||||||
101-1A | 1500W | 350×450×450 | 450×740×570 | 830 | ||||
101-1AB | 1050 | |||||||
101-2A | 2000W | 450×550×550 | 610×850×720 | 1050 | ||||
101-2AB | 1300 | |||||||
101-3A | 3000W | 500×600×750 | 660×900×870 | 1500 | ||||
101-3AB | 1900 | |||||||
101-4A | 6000W | 800×800×1000 | 960×1000×1460 | 4300 | ||||
101-4AB | 6000W | 800×800×1000 | 960×1000×1460 | 5500 | ||||
202系列為恒溫干燥箱,101系列為鼓風(fēng)干燥箱 |
商鋪:http://leap.org.cn/st29152/
主營(yíng)產(chǎn)品:高溫爐,高溫馬弗爐,實(shí)驗(yàn)室電爐,箱式氣氛爐,真空管式爐,鄭州烘箱,鼓風(fēng)干燥箱,細(xì)菌培養(yǎng)箱,光照培養(yǎng)箱
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份