上?;始瘟ζ鹬卦O備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-02-25 16:20:01瀏覽次數(shù):275次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)鋼絲繩無接頭繩圈
●表中無接頭繩圈子繩采用 b 類、ab 類、麻芯、鋼絲繩公稱抗拉強度 1670MPa 系列鋼絲繩制作.
●可根據(jù)要求選用鍍鋅涂油、鍍鋅無油和光面三種鋼絲繩制作無接頭繩圈.
●無接頭繩圈索具所用子繩規(guī)格不同,其破斷載荷不同,可根據(jù)客戶需求的鋼絲繩結構來計算索具的破斷載荷.
●無接頭繩圈索具的最小破斷力是額定載荷的 5 倍。根據(jù)行業(yè)要求的不同也可采用其它安全系數(shù),當承載重量被精確計算或測定,提升操作被監(jiān)控和操縱,動態(tài)系數(shù)被限定時安全系數(shù)可按《鋼絲繩吊索 環(huán)索》GB/T30587-2014 執(zhí)行,即繩圈直徑≤ 60mm 時安全系數(shù)取 5,繩圈直徑Φ60 ~ Φ150mm 時安全系數(shù)為(6.330.022D),繩圈直徑大于 Φ150mm 時安全系數(shù)不得小于 3.
●繩圈周長最短為 50 倍索體直徑.
●吊點部位最小彎曲半徑不得小于 1.5d.
●表中角度為對角腿之間的角度.
●無接頭繩圈長度L根據(jù)客戶要求
產(chǎn)品編號 | 最小破斷拉力(kN) | 單只額定載荷(kN) | 雙只額定載荷(kN) | 近似重量(kN/m) | ||
a=45° | a=90° | |||||
HCL15 | 125 | 25 | 45 | 35 | 0.67 | |
HCL18 | 181 | 36 | 65 | 51 | 0.97 | |
HCL21 | 246 | 49 | 88 | 69 | 1.33 | |
HCL24 | 321 | 64 | 116 | 90 | 1.72 | |
HCL27 | 407 | 81 | 147 | 114 | 2.18 | |
HCL30 | 503 | 101 | 181 | 141 | 2.7 | |
HCL33 | 608 | 122 | 219 | 170 | 3.27 | |
HCL36 | 723 | 145 | 260 | 202 | 3.88 | |
HCL39 | 850 | 170 | 306 | 238 | 4.56 | |
HCL42 | 985 | 197 | 355 | 276 | 5.29 | |
HCL48 | 1285 | 257 | 463 | 360 | 6.91 | |
HCL54 | 1632 | 326 | 588 | 457 | 8.73 | |
HCL60 | 2009 | 402 | 723 | 563 | 10.76 | |
HCL66 | 2428 | 486 | 874 | 680 | 13.02 | |
HCL72 | 2897 | 579 | 1043 | 811 | 15.52 | |
HCL78 | 3397 | 679 | 1223 | 951 | 18.25 | |
HCL84 | 3937 | 787 | 1417 | 1102 | 21.13 | |
HCL90 | 4519 | 904 | 1627 | 1265 | 24.25 | |
HCL96 | 5141 | 1028 | 1851 | 1439 | 27.6 | |
HCL102 | 5814 | 1163 | 2093 | 1628 | 31.19 | |
HCL108 | 6508 | 1302 | 2343 | 1822 | 34.94 | |
HCL114 | 7252 | 1450 | 2611 | 2031 | 38.99 | |
HCL120 | 8038 | 1608 | 2894 | 2251 | 43.2 | |
HCL126 | 8864 | 1773 | 3191 | 2482 | 47.57 | |
HCL132 | 9731 | 1946 | 3503 | 2725 | 52.25 | |
HCL138 | 10608 | 2122 | 3819 | 2970 | 57.08 | |
HCL144 | 11628 | 2326 | 4186 | 3256 | 62.15 | |
HCL150 | 12546 | 2509 | 4517 | 3513 | 67.45 | |
HCL156 | 13566 | 2713 | 4884 | 3798 | 72.99 | |
HCL162 | 14688 | 2938 | 5288 | 4113 | 78.76 | |
HCL168 | 15708 | 3142 | 5655 | 4398 | 85.00 | |
HCL174 | 16932 | 3386 | 6096 | 4741 | 90.46 | |
HCL180 | 18054 | 3611 | 6499 | 5055 | 97.48 | |
HCL186 | 18564 | 3713 | 6686 | 5198 | 108.39 | |
HCL192 | 19788 | 3958 | 7124 | 5541 | 115.41 | |
HCL198 | 21012 | 4202 | 7564 | 5883 | 122.43 | |
HCL204 | 22338 | 4468 | 8042 | 6255 | 130.23 | |
HCL210 | 23664 | 4733 | 8519 | 6626 | 138.02 | |
HCL216 | 24990 | 4998 | 8996 | 6997 | 145.82 | |
HCL222 | 26418 | 5284 | 9510 | 7397 | 154.4 | |
HCL228 | 27846 | 5569 | 10025 | 7797 | 162.4 | |
HCL234 | 29376 | 5875 | 10575 | 8225 | 171.56 | |
HCL240 | 30804 | 6161 | 11089 | 8625 | 180.13 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份