山東駿騰起重設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-23 13:50:01瀏覽次數(shù):253次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品介紹扁平吊裝帶的***載荷范圍為:0-50噸,長(zhǎng)度范圍為:1-100米
扁平吊裝帶的***載荷范圍為:0-50噸,長(zhǎng)度范圍為:1-100米。
扁平吊裝帶是采用PES通過(guò)編制縫合制成。并且吊裝的兩端可使用加強(qiáng)的環(huán)眼或金屬配件來(lái)提高強(qiáng)度。
扁平帶是由織機(jī)一次織成,并配以不同的縫合方法加工而成,分為單層和雙層,扁平帶的標(biāo)準(zhǔn)噸位除可用顏色來(lái)區(qū)分外,還可以根據(jù)寬度的不同,來(lái)區(qū)分不同的承載噸位。在吊裝作業(yè)時(shí),能夠提供寬闊的、平順的承載表面,在吊裝有柔軟表面的物體時(shí)特別適用,由于沒(méi)有與金屬件接觸,對(duì)于被吊物經(jīng)噴漆處理的表面造成的傷害極其輕微。
扁平吊裝帶對(duì)于磨損及損傷有更高的防護(hù)性,在一般吊裝使用的扁平吊裝帶中,由于吊裝帶的*性,能使其具有相當(dāng)長(zhǎng)的工作壽命,但同時(shí)在吊裝作業(yè)中也需配合正確的保護(hù)套,以防止吊裝帶受到利器或被吊物的割傷。
***安全工作載荷=方式系數(shù)p ×額定載荷 吊裝方式***安全工作載額 | ||||||||||||||||
吊帶型號(hào) | 顏色 | 1根吊裝帶正常載荷 | 2根吊裝帶正常載荷 | 近似寬度(mm) | ***小 長(zhǎng)度(m) | *** 長(zhǎng)度(m) | ||||||||||
直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | 直吊拉力 | 結(jié)套拉力 | |||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
EB-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
EB-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
EB-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
EB-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
EB-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
EB-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
EB-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
EB-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
EB-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
EB-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | ||||
EB-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://leap.org.cn/st28819/
主營(yíng)產(chǎn)品:起重鏈條|鋼板吊鉗|吊裝帶|吊鉤|吊環(huán)|蝴蝶扣|起重鉗|吊帶|鋼板鉗|強(qiáng)力吊環(huán)|卸扣|油桶吊鉗
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東駿騰起重設(shè)備有限公司