威爾遜洛氏硬度計574系列概述 |
威爾遜(Wilson)洛氏硬度計574系列有普通型、表面型和雙洛氏型三種型號,它能采用所有普通型和表面型洛氏硬度標(biāo)尺進(jìn)行硬度測試,而且能滿足各種硬度測試的要求。結(jié)構(gòu)堅固耐用,可適應(yīng)較惡劣的工作環(huán)境,性能穩(wěn)定可靠,采用專業(yè)化的工業(yè)設(shè)計,其控制面板外觀新穎,操作簡單,內(nèi)置USB接口可方便的將數(shù)據(jù)導(dǎo)入MS Excel 文件或其它應(yīng)用程序。業(yè)界的重復(fù)性和再現(xiàn)性(GR&R),可為用戶提供高性價比的硬度測試解決方案。 |
威爾遜洛氏硬度計574系列性能 |
• 操作簡單,高精度測試系統(tǒng),實現(xiàn)精確可重復(fù)的測試 • 強(qiáng)大的預(yù)載式自動制動系統(tǒng)保證運(yùn)行順暢以及高精度的施加載荷 • 通過USB接口傳輸數(shù)據(jù) • 結(jié)構(gòu)堅固耐用,可適應(yīng)較為惡劣的工作環(huán)境 • LED照明,亮度可調(diào) • 初試驗力手動加載,自動剎車;主試驗力自動加載 • 符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM E18、D785、B294;ISO 6508;JIS Z2245;GB/T 230 • 應(yīng)用: - 鋼 - 銅 - 鑄鐵 - 薄的材料 - 硬質(zhì)合金 - 淺層和深層表面熱處理后材料 | |
技術(shù)參數(shù) |
技術(shù)參數(shù)名稱 | 普通洛氏574R | 表面洛氏574S | 雙洛氏574T |
標(biāo)尺 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL,HRM,HRP,HRR,HRS,HRV | 15N,30N,45N,15T,30T,45T,15W,30W,45W,15X,30X,45X,15Y,30Y,45Y | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL,HRM,HRP,HRR,HRS,HRV,15N,30N,45N,15T,30T,45T,15W,30W,45W,15X,30X,45X,15Y,30Y,45Y |
初試驗力 | 10kgf | 3kgf | 3,10kgf |
主試驗力 | 60,100,150kgf | 15,30,45kgf | 15,30,45,60,100,150kgf |
試驗力控制 | 彈簧(初試驗力),砝碼(主試驗力) |
加載方式 | 初試驗力手動加載自動剎車,主實驗力自動加載(加載/保載/測試/卸載) |
保載時間 | 初試驗力0.1-50s,主試驗力1.0-50s,彈性回復(fù)時間0.2-50s |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ASTM E18、D785、B294;ISO 6508;JIS Z2245;GB/T 230 |
數(shù)據(jù)存儲 | 999條硬度標(biāo)尺測試記錄 |
數(shù)據(jù)輸出 | USB和RS232 |
光源 | LED照明,亮度可調(diào) |
數(shù)理統(tǒng)計 | zui小值,zui大值,標(biāo)準(zhǔn)方差,平均值,測試次數(shù),CP、CPK、測試記錄 |
標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 | ASTM E140,ISO 18265,DIN 50150,GB/T 1172,同時4種標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 |
顯示 | LCD,背光,320x240分辨率 |
分辨率 | 0.1或0.01HR(可調(diào)節(jié)) |
語言 | 英、德、西班牙、法、意大利、中 |
垂直測試高度 | 11.43in(289mm),安裝某些附件可能會減小zui大允許試件高度 |
水平測試寬度 | 頂部6.93in(175mm),底部6.13in(155mm) |
zui大允許試件重量 | 220lbs(100kg) |
壓頭 | 120º金剛石錐形壓頭;1/16in、1/8in、1/4in、1/2in球壓頭 |
尺寸DxH | 292x566x934mm |
重量 | 75kg |
電源 | 220V,50Hz,單相 |
| | | |
洛氏硬度計574系列訂貨信息 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 |
WH574R | 574R 普通洛氏硬度計 |
WH574S | 574S 表面洛氏硬度計 |
WH574T | 574T 雙洛氏硬度計 |
| | | |
洛氏硬度計574系列配置選擇 |
| | | |
金剛石和球壓頭 | | | |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | |
9100401 | 經(jīng)認(rèn)證的洛氏金剛石壓頭C標(biāo)尺,120°錐壓頭 | |
900006838 | 經(jīng)認(rèn)證的洛氏金剛石壓頭A標(biāo)尺,120°錐壓頭 | |
900002015 | 經(jīng)認(rèn)證的洛氏金剛石壓頭N標(biāo)尺,120°錐壓頭 | |
9100405 | 經(jīng)認(rèn)證的1/16in硬質(zhì)合金球壓頭,備用球4個 | |
9100406 | 經(jīng)認(rèn)證的1/8in硬質(zhì)合金球壓頭,備用球2個 | |
9100407 | 經(jīng)認(rèn)證的1/4in硬質(zhì)合金球壓頭,備用球1個 | |
9100408 | 經(jīng)認(rèn)證的1/2in硬質(zhì)合金球壓頭,備用球1個 | |
| | | |
備用球 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 |
9100422 | 經(jīng)認(rèn)證的1/16in硬質(zhì)合金球(5個) |
9100423 | 經(jīng)認(rèn)證的1/8in硬質(zhì)合金球(5個) |
900000461 | 經(jīng)認(rèn)證的1/4in硬質(zhì)合金球 |
900000464 | 經(jīng)認(rèn)證的1/2in硬質(zhì)合金球 |
| | | |
防震墊 |
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 |
9100903 | 防震隔離底座 |
9100906 | 防震墊24x24in(600x600mm) |