滄州利碩機(jī)械設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-02-03 11:00:01瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)ZL型彈性柱銷聯(lián)軸器系列
型號(hào) | 公稱扭矩 Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 [n]r/min | 軸孔直徑d1d2 | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D | B | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2 | 質(zhì)量mKg | |
Y型 | J1型 | ||||||||
L | L1 | ||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 1214 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
1618 | 42 | 30 | |||||||
19 | |||||||||
2022 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
ZL2 | 250 | 4000 | 1618 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
19 | |||||||||
2022 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
2528 | 62 | 44 | |||||||
3032 | 82 | 60 | |||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 2528 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
3032 | 82 | 60 | |||||||
3538 | |||||||||
4042 | 112 | 84 | |||||||
ZL4 | 1600 | 4000 | 4042 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
4548 | |||||||||
5055 | |||||||||
56 | |||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||
ZL5 | 4000 | 4000 | 5055 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
56 | |||||||||
6063 | 142 | 107 | |||||||
6570 | |||||||||
7175 | |||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||
ZL6 | 6300 | 3300 | 6063 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
7071 | |||||||||
75 | |||||||||
8085 | 172 | 132 | |||||||
9095 | |||||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 7071 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
75 | |||||||||
8085 | 172 | 132 | |||||||
9095 | |||||||||
100110 | 212 | 167 | |||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 8085 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
9095 | |||||||||
100110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125130 | 252 | 202 | |||||||
ZL9 | 25000 | 2300 | 9095 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
100110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 252 | 202 | |||||||
ZL10 | 31500 | 2100 | 130140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
150 | |||||||||
100110 | 252 | 202 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 302 | 242 | |||||||
130140150 | |||||||||
ZL11 | 40000 | 2000 | 160170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
110120 | 252 | 202 | |||||||
125 | |||||||||
130140150 | 302 | 242 | |||||||
160170180 | |||||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
150 | |||||||||
160170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190200 | 352 | 282 | |||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
160170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 | 410 | 330 | |||||||
ZL14 | 125000 | 1400 | 170180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
190200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
ZL15 | 160000 | 1300 | 190200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
220 | |||||||||
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
ZL16 | 250000 | 100,0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||
ZL17 | 315000 | 950 | 240250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
ZL18 | 400000 | 850 | 250260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
ZL19 | 630000 | 750 | 280300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
460480 | |||||||||
500 | |||||||||
ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
460480 | |||||||||
500 | |||||||||
530560 | 800 | 680 | |||||||
600630 | |||||||||
ZL22 | 2000000 | 500 | 420440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
450460 | |||||||||
480500 | |||||||||
530560 | 800 | 680 | |||||||
600630 | |||||||||
670710 | 900 | 780 | |||||||
750 | |||||||||
ZL23 | 2500000 | 460 | 480500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
ZL型彈性柱銷聯(lián)軸器具有以下特點(diǎn):
(1)與齒式相比,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,組成零件較少,制造較方便,不用齒輪加工機(jī)床。傳遞轉(zhuǎn)矩大,在相同轉(zhuǎn)矩時(shí)回轉(zhuǎn)直徑大多數(shù)比齒式小,體積小,質(zhì)量輕,可部分代替齒式。(2)維修方便,壽命較長(zhǎng),拆下檔板即可更換尼龍柱銷。尼龍柱銷為自潤(rùn)材料,不需潤(rùn)滑,不僅節(jié)省潤(rùn)滑油,而且凈化工作環(huán)境。
(3)減振動(dòng)能差,噪聲較大。是利用若干非金屬材料制成的柱銷,置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內(nèi)表面之間的對(duì)合孔中,通過(guò)柱銷傳遞轉(zhuǎn)矩實(shí)現(xiàn)兩半聯(lián)接,具有一定補(bǔ)償兩軸相對(duì)偏移的性能,適用于中等和較大功率傳動(dòng),不適用于對(duì)減振有一定要求和噪聲需要嚴(yán)加控制的工作部位。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://leap.org.cn/st28421/
主營(yíng)產(chǎn)品:各種聯(lián)軸器及其配件 、包括梅花彈性聯(lián)軸器、鼓形齒式聯(lián)軸器、膜片聯(lián)軸器等
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滄州利碩機(jī)械設(shè)備制造有限公司