詳細介紹
廣州普同3D打印耗材設備生產線(高溫型)
品牌 POTOP
保修期 12個月
小型3D打印耗材實驗機(高溫型)由精密單螺桿擠出機、線材模具、冷卻水槽、牽引系統(tǒng)、測徑儀系統(tǒng)、收卷系統(tǒng)以及測控系統(tǒng)等組成,可實現線材擠出、冷卻、測徑、收卷等功能。
產品性能
● 高強度歐標一體化機架,304不銹鋼桌面,實用美觀
● 高性能伺服電機,調速范圍廣,轉速更穩(wěn)定
● 人性化結構設計,操作更便利
● 牽引和測徑儀形成閉環(huán)控制,能快速響應擠出轉速變化
應用范圍
● 高分子材料線材擠出成型性能測試
● 塑料線材配方設計
● 塑料線材擠出工藝參數優(yōu)化與控制
● 用于擠出單/多腔、多規(guī)格塑膠線材
● 工藝優(yōu)化、成本控制及小規(guī)模生產等
主要技術指標
型號 | SESI-20/28B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用材料 | PLA、PVC、PE、ABS、EVA、PP、PC、TPU等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿長徑比 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿轉速 | 0-100rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線速度 | 0-10m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線材直徑 | 1.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線徑精度 | ±0.02mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力測量范圍 | 0-50mpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力測量精度 | 0.5%f.s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加熱/冷卻方式 | 電加熱/風機冷卻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度 | 室溫-450℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制精度 | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產量 | 2kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主電機功率 | 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | SIEMENS PLC控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 | 三相380VAC±10%,單相220VAC±10%,50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定功率 | 約8kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長×寬×高 | 2600mm×915mm×1500mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機重量 | 約600kg 品牌 POTOP 保修期 12個月
小型3D打印耗材實驗機(高溫型)由精密單螺桿擠出機、線材模具、冷卻水槽、牽引系統(tǒng)、測徑儀系統(tǒng)、收卷系統(tǒng)以及測控系統(tǒng)等組成,可實現線材擠出、冷卻、測徑、收卷等功能。
產品性能 ● 高強度歐標一體化機架,304不銹鋼桌面,實用美觀 ● 高性能伺服電機,調速范圍廣,轉速更穩(wěn)定 ● 人性化結構設計,操作更便利 ● 牽引和測徑儀形成閉環(huán)控制,能快速響應擠出轉速變化
應用范圍 ● 高分子材料線材擠出成型性能測試 ● 塑料線材配方設計 ● 塑料線材擠出工藝參數優(yōu)化與控制 ● 用于擠出單/多腔、多規(guī)格塑膠線材 ● 工藝優(yōu)化、成本控制及小規(guī)模生產等
主要技術指標
|
廣州普同3D打印耗材設備生產線(高溫型)