浙江臺(tái)州先頂液壓有限公司(銷售部)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)YBD-100
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地臺(tái)州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-14 09:38:46瀏覽次數(shù):509次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)YB-D型葉片泵是在YB1型低壓泵基礎(chǔ)上改進(jìn)研發(fā)研發(fā)而來的中高壓葉片泵,額定壓力達(dá)到了10MPa,在結(jié)構(gòu)、工藝、性能特點(diǎn)等方面比YB1型葉片泵更加合理、*。該泵改進(jìn)了結(jié)構(gòu),改善了回油與密封性能,選用優(yōu)質(zhì)鋼材和采用了*的熱處理工藝,具有結(jié)構(gòu)緊湊、流量均勻、運(yùn)轉(zhuǎn)平衡、壓力脈動(dòng)小,效率高、噪音低、性能穩(wěn)定的優(yōu)點(diǎn)。目前廣泛應(yīng)用于各類中高壓液壓系統(tǒng)中,如各種機(jī)床、油壓機(jī)、塑料成型機(jī)械、工程機(jī)械等場合。
YBD系列葉片泵
![]() |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 | YB-D2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
公稱排量(mL/r) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1000 | |||||||||||||
額定壓力(MPa) | 10 | |||||||||||||
驅(qū)動(dòng)功率(KW) | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 6.3 | 8.2 | 10.0 | 12.4 |
重量(kg) | 5.5 | 9.5 | 16 | 22 |
雙聯(lián)泵規(guī)格表
型號(hào)規(guī)格 | 前泵排量 | 后泵排量 | 型號(hào)規(guī)格 | 前泵排量 | 后泵排量 |
DP21 | 16、20、25 | 4、6.3、10 | DP41 | 63、80、100 | 4、6.3、10 |
DP31 | 31.5、40、50 | 4、6.3、10 | DP42 | 63、80、100 | 16、20、25 |
DP32 | 31.5、40、50 | 16、20、25 | DP43 | 63、80、100 | 31.5、40、50 |
單泵外形尺寸
序號(hào) | L | B | H | H1 | E | E1 | Jsd7 | t | hb9 | I | I1 | hs8 | K | d1 | w | h | D | D1 |
DP1 | 153 | 90 | 114 | 57 | 80 | 36 | 15 | 17 | 5 | 36 | 20 | 75 | 100 | 9 | 5 | 10 | Z3/8” | Z1/4” |
DP2 | 186 | 110 | 145 | 72.5 | 98 | 38 | 20 | 22 | 5 | 45 | 25 | 90 | 128 | 11 | 5 | 12 | Z1” | Z3/4” |
DP3 | 211 | 130 | 170 | 85 | 109 | 44 | 25 | 28 | 8 | 50 | 36 | 90 | 150 | 14 | 5 | 14 | Z1” | Z1” |
DP4 | 227 | 150 | 200 | 100 | 118 | 49 | 30 | 33 | 8 | 50 | 36 | 90 | 175 | 14 | 5 | 16 | Z11/4” | Z1” |
雙聯(lián)泵外形尺寸
序號(hào) | L | B | H | H1 | H2 | E | E1 | E2 | jsd7 | t | hb9 | I | I1 | hs8 | K | d1 | W | h | D | D1 | D2 |
DP41 | 259 | 110 | 145 | 72.5 | 57 | 114 | 38 | 146 | 20 | 22 | 5 | 45 | 25 | 90 | 128 | 11 | 5 | 12 | Z1” | Z3/4” | Z1/4” |
DP42 | 284 | 130 | 175 | 85 | 57 | 128 | 44 | 160 | 25 | 28 | 8 | 50 | 36 | 90 | 150 | 14 | 5 | 14 | Z11/4” | Z1” | Z1/4” |
DP43 | 304 | 130 | 175 | 85 | 72.5 | 135 | 44 | 182 | 25 | 28 | 8 | 50 | 36 | 90 | 150 | 14 | 5 | 14 | Z11/4” | Z1” | Z3/4” |
DP21 | 300 | 50 | 200 | 100 | 57 | 138 | 49 | 171 | 30 | 3 | 8 | 50 | 36 | 90 | 175 | 14 | 5 | 16 | Z11/4” | Z1” | Z1/4” |
DP31 | 321 | 150 | 200 | 100 | 72.5 | 146 | 49 | 194 | 30 | 33 | 8 | 50 | 36 | 90 | 175 | 14 | 5 | 16 | Z11/4” | Z1” | Z3/4” |
DP32 | 338 | 150 | 215 | 100 | 85 | 153 | 49 | 208 | 30 | 33 | 8 | 50 | 36 | 90 | 175 | 14 | 5 | 16 | Z2 | Z1” | Z1” |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江臺(tái)州先頂液壓有限公司(銷售部)